ГОСТ 18481-81 «Ареометры и цилиндры стеклянные. Общие технические условия» (изм. 1 - 4)
ГОСТ 18481-81
Ареометры и цилиндры стеклянные
Общие технические условия
Glass hydrometers and cylinders
General specifications
Содержание
1. Типы, основные параметры и размеры
5. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение
Приложение 1 (обязательное). Пределы измерения ареометров с указанием кода ОКП
Приложение 2 (справочное). Варианты исполнения шкал ареометров
Приложение 3 (обязательное). Таблица поправок на температуру (для ареометра-клеемера)
Приложение 4 (справочное). Температура замерзания в зависимости от содержания этиленгликоля
Настоящий стандарт распространяется на стеклянные ареометры и цилиндры для них, предназначенные для измерения плотности, относительной плотности и концентрации веществ в двухкомпонентных растворах, изготовляемые для нужд народного хозяйства и экспорта.
Стандарт соответствует международному стандарту ИСО 387-77 в части технических требований.
Требования настоящего стандарта являются обязательными.
(Измененная редакция, Изм. № 3).
1. Типы, основные параметры и размеры
1.1. Форма ареометров, их типы, основные параметры и размеры должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1-4.
Черт. 1
Примечание. Чертеж не определяет конструкцию.
Таблица 1
Наименование ареометра | Обоз-начение типа | Код ОКП | Диа-пазон изме-рения плот-ности, кг/м3 | Диа-пазон пока-заний арео-метра, кг/м3 | Цена деления шкалы арео-метра, кг/м3 | Предел основ-ной допус-каемой погреш-ности арео-метра, кг/м3 | Диа-пазон изме-рения термо-метра, °С | Цена деления шкалы термо-метра, °С | Предел допус-каемой погреш-ности термо-метра, °С | Номер чертежа | Общая длина L, мм, не более | Диаметр корпуса D, мм, не более | Диаметр стержня d, мм, не менее | Длина шкалы l, мм, не менее | Назначение ареометра |
Ареометры общего назначения | АОН-1 | 43 2111 0011 06 | 700-1840 | 60 | 1 | 1 | - | - | - | 1а | 170 | 20 | 4 | 44 | Для измерения плотности жидкости от 700 до 2000 кг/м3 |
АОН-2 | 43 2111 0101 05 | 1000-2000 | 80 90 | 1 | 1 | - | - | - | 1а | 305 360 | 22 27 | 4 4 | 110 110 | ||
АОН-3 | 43 2111 0021 04 | 1000-1800 | 400 500 | 10 20 | 10 20 | - | - | - | 1а | 300 | 18 | 8 | 113 | ||
АОН-4 | 43 2111 0041 00 | 700-1800 | 300 500 800 | 5 10 20 | 5 10 20 | - | - | - | 1а; 1д | 320 | 28 | 8 | 110 | ||
АОН-5 | 43 2111 0054 06 | 650-2000 | 70 | 0,5 | 0,5 | - | - | - | 1а | 480 | 30 | 5 | 150 | - | |
Ареометры для нефти | АНТ-1 | 43 2111 0210 01 | 650-1070 | 60 | 0,5 | 0,5 | От минус 20 до плюс 45 | 1,0 | 0,5 | 1е | 500 | 22 | 5 | 96 | Для измерения плотности нефти и нефтепродуктов |
АНТ-2 | 43 2111 0310 09 | 670-1070 | 80 | 1,0 | 1,0 | От минус 20 до плюс 35 | 1,0 | 0,5 | 1е | 300 | 22 | 6 | 65 | ||
АН | 43 2111 0350 01 | 650-1070 | 30 | 0,5 | 0,5 | - | - | - | 1а | 300 | 26 | 5 | 60 | ||
Ареометры для молока | AM АМТ | 43 2111 0421 03 43 2111 0411 05 | 1020-1040 1015-1040 | 20 25 | 0,5 1,0 | 0,5 1,0 | - 0-35 | - 1,0 | - 0,5 | 1a 1з | 350 330 | 30 30,5 | 4 6 | 60 45 | Для измерения плотности цельного и обезжиренного молока, пахты и сыворотки |
Демо – версия документа