Решение Комиссии Таможенного союза от 17 августа 2010 года № 348 «О корректировке ставок ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа Таможенного союза в отношении виноматериалов» (г. Москва) (утратило силу)
Решение Комиссии Таможенного союза от 17 августа 2010 года № 348
О корректировке ставок ввозных таможенных пошлин
Единого таможенного тарифа Таможенного союза в отношении виноматериалов
(г. Москва)
Утратило силу с 1 января 2012 года в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.11 г. № 859
Комиссия Таможенного союза решила:
1. Внести в Единый таможенный тариф Таможенного союза (приложение № 1 к Решению Комиссии Таможенного союза от 27 ноября 2009 г. № 130) следующие изменения:
а) исключить из единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза подсубпозиции согласно Приложению № 1;
б) включить в единую Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Таможенного союза подсубпозиции согласно Приложению № 2;
в) установить ставки ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа Таможенного союза согласно Приложению № 3.
2. Настоящее Решение вступает в силу через 30 календарных дней после его официального опубликования Комиссией Таможенного союза.
Члены Комиссии Таможенного союза:
От Республики Беларусь | От Республики Казахстан | От Российской Федерации |
А. Кобяков |
У. Шукеев |
И. Шувалов |
к Решению Комиссии
Таможенного союза
от 17 августа 2010 г. № 348
Подсубпозиции, исключаемые из единой Товарной номенклатуры
внешнеэкономической деятельности Таможенного союза
Код ТН ВЭД | Наименование позиции | Доп. ед. изм. |
2204 29 110 0 | - - - - - - - Токай | л |
2204 29 120 0 | - - - - - - - Бордо | л |
2204 29 130 0 | - - - - - - - Бургундия | л |
2204 29 170 0 | - - - - - - - Валь де Луар (Долина Луары) | л |
2204 29 180 0 | - - - - - - - прочие | л |
2204 29 420 0 | - - - - - - - Бордо | л |
2204 29 430 0 | - - - - - - - Бургундия | л |
2204 29 440 0 | - - - - - - - Божоле | л |
2204 29 460 0 | - - - - - - - Кот-дю-Рон | л |
2204 29 470 0 | - - - - - - - Лангедок-Руссильон | л |
2204 29 480 0 | - - - - - - - Валь де Луар (Долина Луары) | л |
2204 29 580 0 | - - - - - - - прочие | л |
2204 29 620 0 | - - - - - - - Сицилия | л |
2204 29 640 0 | - - - - - - - Венето | л |
2204 29 650 0 | - - - - - - - прочие | л |
2204 29 710 0 | - - - - - - - Пуглия | л |
2204 29 720 0 | - - - - - - - Сицилия | л |
2204 29 750 0 | - - - - - - - прочие | л |
2204 29 770 0 | - - - - - - - Токай | л |
2204 29 780 0 | - - - - - - - прочие | л |
2204 29 820 0 | - - - - - - прочие | л |
2204 29 830 0 | - - - - - - белые | л |
2204 29 840 0 | - - - - - - прочие | л |
2204 29 870 0 | - - - - - марсала | л |
2204 29 880 0 | - - - - - Самос (Samos) и Мускат де Лемнос (Muscat de Lemnos) | л |
2204 29 890 0 | - - - - - портвейн | л |
2204 29 910 0 | - - - - - мадера и Мускатель сетюбал (Setubal muscatel) | л |
2204 29 920 0 | - - - - - херес | л |
2204 29 940 0 | - - - - - прочие | л |
2204 29 950 0 | - - - - - портвейн | л |
2204 29 960 0 | - - - - - мадера, херес и Мускатель сетюбал (Setubal muscatel) | л |
2204 29 980 0 | - - - - - прочие | л |
2204 29 990 0 | - - - - с фактической концентрацией спирта более 22 об.% | л |
к Решению Комиссии
Таможенного союза
от 17 августа 2010 г. № 348
Подсубпозиции, включаемые в единую Товарную номенклатуру
внешнеэкономической деятельности Таможенного союза
Код ТН ВЭД | Наименование позиции | Доп. ед. изм. |
2204 29 110 | - - - - - - - Токай: |
|
2204 29 110 1 | - - - - - - - - в таре вместимостью 227 л или более | л |
2204 29 110 9 | - - - - - - - - прочее | л |
2204 29 120 | - - - - - - - Бордо: |
|
2204 29 120 1 | - - - - - - - - в таре вместимостью 227 л или более | л |
2204 29 120 9 | - - - - - - - - прочее | л |
2204 29 130 | - - - - - - - Бургундия: |
|
2204 29 130 1 | - - - - - - - - в таре вместимостью 227 л или более | л |
2204 29 130 9 | - - - - - - - - прочее | л |
2204 29 170 | - - - - - - - Валь де Луар (Долина Луары): |
|
2204 29 170 1 | - - - - - - - - в таре вместимостью 227 л или более | л |
2204 29 170 9 | - - - - - - - - прочее | л |
2204 29 180 | - - - - - - - прочие: |
|
2204 29 180 1 | - - - - - - - - в таре вместимостью 227 л или более | л |
2204 29 180 9 | - - - - - - - - прочие | л |
2204 29 420 | - - - - - - - Бордо: |
|
2204 29 420 1 | - - - - - - - - в таре вместимостью 227 л или более | л |
2204 29 420 9 | - - - - - - - - прочее | л |
2204 29 430 | - - - - - - - Бургундия: |
|
2204 29 430 1 | - - - - - - - - в таре вместимостью 227 л или более | л |
2204 29 430 9 | - - - - - - - - прочее | л |
2204 29 440 | - - - - - - - Божоле: |
|
2204 29 440 1 | - - - - - - - - в таре вместимостью 227 л или более | л |
2204 29 440 9 | - - - - - - - - прочее | л |
2204 29 460 | - - - - - - - Кот-дю-Рон: |
|
2204 29 460 1 | - - - - - - - - в таре вместимостью 227 л или более | л |
2204 29 460 9 | - - - - - - - - прочее | л |
2204 29 470 | - - - - - - - Лангедок-Руссильон: |
|
2204 29 470 1 | - - - - - - - - в таре вместимостью 227 л или более | л |
2204 29 470 9 | - - - - - - - - прочее | л |
2204 29 480 | - - - - - - - Валь де Луар (Долина Луары): |
|
2204 29 480 1 | - - - - - - - - в таре вместимостью 227 л или более | л |
2204 29 480 9 | - - - - - - - - прочее | л |
2204 29 580 | - - - - - - - прочие: |
|
2204 29 580 1 | - - - - - - - - в таре вместимостью 227 л или более | л |
2204 29 580 9 | - - - - - - - - прочие | л |
2204 29 620 | - - - - - - - Сицилия: |
|
2204 29 620 1 | - - - - - - - - в таре вместимостью 227 л или более | л |
2204 29 620 9 | - - - - - - - - прочее | л |
2204 29 640 | - - - - - - - Венето: |
|
2204 29 640 1 | - - - - - - - - в таре вместимостью 227 л или более | л |
2204 29 640 9 | - - - - - - - - прочее | л |
2204 29 650 | - - - - - - - прочие: |
|
2204 29 650 1 | - - - - - - - - в таре вместимостью 227 л или более | л |
2204 29 650 9 | - - - - - - - - прочие | л |
2204 29 710 | - - - - - - - Пуглия: |
|
2204 29 710 1 | - - - - - - - - в таре вместимостью 227 л или более | л |
2204 29 710 9 | - - - - - - - - прочее | л |
2204 29 720 | - - - - - - - Сицилия: |
|
2204 29 720 1 | - - - - - - - - в таре вместимостью 227 л или более | л |
2204 29 720 9 | - - - - - - - - прочее | л |
2204 29 750 | - - - - - - - прочие: |
|
2204 29 750 1 | - - - - - - - - в таре вместимостью 227 л или более | л |
2204 29 750 9 | - - - - - - - - прочие | л |
2204 29 770 | - - - - - - - Токай: |
|
2204 29 770 1 | - - - - - - - - в таре вместимостью 227 л или более | л |
2204 29 770 9 | - - - - - - - - прочее | л |
2204 29 780 | - - - - - - - прочие: |
|
2204 29 780 1 | - - - - - - - - в таре вместимостью 227 л или более | л |
2204 29 780 9 | - - - - - - - - прочие | л |
2204 29 820 | - - - - - - прочие: |
|
2204 29 820 1 | - - - - - - - в таре вместимостью 227 л или более | л |
2204 29 820 9 | - - - - - - - прочие | л |
2204 29 830 | - - - - - - белые: |
|
2204 29 830 1 | - - - - - - - в таре вместимостью 227 л или более | л |
2204 29 830 9 | - - - - - - - прочие | л |
2204 29 840 | - - - - - - прочие: |
|
2204 29 840 1 | - - - - - - - в таре вместимостью 227 л или более | л |
2204 29 840 9 | - - - - - - - прочие | л |
2204 29 870 | - - - - - марсала: |
|
2204 29 870 1 | - - - - - - в таре вместимостью 227 л или более | л |
2204 29 870 9 | - - - - - - прочее | л |
2204 29 880 | - - - - - Самос (Samos) и Мускат де Лемнос (Muscat de Lemnos): |
|
2204 29 880 1 | - - - - - - в таре вместимостью 227 л или более | л |
2204 29 880 9 | - - - - - - прочие | л |
2204 29 890 | - - - - - портвейн: |
|
2204 29 890 1 | - - - - - - в таре вместимостью 227 л или более | л |
2204 29 890 9 | - - - - - - прочий | л |
2204 29 910 | - - - - - мадера и Мускатель сетюбал (Setubal muscatel): |
|
2204 29 910 1 | - - - - - - в таре вместимостью 227 л или более | л |
2204 29 910 9 | - - - - - - прочие | л |
2204 29 920 | - - - - - херес: |
|
2204 29 920 1 | - - - - - - в таре вместимостью 227 л или более | л |
2204 29 920 9 | - - - - - - прочий | л |
2204 29 940 | - - - - - прочие: |
|
2204 29 940 1 | - - - - - - в таре вместимостью 227 л или более | л |
2204 29 940 9 | - - - - - - прочие | л |
2204 29 950 | - - - - - портвейн: |
|
2204 29 950 1 | - - - - - - в таре вместимостью 227 л или более | л |
2204 29 950 9 | - - - - - - прочий | л |
2204 29 960 | - - - - - мадера, херес и Мускатель сетюбал (Setubal muscatel): |
|
2204 29 960 1 | - - - - - - в таре вместимостью 227 л или более | л |
2204 29 960 9 | - - - - - - прочие | л |
2204 29 980 | - - - - - прочие: |
|
2204 29 980 1 | - - - - - - в таре вместимостью 227 л или более | л |
2204 29 980 9 | - - - - - - прочие | л |
2204 29 990 | - - - - с фактической концентрацией спирта более 22 об.%: |
|
2204 29 990 1 | - - - - - в таре вместимостью 227 л или более | л |
2204 29 990 9 | - - - - - прочие | л |
к Решению Комиссии
Таможенного союза
от 17 августа 2010 г. № 348
Ставки ввозных таможенных пошлин
Код ТН ВЭД | Наименование позиции | Ставка ввозной таможенной пошлины (в процентах от таможенной стоимости либо в евро, либо в долларах США) |
2204 29 110 1 | - - - - - - - - в таре вместимостью 227 л или более | 15 |
2204 29 110 9 | - - - - - - - - прочее | 20 |
2204 29 120 1 | - - - - - - - - в таре вместимостью 227 л или более | 15 |
2204 29 120 9 | - - - - - - - - прочее | 20 |
2204 29 130 1 | - - - - - - - - в таре вместимостью 227 л или более | 15 |
2204 29 130 9 | - - - - - - - - прочее | 20 |
2204 29 170 1 | - - - - - - - - в таре вместимостью 227 л или более | 15 |
2204 29 170 9 | - - - - - - - - прочее | 20 |
2204 29 180 1 | - - - - - - - - в таре вместимостью 227 л или более | 15 |
2204 29 180 9 | - - - - - - - - прочие | 20 |
2204 29 420 1 | - - - - - - - - в таре вместимостью 227 л или более | 15 |
2204 29 420 9 | - - - - - - - - прочее | 20 |
2204 29 430 1 | - - - - - - - - в таре вместимостью 227 л или более | 15 |
2204 29 430 9 | - - - - - - - - прочее | 20 |
2204 29 440 1 | - - - - - - - - в таре вместимостью 227 л или более | 15 |
2204 29 440 9 | - - - - - - - - прочее | 20 |
2204 29 460 1 | - - - - - - - - в таре вместимостью 227 л или более | 15 |
2204 29 460 9 | - - - - - - - - прочее | 20 |
2204 29 470 1 | - - - - - - - - в таре вместимостью 227 л или более | 15 |
2204 29 470 9 | - - - - - - - - прочее | 20 |
2204 29 480 1 | - - - - - - - - в таре вместимостью 227 л или более | 15 |
2204 29 480 9 | - - - - - - - - прочее | 20 |
2204 29 580 1 | - - - - - - - - в таре вместимостью 227 л или более | 15 |
2204 29 580 9 | - - - - - - - - прочие | 20 |
2204 29 620 1 | - - - - - - - - в таре вместимостью 227 л или более | 15 |
2204 29 620 9 | - - - - - - - - прочее | 20 |
2204 29 640 1 | - - - - - - - - в таре вместимостью 227 л или более | 15 |
2204 29 640 9 | - - - - - - - - прочее | 20 |
2204 29 650 1 | - - - - - - - - в таре вместимостью 227 л или более | 15 |
2204 29 650 9 | - - - - - - - - прочие | 20 |
2204 29 710 1 | - - - - - - - - в таре вместимостью 227 л или более | 15 |
2204 29 710 9 | - - - - - - - - прочее | 20 |
2204 29 720 1 | - - - - - - - - в таре вместимостью 227 л или более | 15 |
2204 29 720 9 | - - - - - - - - прочее | 20 |
2204 29 750 1 | - - - - - - - - в таре вместимостью 227 л или более | 15 |
2204 29 750 9 | - - - - - - - - прочие | 20 |
2204 29 770 1 | - - - - - - - - в таре вместимостью 227 л или более | 15 |
2204 29 770 9 | - - - - - - - - прочее | 20 |
2204 29 780 1 | - - - - - - - - в таре вместимостью 227 л или более | 15 |
2204 29 780 9 | - - - - - - - - прочие | 20 |
2204 29 820 1 | - - - - - - - в таре вместимостью 227 л или более | 15 |
2204 29 820 9 | - - - - - - - прочие | 20 |
2204 29 830 1 | - - - - - - - в таре вместимостью 227 л или более | 15 |
2204 29 830 9 | - - - - - - - прочие | 20 |
2204 29 840 1 | - - - - - - - в таре вместимостью 227 л или более | 15 |
2204 29 840 9 | - - - - - - - прочие | 20 |
2204 29 870 1 | - - - - - - в таре вместимостью 227 л или более | 15 |
2204 29 870 9 | - - - - - - прочее | 20 |
2204 29 880 1 | - - - - - - в таре вместимостью 227 л или более | 15 |
2204 29 880 9 | - - - - - - прочие | 20 |
2204 29 890 1 | - - - - - - в таре вместимостью 227 л или более | 15 |
2204 29 890 9 | - - - - - - прочий | 20 |
2204 29 910 1 | - - - - - - в таре вместимостью 227 л или более | 15 |
2204 29 910 9 | - - - - - - прочие | 20 |
2204 29 920 1 | - - - - - - в таре вместимостью 227 л или более | 15 |
2204 29 920 9 | - - - - - - прочий | 20 |
2204 29 940 1 | - - - - - - в таре вместимостью 227 л или более | 15 |
2204 29 940 9 | - - - - - - прочие | 20 |
2204 29 950 1 | - - - - - - в таре вместимостью 227 л или более | 15 |
2204 29 950 9 | - - - - - - прочий | 20 |
2204 29 960 1 | - - - - - - в таре вместимостью 227 л или более | 15 |
2204 29 960 9 | - - - - - - прочие | 20 |
2204 29 980 1 | - - - - - - в таре вместимостью 227 л или более | 15 |
2204 29 980 9 | - - - - - - прочие | 20 |
2204 29 990 1 | - - - - - в таре вместимостью 227 л или более | 15 |
2204 29 990 9 | - - - - - прочие | 20 |
2204 30 980 0 | - - - - прочие | 15 |
Документ утратил силу