ГОСТ 2590-2006 «Прокат сортовой стальной горячекатаный круглый. Сортамент»
ГОСТ 2590-2006
Прокат сортовой стальной горячекатаный круглый
Сортамент
(E№ 10060:2003, NEQ)
Round hot-rolled steel bars
Dimensions
Содержание
2. Классификация. Основные параметры и размеры
Настоящий стандарт распространяется на сортовой стальной горячекатаный прокат круглого сечения (далее - прокат) диаметром от 5 до 270 мм включительно, который применяется во всех отраслях промышленности.
Прокат диаметром свыше 270 до 330 мм включительно изготовляют по согласованию изготовителя с потребителем (по согласованной спецификации).
2. Классификация. Основные параметры и размеры
2.1 Прокат подразделяют:
- по точности прокатки:
особо высокой - АО1;
высокой - А1, А2, A3;
повышенной - Б1;
обычной - В1, В2, В3, В4, В5;
- по длине:
мерной - МД;
мерной с немерной длиной - МД11);
кратной мерной - КД;
кратной мерной с немерной длиной - КД11);
немерной - НД;
ограниченной в пределах немерной - ОД;
ограниченной с немерной длиной - ОД11);
в мотках - НМД;
- по предельным отклонениям по длине проката мерной и кратной мерной длины по группам: БД и ВД;
- по кривизне на классы: I, II, III, IV.
2.2 Номинальный диаметр проката, предельные отклонения по нему, площадь поперечного сечения и масса 1 м длины проката должны соответствовать указанным на рисунке 1 и в таблице 1.
_________________
1) При поставке проката мерной с немерной длиной (МД1), кратной мерной с немерной длиной (КД1) и ограниченной с немерной длиной (ОД1) допускается наличие проката немерной длины в количестве не более 5% массы партии.
Рисунок 1
Таблица 1
Номинальный диаметр d, мм | Предельное отклонение, мм, при точности прокатки | Площадь поперечного сечения, см2 | Масса 1 м длины проката, кг | |||||
А1 | Б1 | В1 | АО11) | А21) | В21) | |||
5,0 | +0,1 -0,2 | +0,1 -0,5 | +0,3 -0,5 | - | ±0,15 | ±0,4 | 0,196 | 0,154 |
5,5 | 0,238 | 0,187 | ||||||
6,0 | 0,283 | 0,222 | ||||||
6,3 | 0,312 | 0,245 | ||||||
6,5 | 0,332 | 0,261 | ||||||
7,0 | 0,385 | 0,302 | ||||||
8,0 | 0,503 | 0,395 | ||||||
9,0 | 0,636 | 0,499 | ||||||
10,0 | +0,1 -0,3 | 0,785 | 0,617 | |||||
11,0 | ±0,12 | 0,950 | 0,746 | |||||
12,0 | 1,131 | 0,888 | ||||||
13,0 | ±0,20 | 1,327 | 1,042 | |||||
14,0 | 1,539 | 1,208 | ||||||
15,0 | 1,767 | 1,387 | ||||||
16,0 | ±0,5 | 2,011 | 1,578 | |||||
17,0 | 2,270 | 1,782 | ||||||
18,0 | ±0,15 | 2,545 | 1,998 | |||||
19,0 | 2,835 | 2,226 | ||||||
20,0 | +0,1 -0,4 | +0,2 -0,5 | +0,4 -0,5 | 3,142 | 2,466 | |||
21,0 | 3,464 | 2,719 | ||||||
22,0 | 3,801 | 2,984 | ||||||
23,0 | ±0,25 | 4,155 | 3,262 | |||||
24,0 | 4,524 | 3,551 | ||||||
25,0 | 4,909 | 3,853 | ||||||
26,0 | +0,1 -0,4 | +0,2 -0,7 | +0,3 -0,7 | ±0,15 | ±0,25 | ±0,6 | 5,309 | 4,168 |
27,0 | 5,726 | 4,495 | ||||||
28,0 | 6,158 | 4,834 | ||||||
29,0 | +0,1 -0,5 | 6,605 | 5,185 | |||||
30,0 | 7,069 | 5,549 | ||||||
31,0 | +0,4 -0,7 | ±0,30 | 7,548 | 5,925 | ||||
32,0 | 8,043 | 6,313 | ||||||
33,0 | 8,553 | 6,714 | ||||||
34,0 | - | 9,079 | 7,127 | |||||
35,0 | 9,621 | 7,553 | ||||||
36,0 | ±0,8 | 10,179 | 7,990 | |||||
37,0 | 10,752 | 8,440 | ||||||
38,0 | 11,341 | 8,903 | ||||||
39,0 | 11,946 | 9,378 | ||||||
40,0 | 12,566 | 9,865 | ||||||
41,0 | ±0,40 | 13,203 | 10,364 | |||||
42,0 | 13,854 | 10,876 | ||||||
43,0 | 14,522 | 11,400 | ||||||
44,0 | 15,205 | 11,936 | ||||||
45,0 | 15,904 | 12,485 | ||||||
46,0 | 16,619 | 13,046 | ||||||
47,0 | 17,349 | 13,619 | ||||||
48,0 | 18,096 | 14,205 |
Демо – версия документа