СТАВКА LIBOR - ИЮЛЬ 2010
Значения ставок LIBOR на 01.07.2010
Значения ставок LIBOR на 02.07.2010
Значения ставок LIBOR на 05.07.2010
Значения ставок LIBOR на 06.07.2010
Значения ставок LIBOR на 07.07.2010
Значения ставок LIBOR на 08.07.2010
Значения ставок LIBOR на 09.07.2010
Значения ставок LIBOR на 12.07.2010
Значения ставок LIBOR на 13.07.2010
Значения ставок LIBOR на 14.07.2010
Значения ставок LIBOR на 15.07.2010
Значения ставок LIBOR на 16.07.2010
Значения ставок LIBOR на 19.07.2010
Значения ставок LIBOR на 20.07.2010
Значения ставок LIBOR на 21.07.2010
Значения ставок LIBOR на 22.07.2010
Значения ставок LIBOR на 23.07.2010
Значения ставок LIBOR на 26.07.2010
Значения ставок LIBOR на 28.07.2010
Значения ставок LIBOR на 29.07.2010
Значения ставок LIBOR на 01.07.2010 г.
Срок | AUD | CHF | DKK | EUR | EUR365 | GBP | JPY | NZD | SEK | USD |
o/n | 4.54250 | 0.04167 | 0.60000 | 0.35625 | 0.36120 | 0.54875 | 0.12125 | 2.7850 | 0.34250 | 0.30063 |
1 week | 4.65000 | 0.04500 | 0.70250 | 0.39125 | 0.39668 | 0.55063 | 0.13125 | 2.8500 | 0.44500 | 0.32875 |
2 weeks | 4.70000 | 0.05167 | 0.75000 | 0.41000 | 0.41569 | 0.55750 | 0.13875 | 2.9450 | 0.46500 | 0.33750 |
1 month | 4.75000 | 0.06417 | 0.83625 | 0.46125 | 0.46766 | 0.56875 | 0.15813 | 3.0500 | 0.49875 | 0.34719 |
2 months | 4.79875 | 0.08583 | 0.97625 | 0.55500 | 0.56271 | 0.62750 | 0.19563 | 3.1450 | 0.54500 | 0.43063 |
3 months | 4.88750 | 0.11333 | 1.08375 | 0.71750 | 0.72747 | 0.73156 | 0.24438 | 3.2975 | 0.65875 | 0.53331 |
4 months | 4.94250 | 0.14833 | 1.19250 | 0.80750 | 0.81872 | 0.81531 | 0.33188 | 3.4400 | 0.73125 | 0.60338 |
5 months | 4.99250 | 0.17500 | 1.33625 | 0.90750 | 0.920100 | 0.91219 | 0.38125 | 3.5500 | 0.82000 | 0.67163 |
6 months | 5.05750 | 0.21000 | 1.44875 | 1.01250 | 1.02656 | 1.01828 | 0.44500 | 3.6500 | 0.92750 | 0.75100 |
7 months | 5.15000 | 0.25000 | 1.49750 | 1.06625 | 1.08106 | 1.08906 | 0.49938 | 3.7500 | 0.99750 | 0.81819 |
8 months | 5.21500 | 0.30167 | 1.53750 | 1.11500 | 1.13049 | 1.16719 | 0.54500 | 3.8975 | 1.07750 | 0.88656 |
9 months | 5.29000 | 0.35333 | 1.59250 | 1.16250 | 1.17865 | 1.24772 | 0.59500 | 4.0425 | 1.15750 | 0.95375 |
10 months | 5.39750 | 0.40000 | 1.63000 | 1.20625 | 1.22300 | 1.32022 | 0.62375 | 4.1775 | 1.18250 | 1.02500 |
11 months | 5.48000 | 0.44500 | 1.66750 | 1.25000 | 1.26736 | 1.39147 | 0.64625 | 4.3450 | 1.21750 | 1.10125 |
1 year | 5.56250 | 0.49333 | 1.72250 | 1.29500 | 1.31299 | 1.45813 | 0.67250 | 4.4950 | 1.25750 | 1.17313 |
Значения ставок LIBOR на 02.07.2010 г.
Срок | AUD | CAD | CHF | DKK | EUR | EUR365 | GBP | JPY | NZD | SEK | USD |
o/n | 4.55500 | 0.63167 | 0.04167 | 0.60000 | 0.33250 | 0.33712 | 0.55000 | 0.12125 | 2.8100 | 0.40750 | 0.29500 |
1 week | 4.65000 | 0.64000 | 0.04500 | 0.70250 | 0.40000 | 0.40556 | 0.55188 | 0.13125 | 2.8500 | 0.47500 | 0.32750 |
2 weeks | 4.70000 | 0.65167 | 0.05167 | 0.75000 | 0.41500 | 0.42076 | 0.55750 | 0.13875 | 2.9500 | 0.49750 | 0.33625 |
1 month | 4.75000 | 0.70000 | 0.06417 | 0.83625 | 0.46500 | 0.47146 | 0.56875 | 0.15813 | 3.0500 | 0.53125 | 0.34625 |
2 months | 4.79750 | 0.75000 | 0.08667 | 0.97625 | 0.56688 | 0.57475 | 0.62750 | 0.19563 | 3.1500 | 0.56000 | 0.42938 |
Демо – версия документа