ГОСТ 27842-88 «Хлеб из пшеничной муки. Технические условия» (изм. 1 - 2)
ГОСТ 27842-88
Хлеб из пшеничной муки
Технические условия
Wheat bread. Specifications
Содержание
4. Транспортирование и хранение
Приложение 1 (обязательное). Коды ОКП
Настоящий стандарт распространяется на хлеб, вырабатываемый из муки пшеничной обойной, второго, первого и высшего сортов или из их смеси с добавлением сахара, жира, молока и другого сырья.
Обязательные требования, направленные на обеспечение безопасности для жизни и здоровья населения, изложены в пп.1.6; 1.7; 2.3; 3.2.
(Измененная редакция, Изм. № 1)
1.1. Хлеб из пшеничной муки должен вырабатываться в соответствии с требованиями настоящего стандарта с соблюдением санитарных правил, рецептур и технологических инструкций, утвержденных в установленном порядке.
(Измененная редакция, Изм. № 2)
1.2.1. Хлеб из пшеничной муки должен вырабатываться следующих наименований и масс, приведенных в табл.1.
Таблица 1
Наименование изделия | Масса, кг |
Хлеб пшеничный из обойной муки подовый и формовой весовой | Не более 3,0 |
Хлеб пшеничный из обойной муки подовый штучный | 0,7-1,0 |
Хлеб пшеничный из обойной муки формовой штучный | 0,8-1,3 |
Хлеб забайкальский формовой весовой | Не более 2,0 |
Хлеб забайкальский формовой штучный | 0,7-1,0 |
Хлеб забайкальский подовый штучный | 0,7-1,0 |
Хлеб степной формовой штучный | 0,7-1,0 |
Хлеб уральский формовой штучный | 0,7-1,0 |
Арнаут киевский подовый штучный | 0,5-1,1 |
Хлеб кишиневский подовый штучный | 0,8 |
Хлеб кишиневский формовой штучный | 0,85 |
Матнакаш весовой | Не более 2,5 |
Матнакаш штучный | 0,5-1,5 |
Хлеб пшеничный из муки высшего, первого и второго сортов подовый и формовой весовой | Не более 3,0 |
Хлеб пшеничный из муки высшего, первого и второго сортов подовый и формовой штучный | 0,5-1,1 |
Паляница украинская | 0,75-1,0 |
Паляница кировоградская | 1,6 |
Калач уральский подовый штучный | 0,5-1,0 |
Хлеб красносельский подовый весовой | Не более 2,0 |
Хлеб красносельский подовый штучный | 0,8-0,9 |
Хлеб сладкий пшеничный формовой штучный | 0,5-0,8 |
Хлеб городской подовый штучный | 0,5 |
Хлеб городской формовой штучный | 0,5-0,8 |
Калач саратовский штучный | 0,75-1,6 |
Хлеб горчичный подовый штучный | 0,5-0,8 |
Хлеб горчичный формовой штучный | 0,5-1,0 |
Хлеб ситный с изюмом подовый весовой | Не более 2,0 |
Хлеб ситный с изюмом подовый штучный | 0,95-1,0 |
Хлеб ситный из муки пшеничной крупчатки подовый штучный | 0,8; 1,0 и 2,0 |
Хлеб ситный из муки пшеничной крупчатки формовой штучный | 0,5; 1,0 и 2,0 |
Булка крестьянская подовая штучная | 0,43-0,83 |
Хлеб ромашка формовой штучный | 0,4-1,0 |
Хлеб раменский подовый штучный | 0,3-0,5 |
Хлеб раменский формовой штучный | 0,5 |
Хлеб домашний подовый штучный | 0,4-0,8 |
Хлеб дорожный в упаковке подовый штучный | 0,4 |
Хлеб дорожный в упаковке формовой штучный | 0,7 |
Хлеб гражданский подовый штучный | 0,4; 0,5 |
Демо – версия документа