Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 ноября 2008 года № 1061 «Об утверждении ставок платы за пользование животным миром» (утратило силу)
Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 ноября 2008 года № 1061
Об утверждении ставок платы за пользование животным миром
Утратило силу с 1 января 2009 года в соответствии с постановлением Правительства РК от 31 декабря 2008 года № 1332
В соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 12 июня 2001 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1) ставки платы за пользование видами животных, являющихся объектами охоты;
2) ставки платы за пользование видами животных, являющихся объектами рыболовства;
3) ставки платы за пользование видами животных, используемых в иных хозяйственных целях (кроме охоты и рыболовства).
2. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства Республики Казахстан согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Министерству сельского хозяйства Республики Казахстан принять меры, вытекающие из настоящего постановления.
4. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня первого официального опубликования.
Премьер-Министр Республики Казахстан |
К. Масимов |
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 14 ноября 2008 года № 1061
Ставки платы за пользование
видами животных, являющихся объектами охоты
№ п/п | Виды диких животных | Ставки платы в месячных расчетных показателях (МРП) за одну особь | |
промысловая охота | любительская (спортивная) охота | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
Млекопитающие | |||
1 | Лось (самец) | - | 16 |
2 | Лось (самка) | - | 11 |
3 | Лось (сеголетка) | - | 6 |
4 | Марал (самец) | - | 13 |
5 | Марал (самка) | - | 7 |
6 | Марал (сеголетка) | - | 4 |
7 | Асканийский олень (самец) | - | 9 |
8 | Асканийский олень (самка) | - | 5 |
9 | Асканийский олень (сеголетка) | - | 3,5 |
10 | Косуля (северная часть ареала, самец) |
| 4 |
11 | Косуля (северная часть ареала, самка сеголетка) | - | 3 |
12 | Косуля (южная часть ареала, самец) | - | 3 |
13 | Косуля (южная часть ареала, самка, сеголетка) | - | 2 |
14 | Сибирский горный козел (самец) | - | 4 |
15 | Сибирский горный козел (самка, сеголетка) | - | 3,5 |
16 | Кабарга | - | 2 |
17 | Кабан (самец) | - | 4 |
18 | Кабан (самка, сеголетка) | - | 3 |
19 | Сайгак (самец) | 4 | 5 |
20 | Сайгак (самка, сеголетка) | 3 | 4 |
21 | Бурый медведь (кроме тянь-шаньского) | - | 14 |
22 | Речной бобр, выдра (кроме среднеазиатской) | 1 | 2 |
23 | Соболь | 2 | 4 |
24 | Сурки (кроме сурка Мензбира) | 0,060 | 0,12 |
25 | Ондатра | 0,045 | 0,9 |
26 | Барсук, лисица | 0,10 | 0,20 |
27 | Корсак | 0,045 | 0,10 |
28 | Американская норка | 0,12 | 0,25 |
29 | Рысь (кроме туркестанской) | - | 0,45 |
30 | Зайцы (толай, русак, беляк) | 0,010 | 0,045 |
31 | Енотовидная собака, енот-полоскун, росомаха, солонгой, ласка, горностай, колонок, степной хорек, обыкновенная белка | 0,020 | 0,35 |
32 | Желтый суслик (песчаник) | 0,015 | 0,025 |
Птицы | |||
1 | Гагара (краснозобая, чернозобая) | 0,015 | 0,030 |
2 | Глухарь | - | 0,15 |
3 | Тетерев | - | 0,055 |
4 | Гималайский улар | - | 0,20 |
5 | Фазан | 0,020 | 0,060 |
6 | Гуси (серый, белолобый, гуменник), черная казарка | 0,020 | 0,045 |
Документ утратил силу
Демо – версия документа