ГОСТ 19772-93 «Уголки стальные гнутые неравнополочные. Сортамент» (с поправкой)
ГОСТ 19772-93
Уголки стальные гнутые неравнополочные
Сортамент
Roll-formed steel unequal les angles. Dimensions
1 Настоящий стандарт распространяется на уголки стальные гнутые неравнополочные, изготавливаемые на профилегибочных агрегатах из холоднокатаного и горячекатаного листового проката из углеродистой стали обыкновенного качества, углеродистой качественной конструкционной и низколегированной.
2 По точности профилирования уголки изготовляют:
А - высокой точности;
Б - повышенной точности;
В - обычной точности.
3 Поперечное сечение неравнополочных уголков должно соответствовать указанному на рисунке 1.
Обозначения к рисунку 1 и таблицам 1 и 2
В - ширина большей полки;
b - ширина меньшей полки;
S - толщина полки;
R - радиус кривизны;
I - момент инерции;
i - радиус инерции;
x0, у0 - расстояние от центра тяжести до наружных поверхностей полок;
F - площадь поперечного сечения;
- отношение расчетного свеса большей полки к толщине профиля;
- отношение расчетного свеса меньшей полки к толщине профиля.
4 Размеры, площадь поперечного сечения, справочные значения для осей и масса 1 м уголков должны соответствовать:
для уголков из углеродистой кипящей и полуспокойной стали обыкновенного качества, углеродистой качественной стали с временным сопротивлением разрыву не более 460 Н/мм2 (47 кгс/мм2) - приведенным в таблице 1;
для уголков из углеродистой полуспокойной и спокойной стали обыкновенного качества, углеродистой качественной стали с временным сопротивлением разрыву более 460 Н/мм2 (47 кгс/мм2) и низколегированной - приведенным в таблице 2.
5 Предельные отклонения по ширине полок должны соответствовать указанным в таблице 3.
B | b | S | R, не более | n1 | n2 | F, см2 | Справочные значения величин для осей | Масса 1 м, кг | ||||||||||||
x - х | y - y | x0 - x0 | y0 - y0 | x1 - x1 | y1 - y1 | |||||||||||||||
мм | Ix, см4 | ix, см | Iy, см4 | iy, см | Ix0, см4 | ix0, см4 | Iy0, см4 | iy0, см | tg a | Ix1, см4 | у0, см | Iу1, см4 | х0, см | |||||||
32 | 25 | 2,0 | 3 | 13,5 | 10,0 | 1,06 | 1,12 | 1,02 | 0,61 | 0,76 | 1,44 | 1,16 | 0,28 | 0,52 | 0,62 | 2,19 | 1,00 | 1,05 | 0,64 | 0,84 |
|
| 2,5 | 3 | 10,6 | 7,8 | 1,32 | 1,35 | 1,01 | 0,73 | 0,75 | 1,75 | 1,16 | 0,34 | 0,51 | 0,63 | 2,74 | 1,02 | 1,31 | 0,66 | 1,03 |
50 | 35 | 3,2 | 5 | 13,0 | 8,4 | 2,53 | 6,52 | 1,61 | 2,72 | 1,04 | 7,89 | 1,77 | 1,35 | 0,73 | 0,51 | 13,37 | 1,65 | 4,63 | 0,87 | 1,98 |
60 | 40 | 3,0 | 4 | 17,7 | 11,0 | 2,84 | 10,73 | 1,94 | 3,97 | 1,1,8 | 12,61 | 2,11 | 2,09 | 0,86 | 0,47 | 24,63 | 1,96 | 6,45 | 0,93 | 2,23 |
70 | 50 | 4,0 | 6 | 15,0 | 10,0 | 4,50 | 22,90 | 2,25 | 10,04 | 1,49 | 27,94 | 2,49 | 5,01 | 1,05 | 0,53 | 45,84 | 2,26 | 16,81 | 1,23 | 3,53 |
80 | 63 | 4,0 | 6 | 17,5 | 13,2 | 5,42 | 35,95, | 2,57 | 20,06 | 1,92 | 46,52 | 2,93 | 9,48 | 1,32 | 0,63 | 68,40 | 2,45 | 33,51 | 1,57 | 4,26 |
85 | 35 | 4,0 | 6 | 18,7 | 4,2 | 4,50 | 34,02 | 2,75 | 3,77 | 0,92 | 35,44 | 2,81 | 2,36 | 0,72 | 0,22 | 81,95 | 3,26 | 5,89 | 0,69 | 3,53 |
90 | 70 | 4,0 | 6 | 20,0 | 15,0 | 6,10 | 51,53 | 2,90 | 27,92 | 2,14 | 66,03 | 3,29 | 13,42 | 1,48 | 0,62 | 97,34 | 2,74 | 45,92 | 1,72 | 4,79 |
Демо – версия документа