ГОСТ 3262-75 «Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия»
ГОСТ 3262-75
трубы стальные водогазопроводные
Технические условия
Water-supply and gas-supply steel pipes
Technical conditions
Содержание
5. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение
Настоящий стандарт распространяется на неоцинкованные и оцинкованные стальные сварные трубы с нарезанной или накатанной цилиндрической резьбой и без резьбы, применяемые для водопроводов и газопроводов, систем отопления, а также для деталей водопроводных и газопроводных конструкций.
(Измененная редакция, Изм. № 2, 3, 5).
1.1. Трубы изготовляют по размерам и массе, приведенным в табл. 1.
По требованию потребителя трубы легкой серии, предназначенные под накатку резьбы, изготовляют по размерам и массе, приведенным в табл. 2.
1.2. По длине трубы изготовляют от 4 до 12 м:
а) мерной или кратной мерной длины с припуском на каждый рез по 5 мм и предельным отклонением на всю длину плюс 10 мм;
б) немерной длины.
По согласованию изготовителя с потребителем в партии немерных труб допускается до 5 % труб длиной от 1,5 до 4 м.
(Измененная редакция, Изм. № 3, 4).
Условный проход | Наружный диаметр | Толщина стенки труб | Масса 1 м труб, кг | ||||
легких | обыкновенных | усиленных | легких | обыкновенных | усиленных | ||
6 | 10,2 | 1,8 | 2,0 | 2,5 | 0,37 | 0,40 | 0,47 |
8 | 13,5 | 2,0 | 2,2 | 2,8 | 0,57 | 0,61 | 0,74 |
10 | 17,0 | 2,0 | 2,2 | 2,8 | 0,74 | 0,80 | 0,98 |
15 | 21,3 | 2,35 | - | - | 1,10 | - | - |
15 | 21,3 | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 1,16 | 1,28 | 1,43 |
20 | 26,8 | 2,35 | - | - | 1,42 | - | - |
20 | 26,8 | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 1,5 | 1,66 | 1,86 |
25 | 33,5 | 2,8 | 3,2 | 4,0 | 2,12 | 2,39 | 2,91 |
32 | 42,3 | 2,8 | 3,2 | 4,0 | 2,73 | 3,09 | 3,78 |
40 | 48,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 3,33 | 3,84 | 4,34 |
50 | 60,0 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 4,22 | 4,88 | 6,16 |
65 | 75,5 | 3,2 | 4,0 | 4,5 | 5,71 | 7,05 | 7,88 |
80 | 88,5 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 7,34 | 8,34 | 9,32 |
90 | 101,3 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 8,44 | 9,60 | 10,74 |
100 | 114,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 10,85 | 12,15 | 13,44 |
125 | 140,0 | 4,0 | 4,5 | 5,5 | 13,42 | 15,04 | 18,24 |
150 | 165,0 | 4,0 | 4,5 | 5,5 | 15,88 | 17,81 | 21,63 |
Условный проход | Наружный диаметр | Толщина стенки | Масса 1 м труб, кг |
10 | 16 | 2,0 | 0,69 |
15 | 20 | 2,5 | 1,08 |
20 | 26 | 2,5 | 1,45 |
25 | 32 | 2,8 | 2,02 |
32 | 41 | 2,8 | 2,64 |
40 | 47 | 3,0 | 3,26 |
50 | 59 | 3,0 | 4,14 |
65 | 74 | 3,2 | 5,59 |
Примечания:
1. Для резьбы, изготовленной методом накатки, на трубе допускается уменьшение ее внутреннего диаметра до 10 % по всей длине резьбы.
2. Масса 1 м труб подсчитана при плотности стали равной 7,85 г/см3. Оцинкованные трубы тяжелее неоцинкованных на 3 %.
(Измененная редакция, Изм. № 1, 3)
1.3. Предельные отклонения по размерам труб не должны превышать указанных в табл. 3.
Размеры труб | Предельные отклонения для труб точности изготовления | |
обычной | повышенной | |
Наружный диаметр с условным проходом: |
|
|
до 40 мм включ. | + 0,4 мм | + 0,4 мм |
| - 0,5 мм | - 0,4 мм |
Свыше 40 мм | + 0,8 % | + 0,8 % |
| - 1,0 % | - 0,8 % |
Толщина стенки | - 15 % | - 10 % |
Примечания:
Демо – версия документа