БИНы департаментов государственных доходов и реквизиты для зачисления платежей в бюджет по налогам и таможенным платежам РК с 1 января 2015 года
БИНы департаментов государственных доходов и реквизиты для зачисления платежей в бюджет по налогам и таможенным платежам РК с 1 января 2015 года
Перечень налоговых органов для зачисления платежей в бюджет по органам государственных доходов Республики Казахстан со старым БИН-ом и новым вступающим в действие с 1 января 2015 г.
Наименование банка бенефициара | БИН бенефициара | ГУ «Комитет казначейства Министерства финансов РК» |
| |
код НУ для зачисления в бюджет | Наименование бенефициара | |||
старый | новый |
| ||
0101 | 021040001589 | 141040004756 | Комитет государственных доходов Министерства финансов РК |
|
АКМОЛИНСКАЯ область |
| |||
0301 | 961240000820 | 141140001150 | Департамент государственных доходов по Акмолинской области |
|
0302 | 940540000528 | 940540000528 | Управление государственных доходов по Аккольскому району |
|
0303 | 000140001813 | 000140001813 | Управление государственных доходов по Астраханскому району |
|
0304 | 940640000492 | 940640000492 | Управление государственных доходов по Атбасарскому району |
|
0305 | 050340004626 | 050340004626 | Управление государственных доходов по Сандыктаускому району |
|
0306 | 991240001567 | 991240001567 | Управление государственных доходов по Аршалынскому району |
|
0307 | 950340000572 | 950340000572 | Управление государственных доходов по Ерейментаускому району |
|
0308 | 961140000232 | 961140000232 | Управление государственных доходов по Егендыкольскому району |
|
0309 | 021140002283 | 021140002283 | Управление государственных доходов по Коргалжынскому району |
|
0310 | 900440000031 | 900440000031 | Управление государственных доходов по Буландинскому району |
|
0312 | 910940000071 | 910940000071 | Управление государственных доходов по Целиноградскому району |
|
0313 | 900440000051 | 900440000051 | Управление государственных доходов по Шортандинскому району |
|
0316 | 021140002134 | 021140002134 | Управление государственных доходов по г. Степногорску |
|
0317 | 961240001086 | 961240001086 | Управление государственных доходов по Жаркаинскому району |
|
0318 | 961240001036 | 961240001036 | Управление государственных доходов по Есильскому району |
|
0321 | 961240001016 | 961240001016 | Управление государственных доходов по Жаксынскому району |
|
0323 | 980740001213 | 980740001213 | Управление государственных доходов по Зерендинскому району |
|
0324 | 980740001362 | 980740001362 | Управление государственных доходов по Бурабайскому району |
|
0325 | 980740001322 | 980740001322 | Управление государственных доходов по Енбекшилдерскому району |
|
0326 | 090440004151 | 090440004151 | Управление государственных доходов по г. Кокшетау |
|
0327 | 090740018589 | 090740018589 | НУ «Бурабай» |
|
АКТЮБИНСКАЯ область |
| |||
0601 | 941240000609 | 141140000836 | Департамент государственных доходов по Актюбинской области |
|
0604 | 980540000991 | 980540000991 | Управление государственных доходов по Алгинскому району |
|
0605 | 970140000975 | 970140000975 | Управление государственных доходов по Байганинскому району |
|
0606 | 980540000971 | 980540000971 | Управление государственных доходов по Айтекебийскому району |
|
0607 | 980640000955 | 980640000955 | Управление государственных доходов по Иргизскому району |
|
0609 | 970240000890 | 970240000890 | Управление государственных доходов по Каргалинскому району |
|
0610 | 980540001018 | 980540001018 | Управление государственных доходов по Мартукскому району |
|
0612 | 971040000994 | 971040000994 | Управление государственных доходов по Мугалжарскому району |
|
0613 | 970140000985 | 970140000985 | Управление государственных доходов по Темирскому району |
|
0614 | 980640000995 | 980640000995 | Управление государственных доходов по Уилскому району |
|
0615 | 961240000860 | 961240000860 | Управление государственных доходов по Кобдинскому району |
|
0616 | 980640000975 | 980640000975 | Управление государственных доходов по Хромтаускому району |
|
0617 | 980640000915 | 980640000915 | Управление государственных доходов по Шалкарскому району |
|
0618 | 940740000595 | 940740000595 | Управление государственных доходов по г. Актобе |
|
АЛМАТИНСКАЯ область |
| |||
0901 | 900340000048 | 141140000549 | Департамент государственных доходов по Алматинской области |
|
0902 | 020740001571 | 020740001571 | Управление государственных доходов по Балхашскому району |
|
0903 | 920140000232 | 920140000232 | Управление государственных доходов по Жамбылскому району |
|
0904 | 020740001600 | 020740001600 | Управление государственных доходов по Илийскому району |
|
0905 | 900340000058 | 900340000058 | Управление государственных доходов по Карасайскому району |
|
0908 | 020740001620 | 020740001620 | Управление государственных доходов по Райымбекскому району |
|
0909 | 900540000065 | 900540000065 | Управление государственных доходов по Талгарскому району |
|
0910 | 950140000624 | 950140000624 | Управление государственных доходов по Уйгурскому району |
|
0912 | 020740001757 | 020740001757 | Управление государственных доходов по Енбекшиказахскому району |
|
0913 | 940340000273 | 940340000273 | Управление государственных доходов по г. Капчагай |
|
0914 | 990640001251 | 990640001251 | Управление государственных доходов по Аксускому району |
|
0915 | 000340001800 | 000340001800 | Управление государственных доходов по Алакольскому району |
|
0916 | 020740001551 | 020740001551 | Управление государственных доходов по Каратальскому району |
|
0917 | 020740001452 | 020740001452 | Управление государственных доходов по Кербулакскому району |
|
0918 | 080740008619 | 080740008619 | Управление государственных доходов по Коксускому району |
|
0919 | 990840001338 | 990840001338 | Управление государственных доходов по Панфиловскому району |
|
0920 | 991140001791 | 991140001791 | Управление государственных доходов по Саркандскому району |
|
0921 | 020740001581 | 020740001581 | Управление государственных доходов по Ескельдинскому району |
|
0922 | 090440000545 | 090440000545 | Управление государственных доходов по г. Талдыкорган |
|
0923 | 020740001630 | 020740001630 | Управление государственных доходов по г. Текели |
|
АТЫРАУСКАЯ область |
| |||
1501 | 980940001052 | 141140002664 | Департамент государственных доходов по Атырауской области |
|
1503 | 950240000648 | 950240000648 | Управление государственных доходов по Курмангазинскому району |
|
1504 | 940740000614 | 940740000614 | Управление государственных доходов по Индерскому району |
|
1505 | 920440000352 | 920440000352 | Управление государственных доходов по Исатайскому району |
|
1506 | 961240000992 | 961240000992 | Управление государственных доходов по Кзылкогинскому району |
|
1507 | 970240000979 | 970240000979 | Управление государственных доходов по Макатскому району |
|
1508 | 910840000107 | 910840000107 | Управление государственных доходов по Махамбетовскому району |
|
1509 | 931040000104 | 931040000104 | Управление государственных доходов по Жылойскому району |
|
1510 | 090440011223 | 090440011223 | Управление государственных доходов по г. Атырау |
|
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ область |
| |||
1801 | 951040000148 | 141140001140 | Департамент государственных доходов по Восточно-Казахстанской области |
|
1802 | 990840001328 | 990840001328 | Управление государственных доходов по Катон-Карагайскому району |
|
1803 | 991040001551 | 991040001551 | Управление государственных доходов по Глубоковскому району |
|
1804 | 991240001498 | 991240001498 | Управление государственных доходов по Зайсанскому району |
|
1806 | 991040001563 | 991040001563 | Управление государственных доходов по Курчумскому району |
|
1810 | 990840001318 | 990840001318 | Управление государственных доходов по Тарбагатайскому району |
|
1811 | 990940001212 | 990940001212 | Управление государственных доходов по Уланскому району |
|
1812 | 991140001781 | 991140001781 | Управление государственных доходов по Шемонаихинскому району |
|
1813 | 000840001333 | 000840001333 | Управление государственных доходов по Зыряновскому району |
|
1814 | 980340001050 | 980340001050 | Управление государственных доходов по г. Риддер |
|
1816 | 991040001526 | 991040001526 | Управление государственных доходов по г. Усть-Каменогорск |
|
1819 | 991240001438 | 991240001438 | Управление государственных доходов по Абайскому району |
|
1820 | 990940001252 | 990940001252 | Управление государственных доходов по Аягузскому району |
|
1821 | 990840000944 | 990840000944 | Управление государственных доходов по Бескарагайскому району |
|
1822 | 990340000553 | 990340000553 | Управление государственных доходов по Бородулихинскому району |
|
1823 | 991040001514 | 991040001514 | Управление государственных доходов по Жарминскому району |
|
1824 | 991140001800 | 991140001800 | Управление государственных доходов по Кокпектинскому району |
|
1825 | 991140000317 | 991140000317 | Управление государственных доходов по г. Курчатов |
|
1826 | 991140001810 | 991140001810 | Управление государственных доходов по Урджарскому району |
|
1827 | 990940001202 | 990940001202 | Управление государственных доходов по г. Семипалатинск |
|
ЖАМБЫЛСКАЯ область |
| |||
2101 | 020540001980 | 141140002347 | Департамент государственных доходов по Жамбылской области |
|
2102 | 910940000091 | 910940000091 | Управление государственных доходов по Жамбылскому району |
|
2103 | 910940000081 | 910940000081 | Управление государственных доходов по Жуалынскому району |
|
2104 | 990740001453 | 990740001453 | Управление государственных доходов по Кордайскому району |
|
2105 | 930640000331 | 930640000331 | Управление государственных доходов по району Турара Рыскулова |
|
2106 | 960540000294 | 960540000294 | Управление государственных доходов по Меркенскому району |
|
2107 | 900740000062 | 900740000062 | Управление государственных доходов по Мойынкумскому району |
|
2108 | 960540000303 | 960540000303 | Управление государственных доходов по Сарысуйскому району |
|
2109 | 961040000685 | 961040000685 | Управление государственных доходов по Байзакскому району |
|
2110 | 990640001380 | 990640001380 | Управление государственных доходов по Таласскому району |
|
2111 | 960140000468 | 960140000468 | Управление государственных доходов по Шускому району |
|
2115 | 090440007304 | 090440007304 | Управление государственных доходов по г. Тараз |
|
ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ область |
| |||
2701 | 950440000576 | 141140001517 | Департамент государственных доходов по Западно-Казахстанской области |
|
2703 | 940740000624 | 940740000624 | Управление государственных доходов по Бурлинскому району |
|
2704 | 991140001860 | 991140001860 | Управление государственных доходов по Джаныбекскому району |
|
2705 | 950140000644 | 950140000644 | Управление государственных доходов по Джангалинскому району |
|
2707 | 931240000449 | 931240000449 | Управление государственных доходов по Зеленовскому району |
|
2708 | 940140000533 | 940140000533 | Управление государственных доходов по Казталовскому району |
|
2709 | 940540000469 | 940540000469 | Управление государственных доходов по Каратобинскому району |
|
2711 | 950440000615 | 950440000615 | Управление государственных доходов по Сырымскому району |
|
2712 | 940540000518 | 940540000518 | Управление государственных доходов по Таскалинскому району |
|
2714 | 941040000522 | 941040000522 | Управление государственных доходов по Теректинскому району |
|
2715 | 950440000625 | 950440000625 | Управление государственных доходов по Букейординскому району |
|
2716 | 941240000669 | 941240000669 | Управление государственных доходов по Акжаикскому району |
|
2717 | 941240000659 | 941240000659 | Управление государственных доходов по Чингирлаускому району |
|
2718 | 090440011898 | 090440011898 | Управление государственных доходов по г. Уральск |
|
КАРАГАНДИНСКАЯ область |
| |||
3001 | 910740000094 | 141140001329 | Департамент государственных доходов по Карагандинской области |
|
3002 | 980640000886 | 980640000886 | Управление государственных доходов по Абайскому району |
|
3004 | 900640000089 | 900640000089 | Управление государственных доходов по г. Караганда |
|
3005 | 950540000400 | 950540000400 | Управление государственных доходов по Каркаралинскому району |
|
3008 | 950140000634 | 950140000634 | Управление государственных доходов по Нуринскому району |
|
3009 | 950540000440 | 950540000440 | Управление государственных доходов по Осакаровскому району |
|
3010 | 941240000649 | 941240000649 | Управление государственных доходов по г. Сарань |
|
3012 | 950540000371 | 950540000371 | Управление государственных доходов по г. Темир-Тау |
|
3013 | 950540000351 | 950540000351 | Управление государственных доходов по Бухар-Жыраускому району |
|
3014 | 981240000953 | 981240000953 | Управление государственных доходов по г. Шахтинск |
|
3019 | 980940001111 | 980940001111 | Управление государственных доходов по Октябрьскому району г. Караганды |
|
3020 | 950740000498 | 950740000498 | Управление государственных доходов по району им. Казыбек би г. Караганды |
|
3021 | 900640000099 | 900640000099 | Управление государственных доходов по Актогайскому району |
|
3022 | 970140000955 | 970140000955 | Управление государственных доходов по Жанааркинскому району |
|
3023 | 961240000890 | 961240000890 | Управление государственных доходов по Улытаускому району |
|
3024 | 900540000055 | 900540000055 | Управление государственных доходов по Шетскому району |
|
3025 | 900540000035 | 900540000035 | Управление государственных доходов по г. Балхаш |
|
3026 | 900540000015 | 900540000015 | Управление государственных доходов по г. Жезказган |
|
3027 | 900540000045 | 900540000045 | Управление государственных доходов по г. Приозерск |
|
3028 | 970140000965 | 970140000965 | Управление государственных доходов по г. Каражал |
|
3030 | 031240002328 | 031240002328 | Управление государственных доходов по г. Сатпаев |
|
КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ область |
| |||
3301 | 940640000462 | 141140001775 | Департамент государственных доходов по Кызылординской области |
|
3302 | 980740001154 | 980740001154 | Управление государственных доходов по Аральскому району |
|
3303 | 941240000699 | 941240000699 | Управление государственных доходов по Казалинскому району |
|
3304 | 961040000467 | 961040000467 | Управление государственных доходов по Кармакчинскому району |
|
3305 | 940640000472 | 940640000472 | Управление государственных доходов по Жалагашскому району |
|
3306 | 961040000665 | 961040000665 | Управление государственных доходов по Сырдарьинскому району |
|
3308 | 961040000615 | 961040000615 | Управление государственных доходов по Шиелийскому району |
|
3309 | 961040000635 | 961040000635 | Управление государственных доходов по Жанакорганскому району |
|
3310 | 090440021657 | 090440021657 | Управление государственных доходов по г. Кызылорда |
|
КОСТАНАИСКАЯ область |
| |||
3901 | 900540000025 | 141140001229 | Департамент государственных доходов по Костанайской области |
|
3902 | 960740000477 | 960740000477 | Управление государственных доходов по Алтынсаринскому району |
|
3903 | 960440000469 | 960440000469 | Управление государственных доходов по Мендыкаринскому району |
|
3904 | 960440000489 | 960440000489 | Управление государственных доходов по Житикаринскому району |
|
3905 | 970840000831 | 970840000831 | Управление государственных доходов по Камыстинскому району |
|
3906 | 970140001031 | 970140001031 | Управление государственных доходов по Карасускому району |
|
3907 | 960440000439 | 960440000439 | Управление государственных доходов по Карабалыкскому району |
|
3908 | 960440000409 | 960440000409 | Управление государственных доходов по Костанайскому району |
|
3909 | 021140002085 | 021140002085 | Управление государственных доходов по УзуНУольскому району |
|
3910 | 960740000453 | 960740000453 | Управление государственных доходов по Наурзумскому району |
|
3911 | 970140001100 | 970140001100 | Управление государственных доходов по Денисовскому району |
|
3912 | 980840001306 | 980840001306 | Управление государственных доходов по Аулиекольскому району |
|
3913 | 021140001999 | 021140001999 | Управление государственных доходов по Тарановскому району |
|
3914 | 960440000419 | 960440000419 | Управление государственных доходов по Сарыкольскому району |
|
3915 | 960440000429 | 960440000429 | Управление государственных доходов по Федоровскому району |
|
3917 | 961040000576 | 961040000576 | Управление государственных доходов по г. Костанай |
|
3918 | 970440000430 | 970440000430 | Управление государственных доходов по г. Лисаковск |
|
3919 | 970840000811 | 970840000811 | Управление государственных доходов по г. Рудный |
|
3920 | 941240000679 | 941240000679 | Управление государственных доходов по Амангельдинскому району |
|
3923 | 961240000979 | 961240000979 | Управление государственных доходов по Жангильдинскому району |
|
3925 | 961240001006 | 961240001006 | Управление государственных доходов по г. Аркалык |
|
МАНГИСТАУСКАЯ область |
| |||
4301 | 900340000028 | 900340000028 | Департамент государственных доходов по Мангистауской области |
|
4302 | 990640001291 | 990640001291 | Управление государственных доходов по Бейнеускому району |
|
4303 | 990640001300 | 990640001300 | Управление государственных доходов по Каракиянскому району |
|
4304 | 990640001281 | 990640001281 | Управление государственных доходов по Мангистаускому району |
|
4305 | 990640001271 | 990640001271 | Управление государственных доходов по Тупкараганскому району |
|
4306 | 120940010470 | 120940010470 | Управление государственных доходов по г. Актау |
|
4307 | 990640001231 | 990640001231 | Управление государственных доходов по г. Жанаозен |
|
4308 | 070940008327 | 070940008327 | Управление государственных доходов по Мунайлинскому району |
|
4309 | 040140002670 | 040140002670 | НУ Морпорт Актау |
|
ПАВЛОДАРСКАЯ область |
| |||
4501 | 990640001192 | 141140000456 | Департамент государственных доходов по Павлодарской области |
|
4503 | 021140001929 | 021140001929 | Управление государственных доходов по Актогайскому району |
|
4504 | 980940001161 | 980940001161 | Управление государственных доходов по Баянаульскому району |
|
4505 | 980940001171 | 980940001171 | Управление государственных доходов по Железинскому району |
|
4506 | 980940001131 | 980940001131 | Управление государственных доходов по Иртышскому району |
|
4507 | 980940001240 | 980940001240 | Управление государственных доходов по Качирскому району |
|
4508 | 980940001191 | 980940001191 | Управление государственных доходов по Лебяжинскому району |
|
4509 | 980940001210 | 980940001210 | Управление государственных доходов по Майскому району |
|
4510 | 980940001200 | 980940001200 | Управление государственных доходов по Павлодарскому району |
|
4511 | 980940001151 | 980940001151 | Управление государственных доходов по Успенскому району |
|
4512 | 980940001181 | 980940001181 | Управление государственных доходов по Щербактинскому району |
|
4514 | 980940001141 | 980940001141 | Управление государственных доходов по г. Аксу |
|
4515 | 980940001220 | 980940001220 | Управление государственных доходов по г. Павлодар |
|
4516 | 980940001230 | 980940001230 | Управление государственных доходов по г. Экибастуз |
|
СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ область |
| |||
4801 | 980740001104 | 141140001051 | Департамент государственных доходов по Северо-Казахстанской области |
|
4802 | 980740001203 | 980740001203 | Управление государственных доходов по Кызылжарскому району |
|
4803 | 980740001134 | 980740001134 | Управление государственных доходов по району М.Жумабаева |
|
4805 | 980740001312 | 980740001312 | Управление государственных доходов по Жамбылскому району |
|
4806 | 980740001144 | 980740001144 | Управление государственных доходов по Есильскому району |
|
4807 | 980740001114 | 980740001114 | Управление государственных доходов по Мамлютскому району |
|
4810 | 980740001174 | 980740001174 | Управление государственных доходов по району Шал акына |
|
4811 | 980740001233 | 980740001233 | Управление государственных доходов по Аккайынскому району |
|
4813 | 980740000364 | 980740000364 | Управление государственных доходов по Тимирязевскому району |
|
4814 | 120940007261 | 120940007261 | Управление государственных доходов по г.Петропавловск |
|
4815 | 980740001302 | 980740001302 | Управление государственных доходов по Айыртаускому району |
|
4816 | 980740001223 | 980740001223 | Управление государственных доходов по Акжарскому району |
|
4818 | 980740001243 | 980740001243 | Управление государственных доходов по Тайыншинскому району |
|
4819 | 980740001263 | 980740001263 | Управление государственных доходов по Уалихановскому району |
|
4820 | 980740001293 | 980740001293 | Управление государственных доходов по району Габита Мусрепова |
|
ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ область |
| |||
5801 | 990340002197 | 141140001205 | Департамент государственных доходов по Южно-Казахстанской области |
|
5802 | 021140001897 | 021140001897 | Управление государственных доходов по Байдибекскому району |
|
5803 | 021040001777 | 021040001777 | Управление государственных доходов по Ордабасинскому району |
|
5805 | 021140002055 | 021140002055 | Управление государственных доходов по Отрарскому району |
|
5808 | 021140002075 | 021140002075 | Управление государственных доходов по Казгуртскому району |
|
5809 | 990540001199 | 990540001199 | Управление государственных доходов по Толебийскому району |
|
5810 | 021240002336 | 021240002336 | Управление государственных доходов по Мактааральскому району |
|
5811 | 021140001959 | 021140001959 | Управление государственных доходов по Сайрамскому району |
|
5812 | 021140001979 | 021140001979 | Управление государственных доходов по Сарыагашскому району |
|
5813 | 021140001909 | 021140001909 | Управление государственных доходов по Сузакскому району |
|
5815 | 021140001919 | 021140001919 | Управление государственных доходов по Тюлькубасскому району |
|
5816 | 021140001969 | 021140001969 | Управление государственных доходов по Шардаринскому району |
|
5817 | 021140001873 | 021140001873 | Управление государственных доходов по г. Арысь |
|
5818 | 020840001515 | 020840001515 | Управление государственных доходов по г. Кентау |
|
5820 | 021040001787 | 021040001787 | Управление государственных доходов по г. Туркестан |
|
5821 | 020840000587 | 020840000587 | Управление государственных доходов по г. Шымкент |
|
5822 | 090440002968 | 090440002968 | Управление государственных доходов по Аль-Фарабийскому району |
|
5823 | 090440002978 | 090440002978 | Управление государственных доходов по Абайскому району |
|
5824 | 090440003074 | 090440003074 | Управление государственных доходов по Енбекшинскому району |
|
5806 | 051140003851 | 051140003851 | НУ «Онтустик» |
|
г. АЛМАТЫ |
| |||
6001 | 950140000604 | 141140001547 | Департамент государственных доходов по г. Алматы |
|
6003 | 910740000113 | 910740000113 | Управление государственных доходов по Ауэзовскому району |
|
6004 | 910740000044 | 910740000044 | Управление государственных доходов по Бостандыкскому району |
|
6005 | 910740000143 | 910740000143 | Управление государственных доходов по Жетысуйскому району |
|
6007 | 910740000153 | 910740000153 | Управление государственных доходов по Алмалинскому району |
|
6008 | 910740000133 | 910740000133 | Управление государственных доходов по Турксибскому району |
|
6009 | 910740000123 | 910740000123 | Управление государственных доходов по Медеускому району |
|
6006 | 040840002339 | 040840002339 | НУ Парк информационных технологий |
|
6010 | 091240012910 | 091240012910 | Управление государственных доходов по Алатаускому району |
|
г. АСТАНА |
| |||
6201 | 900640000079 | 141040030110 | Департамент государственных доходов по г. Астана |
|
6202 | 981140001105 | 981140001105 | Управление государственных доходов по Алматинскому району |
|
6203 | 981140001115 | 981140001115 | Управление государственных доходов по Сарыаркинскому району |
|
6205 | 081240013779 | 081240013779 | Управление государственных доходов по Есильскому району |
|
6206 | 020440002422 | 020440002422 | НУ Астана-жана кала |
|