Отчет о реализации Государственной программы развития образования и науки РК на 2020 – 2025 годы (Министерство просвещения Республики Казахстан, апрель 2023 года)
Отчет о реализации Государственной программы развития образования и науки
РК на 2020 - 2025 годы
(Министерство просвещения Республики Казахстан, апрель 2023 года)
Отчетный период: | 2020, 2021 год (9 месяцев) |
Утвержден: | Постановление Правительства РК № 988 от 27 декабря 2019 года |
Государственный орган: | Министерство образования и науки РК
|
Стратегическое направление Стратегического плана развития РК до 2025 года | Образование как основа экономического роста, ориентирование системы подготовки кадров на требования новой экономики |
1. Информация о ходе реализации программы
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Источник информации | Ответственные исполнители | 2020 г. | 2021 г. | Источник финансирования | Код бюджетной программы | Информация об исполнении | ||||
Базовое значение | план | факт | Базовое значение | план | факт | ||||||||
Цель 1. Повышение глобальной конкурентоспособности казахстанского образования и науки, воспитание и обучение личности на основе общечеловеческих ценностей | |||||||||||||
Целевой индикатор: Охват дошкольным воспитанием и обучением детей: от 1 до 6 лет; | % | административные данные МОН | МИО, МОН | 81 | 81 | 81,6 | 81 | 81,7 | 84,7 | * | * | Частично исполнено По административным данным за 2021 год сеть дошкольных организаций составляет 10871 ед. с контингентом 922 400 детей. Количество детей в возрасте 3-6 (7) лет - 877 188 чел. Количество детей 3-6 (7) лет, охваченных дошкольным воспитанием и обучением, 867 592 ребенка или 99%. Во всех регионах республики обеспечен 100% охват детей дошкольным воспитанием и обучением за исключением: Алматинской (98,67%), Костанайской (99,86%), Кызылординской (98,63%) и Туркестанской областей (99,56%), а также гг. Нур-Султан (99,03%) и Алматы (91,05%). Согласно административным данным охват детей 1-6 лет составляет 84,7%. Высокие показатели охвата детей 1-6 лет в Туркестанской обл. (97,2%), Алматинской обл. (94,5%), ВКО (93,3%), Жамбылской обл. (91,6%). Низкий охват в г. Алматы (64,6%), Мангистауской (67,8%), Карагандинской обл. (76,1%). Атырауской обл. (76,9%). С начала года открыты 539 дошкольных организаций на 53,8 тыс. мест, из них 480 частных ДО на 34,6 тыс.мест. Расчет индикатора за 2020 год: 1-6(7) лет -1 074 019/1 315 908*100 =81,6%; 3-6 лет - 862 571/874 404*100= 98,7%. | |
от 3 до 6 лет |
|
|
| 100 | 100 | 98,7 | 100 | 100 | 99 | * | * |
Демо – версия документа