ГОСТ 27593-88 «Почвы. Термины и определения»
Межгосударственный стандарт
ГОСТ 27593-88
Почвы.
Термины и определения
Soils. Terms and definitions
1. Стандартизованные термины с определениями приведены в табл. 1.
2. Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин.
Применение терминов - синонимов стандартизованного термина не допускается. Недопустимые к применению термины-синонимы приведены в табл. 1 в качестве справочных и обозначены пометой «Ндп».
2.1 Для отдельных стандартизованных терминов в табл. 1 приведены в качестве справочных краткие формы, которые разрешается применять в случаях, исключающих возможность их различного толкования.
2.2 Приведенные определения можно при необходимости изменять, вводя в них производные признаки, раскрывая значение используемых в них терминов, указывая объекты, входящие в объем определяемого понятия. Изменения не должны нарушать объем и содержание понятий, определенных в данном стандарте.
Таблица 1
Термин | Определение |
Общие понятия | |
1. Почва | Самостоятельное естественно-историческое органоминеральное природное тело, возникшее на поверхности земли в результате длительного воздействия биотических, абиотических и антропогенных факторов, состоящее из твердых минеральных и органических частиц, воды и воздуха и имеющее специфические генетико-морфологические признаки, свойства, создающие для роста и развития растений соответствующие условия |
2. Классификация почв | Система разделения почв по происхождению и (или) свойствам |
3. Почвенный профиль | Совокупность генетически сопряженных и закономерно сменяющихся почвенных горизонтов, на которые расчленяется почва в процессе почвообразования |
4. Почвенный горизонт | Специфический слой почвенного профиля, образовавшийся в результате воздействия почвообразовательных процессов |
5. Тип почвы | Основная классификационная единица, характеризуемая общностью свойств, обусловленных режимами и процессами почвообразования, и единой системой основных генетических горизонтов |
6. Подтип почвы | Классификационная единица в пределах типа, характеризуемая качественными отличиями в системе генетических горизонтов и по проявлению налагающихся процессов, характеризующих переход к другому типу |
7. Род почвы | Классификационная единица в пределах подтипа, определяемая особенностями состава почвенно-поглощающего комплекса, характером солевого профиля, основными формами новообразований |
8. Вид почвы | Классификационная единица в пределах рода, количественно отличающаяся по степени выраженности почвообразовательных процессов, определяющих тип, подтип и род почв |
9. Разновидность почвы | Классификационная единица, учитывающая разделение почв по гранулометрическому составу всего почвенного профиля |
10. Разряд почвы | Классификационная единица, группирующая почвы по характеру почвообразующих и подстилающих пород |
11. Почвенный покров | Совокупность почв, покрывающих земную поверхность |
Демо – версия документа