Курсы тенге к иностранным валютам (12.1998 - 2016)
Наименование валют | 1 января | 2 января | 3 января | 4 января | 5 января | 6 января | 7 января |
1 австралийский доллар | 248,55 | 248,55 | 248,55 | 248,55 | 248,55 | 246,13 | 244,09 |
1 фунт стерлингов Соединенного королевства | 504.06 | 504.06 | 504.06 | 504.06 | 504.06 | 503.46 | 505.44 |
1 датская крона | 49.79 | 49.79 | 49.79 | 49.79 | 49.79 | 49.53 | 49.64 |
1 дирхам ОАЭ | 92.57 | 92.57 | 92.57 | 92.57 | 92.57 | 93.43 | 93.94 |
1 доллар США | 340,01 | 340,01 | 340,01 | 340,01 | 340,01 | 343,14 | 345,01 |
1 евро | 371.46 | 371.46 | 371.46 | 371.46 | 371.46 | 369.46 | 370.23 |
1 канадский доллар | 44.73 | 244.73 | 244.73 | 244.73 | 244.73 | 246.21 | 244.93 |
1 китайский юань | 52.37 | 52.37 | 52.37 | 52.37 | 52.37 | 52.61 | 52.63 |
1 кувейтский динар | 1120.67 | 1120.67 | 1120.67 | 1120.67 | 1120.67 | 1129.86 | 1134.53 |
1 кыргызский сом | 4.43 | 4.43 | 4.43 | 4.43 | 4.43 | 4.48 | 4.55 |
1 молдавский лей | 17.35 | 17.35 | 17.35 | 17.35 | 17.35 | 17.33 | 17.58 |
1 норвежская крона | 38.63 | 38.63 | 38.63 | 38.63 | 38.63 | 38.41 | 38.48 |
1 риял Саудовской Аравии | 90.59 | 90.59 | 90.59 | 90.59 | 90.59 | 91.47 | 91.92 |
1 российский рубль | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 4.67 | 4.66 |
1 СДР | 471.56 | 471.56 | 471.56 | 471.56 | 471.56 | 476.14 | 475.98 |
1 сингапурский доллар | 240.7 | 240.7 | 240.7 | 240.7 | 240.7 | 240.9 | 240.81 |
100 узбекских сумов | 12.37 | 12.37 | 12.37 | 12.37 | 12.37 | 12.39 | 12.46 |
1 украинская гривна | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.45 | 14.81 |
1 шведская крона | 40.52 | 40.52 | 40.52 | 40.52 | 40.52 | 40.08 | 40.14 |
1 швейцарский франк | 343.48 | 343.48 | 343.48 | 343.48 | 343.48 | 340.92 | 341.73 |
100 южно-корейских вон | 28.93 | 28.93 | 28.93 | 28.93 | 28.93 | 28.84 | 28.84 |
1 японская йена | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.89 | 2.91 |
100 белорусских рублей | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.84 | 1.84 |
1 польский злотый | 87.4 | 87.4 | 87.4 | 87.4 | 87.4 | 85.68 | 85.56 |
1 южно-африканский ранд | 21.81 | 21.81 | 21.81 | 21.81 | 21.81 | 21.91 | 21.94 |
1 турецкая лира | 116.48 | 116.48 | 116.48 | 116.48 | 116.48 | 114.92 | 114.91 |
10 венгерских форинтов | 11.87 | 11.87 | 11.87 | 11.87 | 11.87 | 11.72 | 11.77 |
1 чешская крона | 13.76 | 13.76 | 13.76 | 13.76 | 13.76 | 13.68 | 13.71 |
1 таджикский сомони | 50.81 | 50.81 | 50.81 | 50.81 | 50.81 | 51.38 | 51.66 |
1 гонконгский доллар | 43.87 | 43.87 | 43.87 | 43.87 | 43.87 | 44.27 | 44.52 |
1 бразильский реал | 85.88 | 85.88 | 85.88 | 85.88 | 85.88 | 84.94 | 86.02 |
1 малазийский ринггит | 79.26 | 79.26 | 79.26 | 79.26 | 79.26 | 79.06 | 78.61 |
1 азербайджанский манат | 218.05 | 218.05 | 218.05 | 218.05 | 218.05 | 219.82 | 220.79 |
1 индийская рупия | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 5.15 | 5.17 |
1 тайский бат | 9.42 | 9.42 | 9.42 | 9.42 | 9.42 | 9.49 | 9.53 |
10 армянских драмов | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.16 | 7.2 |
1 грузинский лари | 142.86 | 142.86 | 142.86 | 142.86 | 142.86 | 143.27 | 143.75 |
1000 иранских риалов | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.5 | 11.57 |
1 мексиканский песо | 19.55 | 19.55 | 19.55 | 19.55 | 19.55 | 19.78 | 19.78 |
Наименование валют | 8 января | 9 января | 10 января | 11 января | 12 января | 13 января | 14 января |
1 австралийский доллар | 244.09 | 247.05 | 247.05 | 247.05 | 249.96 | 254.96 | 256.37 |
1 фунт стерлингов Соединенного королевства | 505.44 | 514.38 | 514.38 | 514.38 | 519.83 | 528.84 | 527.78 |
1 датская крона | 49.64 | 51.27 | 51.27 | 51.27 | 52.08 | 53.11 | 52.9 |
1 дирхам ОАЭ | 93.94 | 95.81 | 95.81 | 95.81 | 97.16 | 99.39 | 99.35 |
1 доллар США | 345.01 | 351.88 | 351.88 | 351.88 | 356.88 | 365.07 | 364.89 |
1 евро | 370.23 | 382.32 | 382.32 | 382.32 | 388.46 | 396.17 | 394.67 |
1 канадский доллар | 244.93 | 249.4 | 249.4 | 249.4 | 252.77 | 256.73 | 256.91 |
1 китайский юань | 52.63 | 53.4 | 53.4 | 53.4 | 54.27 | 55.53 | 55.5 |
1 кувейтский динар | 1134.53 | 1157.5 | 1157.5 | 1157.5 | 1175.49 | 1201.68 | 1199.51 |
1 кыргызский сом | 4.55 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 4.71 | 4.81 | 4.81 |
1 молдавский лей | 17.58 | 17.51 | 17.51 | 17.51 | 17.74 | 17.94 | 17.81 |
1 норвежская крона | 38.48 | 39.57 | 39.57 | 39.57 | 40.19 | 41 | 41.21 |
1 риял Саудовской Аравии | 91.92 | 93.69 | 93.69 | 93.69 | 95.08 | 97.26 | 97.21 |
1 российский рубль | 4.66 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 4.74 | 4.79 | 4.78 |
1 СДР | 475.98 | 487.11 | 487.11 | 487.11 | 494.03 | 505.84 | 504.35 |
1 сингапурский доллар | 240.81 | 244.87 | 244.87 | 244.87 | 248.8 | 254.01 | 254.54 |
100 узбекских сумов | 12.46 | 12.54 | 12.54 | 12.54 | 12.72 | 13.01 | 13.16 |
1 украинская гривна | 14.81 | 14.71 | 14.71 | 14.71 | 15.28 | 15.76 | 15.45 |
1 шведская крона | 40.14 | 41.33 | 41.33 | 41.33 | 41.93 | 42.83 | 42.69 |
1 швейцарский франк | 341.73 | 351.42 | 351.42 | 351.42 | 357.74 | 365.11 | 362.1 |
100 южно-корейских вон | 28.84 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.64 | 30.19 | 30.35 |
1 японская йена | 2.91 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 3.03 | 3.1 | 3.08 |
100 белорусских рублей | 1.84 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.92 | 1.89 |
1 польский злотый | 85.56 | 87.98 | 87.98 | 87.98 | 88.98 | 90.93 | 91.06 |
1 южно-африканский ранд | 21.94 | 21.99 | 21.99 | 21.99 | 21.62 | 21.89 | 22.13 |
1 турецкая лира | 114.91 | 117.8 | 117.8 | 117.8 | 118.29 | 120.52 | 120.98 |
10 венгерских форинтов | 11.77 | 12.13 | 12.13 | 12.13 | 12.29 | 12.47 | 12.51 |
1 чешская крона | 13.71 | 14.16 | 14.16 | 14.16 | 14.38 | 14.67 | 14.62 |
1 таджикский сомони | 51.66 | 48.71 | 48.71 | 48.71 | 49.19 | 50.39 | 49.88 |
1 гонконгский доллар | 44.52 | 45.36 | 45.36 | 45.36 | 46 | 47.06 | 47.03 |
1 бразильский реал | 86.02 | 87.02 | 87.02 | 87.02 | 88.7 | 90.06 | 90.68 |
1 малазийский ринггит | 78.61 | 80.43 | 80.43 | 80.43 | 81.48 | 82.8 | 83.4 |
1 азербайджанский манат | 220.79 | 225.22 | 225.22 | 225.22 | 228.15 | 232.75 | 232.68 |
1 индийская рупия | 5.17 | 5.27 | 5.27 | 5.27 | 5.35 | 5.46 | 5.46 |
1 тайский бат | 9.53 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.84 | 10.05 | 10.06 |
10 армянских драмов | 7.2 | 7.27 | 7.27 | 7.27 | 7.4 | 7.62 | 7.62 |
1 грузинский лари | 143.75 | 146.62 | 146.62 | 146.62 | 148.39 | 151.48 | 152.04 |
1000 иранских риалов | 11.57 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.97 | 12.24 | 12.24 |
1 мексиканский песо | 19.78 | 19.78 | 19.78 | 19.78 | 19.99 | 20.49 | 20.49 |
|
| АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР |
| БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ |
| ВЕНГЕРСКИХ ФОРИНТОВ |
| ГОНКОНГСКИЙ ДОЛЛАР |
| БРАЗИЛЬСКИЙ РЕАЛ |
| АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ МАНАТ |
| АРМЯНСКИЙ ДРАМ |
| ГРУЗИНСКИЙ ЛАРИ |
15.01.2016 | 1 | 252.99 | 100 | 1.86 | 10 | 12.6 | 1 | 46.95 | 1 | 90.89 | 1 | 233.72 | 10 | 7.57 | 1 | 152.18 |
16.01.2016 | 1 | 248.37 | 100 | 1.82 | 10 | 12.5 | 1 | 46.33 | 1 | 89.95 | 1 | 230.95 | 10 | 7.46 | 1 | 150.38 |
17.01.2016 | 1 | 248.37 | 100 | 1.82 | 10 | 12.5 | 1 | 46.33 | 1 | 89.95 | 1 | 230.95 | 10 | 7.46 | 1 | 150.38 |
18.01.2016 | 1 | 248.37 | 100 | 1.82 | 10 | 12.5 | 1 | 46.33 | 1 | 89.95 | 1 | 230.95 | 10 | 7.46 | 1 | 150.38 |
19.01.2016 | 1 | 257.34 | 100 | 1.84 | 10 | 12.93 | 1 | 48.01 | 1 | 92.54 | 1 | 235.86 | 10 | 7.73 | 1 | 155.64 |
20.01.2016 | 1 | 261.44 | 100 | 1.86 | 10 | 13.05 | 1 | 48.39 | 1 | 93.13 | 1 | 236.83 | 10 | 7.8 | 1 | 157.05 |
21.01.2016 | 1 | 257.09 | 100 | 1.83 | 10 | 12.99 | 1 | 47.89 | 1 | 92.2 | 1 | 234.93 | 10 | 7.74 | 1 | 154.79 |
22.01.2016 | 1 | 265.47 | 100 | 1.78 | 10 | 13.31 | 1 | 49.14 | 1 | 93.61 | 1 | 240.73 | 10 | 7.93 | 1 | 157.99 |
23.01.2016 | 1 | 267.42 | 100 | 1.81 | 10 | 13.22 | 1 | 48.91 | 1 | 91.78 | 1 | 239 | 10 | 7.85 | 1 | 155.58 |
24.01.2016 | 1 | 267.42 | 100 | 1.81 | 10 | 13.22 | 1 | 48.91 | 1 | 91.78 | 1 | 239 | 10 | 7.85 | 1 | 155.58 |
25.01.2016 | 1 | 267.42 | 100 | 1.81 | 10 | 13.22 | 1 | 48.91 | 1 | 91.78 | 1 | 239 | 10 | 7.85 | 1 | 155.58 |
26.01.2016 | 1 | 260.5 | 100 | 1.8 | 10 | 12.92 | 1 | 47.84 | 1 | 91.11 | 1 | 233.44 | 10 | 7.67 | 1 | 150.97 |
27.01.2016 | 1 | 264.84 | 100 | 1.79 | 10 | 13.19 | 1 | 48.78 | 1 | 93.09 | 1 | 236.92 | 10 | 7.81 | 1 | 153.35 |
28.01.2016 | 1 | 264.04 | 100 | 1.76 | 10 | 13.03 | 1 | 48.19 | 1 | 92.26 | 1 | 235.12 | 10 | 7.71 | 1 | 152.95 |
29.01.2016 | 1 | 263.35 | 100 | 1.76 | 10 | 12.95 | 1 | 47.69 | 1 | 90.53 | 1 | 232.98 | 10 | 7.7 | 1 | 151.65 |
30.01.2016 | 1 | 258.82 | 100 | 1.72 | 10 | 12.75 | 1 | 46.84 | 1 | 89.63 | 1 | 227.88 | 10 | 7.49 | 1 | 149.5 |
31.01.2016 | 1 | 258.82 | 100 | 1.72 | 10 | 12.75 | 1 | 46.84 | 1 | 89.63 | 1 | 227.88 | 10 | 7.49 | 1 | 149.5 |
01.02.2016 | 1 | 258.82 | 100 | 1.72 | 10 | 12.75 | 1 | 46.84 | 1 | 89.63 | 1 | 227.88 | 10 | 7.49 | 1 | 149.5 |
02.02.2016 | 1 | 254.59 | 100 | 1.71 | 10 | 12.59 | 1 | 46.32 | 1 | 90.2 | 1 | 225.68 | 10 | 7.4 | 1 | 147.12 |
03.02.2016 | 1 | 259.99 | 100 | 1.72 | 10 | 12.95 | 1 | 47.45 | 1 | 93.23 | 1 | 231.59 | 10 | 7.55 | 1 | 149.45 |
04.02.2016 | 1 | 264.4 | 100 | 1.74 | 10 | 13.19 | 1 | 48.15 | 1 | 94.18 | 1 | 237.95 | 10 | 7.63 | 1 | 151.92 |
05.02.2016 | 1 | 261.93 | 100 | 1.7 | 10 | 13.1 | 1 | 46.67 | 1 | 93.27 | 1 | 230.4 | 10 | 7.38 | 1 | 146.8 |
|
| ДАТСКАЯ КРОНА |
| ДИРХАМ ОАЭ |
| ДОЛЛАР США |
| ЕВРО |
| КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР |
| КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ |
| КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР |
| КЫРГЫЗСКИЙ СОМ |
| ИНДИЙСКАЯ РУПИЯ |
| ИРАНСКИЙ РИАЛ |
15.01.2016 | 1 | 53.39 | 1 | 99.44 | 1 | 365.23 | 1 | 398.32 | 1 | 254.06 | 1 | 55.43 | 1 | 1201.81 | 1 | 4.81 | 1 | 5.43 | 1000 | 12.25 |
16.01.2016 | 1 | 52.76 | 1 | 98.27 | 1 | 360.9 | 1 | 393.63 | 1 | 248.66 | 1 | 54.8 | 1 | 1187.95 | 1 | 4.76 | 1 | 5.33 | 1000 | 12.11 |
17.01.2016 | 1 | 52.76 | 1 | 98.27 | 1 | 360.9 | 1 | 393.63 | 1 | 248.66 | 1 | 54.8 | 1 | 1187.95 | 1 | 4.76 | 1 | 5.33 | 1000 | 12.11 |
18.01.2016 | 1 | 52.76 | 1 | 98.27 | 1 | 360.9 | 1 | 393.63 | 1 | 248.66 | 1 | 54.8 | 1 | 1187.95 | 1 | 4.76 | 1 | 5.33 | 1000 | 12.11 |
19.01.2016 | 1 | 54.67 | 1 | 101.91 | 1 | 374.31 | 1 | 407.96 | 1 | 257.91 | 1 | 56.9 | 1 | 1230.88 | 1 | 4.93 | 1 | 5.53 | 1000 | 12.56 |
20.01.2016 | 1 | 55.05 | 1 | 102.84 | 1 | 377.7 | 1 | 410.79 | 1 | 261.15 | 1 | 57.42 | 1 | 1239.58 | 1 | 4.98 | 1 | 5.59 | 1000 | 12.68 |
21.01.2016 | 1 | 54.85 | 1 | 102 | 1 | 374.6 | 1 | 409.29 | 1 | 256 | 1 | 56.93 | 1 | 1231.02 | 1 | 4.94 | 1 | 5.51 | 1000 | 12.58 |
22.01.2016 | 1 | 56.05 | 1 | 104.53 | 1 | 383.91 | 1 | 418.23 | 1 | 265.37 | 1 | 58.36 | 1 | 1261.2 | 1 | 5.06 | 1 | 5.65 | 1000 | 12.89 |
23.01.2016 | 1 | 55.35 | 1 | 103.78 | 1 | 381.16 | 1 | 412.95 | 1 | 268.44 | 1 | 57.94 | 1 | 1252.17 | 1 | 5.02 | 1 | 5.63 | 1000 | 12.8 |
24.01.2016 | 1 | 55.35 | 1 | 103.78 | 1 | 381.16 | 1 | 412.95 | 1 | 268.44 | 1 | 57.94 | 1 | 1252.17 | 1 | 5.02 | 1 | 5.63 | 1000 | 12.8 |
25.01.2016 | 1 | 55.35 | 1 | 103.78 | 1 | 381.16 | 1 | 412.95 | 1 | 268.44 | 1 | 57.94 | 1 | 1252.17 | 1 | 5.02 | 1 | 5.63 | 1000 | 12.8 |
26.01.2016 | 1 | 54.06 | 1 | 101.53 | 1 | 372.89 | 1 | 403.28 | 1 | 262.77 | 1 | 56.68 | 1 | 1227.02 | 1 | 4.92 | 1 | 5.51 | 1000 | 12.52 |
27.01.2016 | 1 | 55.25 | 1 | 103.54 | 1 | 380.3 | 1 | 412.13 | 1 | 266.84 | 1 | 57.78 | 1 | 1252.22 | 1 | 5.01 | 1 | 5.6 | 1000 | 12.77 |
28.01.2016 | 1 | 54.72 | 1 | 102.24 | 1 | 375.49 | 1 | 408.27 | 1 | 265.66 | 1 | 57.09 | 1 | 1237.61 | 1 | 4.95 | 1 | 5.52 | 1000 | 12.61 |
29.01.2016 | 1 | 54.32 | 1 | 101.17 | 1 | 371.55 | 1 | 405.32 | 1 | 264.35 | 1 | 56.51 | 1 | 1225.02 | 1 | 4.9 | 1 | 5.46 | 1000 | 12.48 |
30.01.2016 | 1 | 53.33 | 1 | 99.32 | 1 | 364.79 | 1 | 397.88 | 1 | 260.25 | 1 | 55.46 | 1 | 1201.55 | 1 | 4.81 | 1 | 5.38 | 1000 | 12.25 |
31.01.2016 | 1 | 53.33 | 1 | 99.32 | 1 | 364.79 | 1 | 397.88 | 1 | 260.25 | 1 | 55.46 | 1 | 1201.55 | 1 | 4.81 | 1 | 5.38 | 1000 | 12.25 |
01.02.2016 | 1 | 53.33 | 1 | 99.32 | 1 | 364.79 | 1 | 397.88 | 1 | 260.25 | 1 | 55.46 | 1 | 1201.55 | 1 | 4.81 | 1 | 5.38 | 1000 | 12.25 |
02.02.2016 | 1 | 52.44 | 1 | 98.15 | 1 | 360.45 | 1 | 391.27 | 1 | 256.69 | 1 | 54.8 | 1 | 1189.21 | 1 | 4.75 | 1 | 5.31 | 1000 | 12.11 |
03.02.2016 | 1 | 54.01 | 1 | 100.51 | 1 | 369.15 | 1 | 403 | 1 | 263.11 | 1 | 56.11 | 1 | 1220.33 | 1 | 4.88 | 1 | 5.43 | 1000 | 12.4 |
04.02.2016 | 1 | 54.91 | 1 | 102.18 | 1 | 375.25 | 1 | 409.62 | 1 | 267.65 | 1 | 57.05 | 1 | 1241.73 | 1 | 4.96 | 1 | 5.51 | 1000 | 12.43 |
05.02.2016 | 1 | 54.36 | 1 | 98.93 | 1 | 363.34 | 1 | 405.6 | 1 | 265.19 | 1 | 55.25 | 1 | 1208.31 | 1 | 4.82 | 1 | 5.37 | 1000 | 12.04 |
|
| МОЛДАВСКИЙ ЛЕЙ |
| НОРВЕЖСКАЯ КРОНА |
| РИЯЛ САУДОВСКОЙ АРАВИИ |
| РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ |
| СДР |
| СИНГАПУРСКИЙ ДОЛЛАР |
| ПОЛЬСКИЙ ЗЛОТЫЙ |
| МАЛАЗИЙСКИЙ РИНГГИТ |
| МЕКСИКАНСКИЙ ПЕСО |
15.01.2016 | 1 | 17.92 | 1 | 41.33 | 1 | 97.42 | 1 | 4.77 | 1 | 504.02 | 1 | 253.65 | 1 | 91.26 | 1 | 83.2 | 1 | 20.32 |
16.01.2016 | 1 | 17.61 | 1 | 40.9 | 1 | 96.3 | 1 | 4.68 | 1 | 499.81 | 1 | 250.56 | 1 | 89.33 | 1 | 82.09 | 1 | 20.02 |
17.01.2016 | 1 | 17.61 | 1 | 40.9 | 1 | 96.3 | 1 | 4.68 | 1 | 499.81 | 1 | 250.56 | 1 | 89.33 | 1 | 82.09 | 1 | 20.02 |
18.01.2016 | 1 | 17.61 | 1 | 40.9 | 1 | 96.3 | 1 | 4.68 | 1 | 499.81 | 1 | 250.56 | 1 | 89.33 | 1 | 82.09 | 1 | 20.02 |
19.01.2016 | 1 | 18.41 | 1 | 42.26 | 1 | 99.84 | 1 | 4.76 | 1 | 517.9 | 1 | 259.97 | 1 | 91 | 1 | 85.21 | 1 | 20.56 |
20.01.2016 | 1 | 18.53 | 1 | 42.8 | 1 | 100.72 | 1 | 4.82 | 1 | 522.59 | 1 | 263.46 | 1 | 92.39 | 1 | 86.58 | 1 | 20.89 |
21.01.2016 | 1 | 18.39 | 1 | 42.39 | 1 | 99.9 | 1 | 4.69 | 1 | 517.21 | 1 | 260.25 | 1 | 91.6 | 1 | 85.31 | 1 | 20.36 |
22.01.2016 | 1 | 18.8 | 1 | 43.05 | 1 | 102.28 | 1 | 4.56 | 1 | 530.76 | 1 | 266.9 | 1 | 93 | 1 | 87.79 | 1 | 20.7 |
23.01.2016 | 1 | 18.69 | 1 | 43.55 | 1 | 101.6 | 1 | 4.76 | 1 | 526.61 | 1 | 267.12 | 1 | 92.9 | 1 | 88.77 | 1 | 20.58 |
24.01.2016 | 1 | 18.69 | 1 | 43.55 | 1 | 101.6 | 1 | 4.76 | 1 | 526.61 | 1 | 267.12 | 1 | 92.9 | 1 | 88.77 | 1 | 20.58 |
25.01.2016 | 1 | 18.69 | 1 | 43.55 | 1 | 101.6 | 1 | 4.76 | 1 | 526.61 | 1 | 267.12 | 1 | 92.9 | 1 | 88.77 | 1 | 20.58 |
26.01.2016 | 1 | 18.17 | 1 | 42.49 | 1 | 99.44 | 1 | 4.73 | 1 | 514.29 | 1 | 260.89 | 1 | 90.28 | 1 | 86.84 | 1 | 20.15 |
27.01.2016 | 1 | 18.56 | 1 | 43.35 | 1 | 101.42 | 1 | 4.72 | 1 | 523.98 | 1 | 266.2 | 1 | 91.7 | 1 | 88.68 | 1 | 20.46 |
28.01.2016 | 1 | 18.29 | 1 | 43.09 | 1 | 100.13 | 1 | 4.77 | 1 | 517.46 | 1 | 263.02 | 1 | 91.32 | 1 | 88.29 | 1 | 20.36 |
29.01.2016 | 1 | 18.24 | 1 | 43.02 | 1 | 99.08 | 1 | 4.88 | 1 | 513.15 | 1 | 260.59 | 1 | 90.93 | 1 | 88.25 | 1 | 20.26 |
30.01.2016 | 1 | 17.9 | 1 | 42.11 | 1 | 97.28 | 1 | 4.83 | 1 | 504.29 | 1 | 256.64 | 1 | 89.63 | 1 | 87.9 | 1 | 20.05 |
31.01.2016 | 1 | 17.9 | 1 | 42.11 | 1 | 97.28 | 1 | 4.83 | 1 | 504.29 | 1 | 256.64 | 1 | 89.63 | 1 | 87.9 | 1 | 20.05 |
01.02.2016 | 1 | 17.9 | 1 | 42.11 | 1 | 97.28 | 1 | 4.83 | 1 | 504.29 | 1 | 256.64 | 1 | 89.63 | 1 | 87.9 | 1 | 20.05 |
02.02.2016 | 1 | 17.76 | 1 | 41.63 | 1 | 96.15 | 1 | 4.75 | 1 | 497.6 | 1 | 253.27 | 1 | 88.7 | 1 | 86.86 | 1 | 19.79 |
03.02.2016 | 1 | 18.32 | 1 | 42.31 | 1 | 98.44 | 1 | 4.67 | 1 | 508.61 | 1 | 258.8 | 1 | 91.6 | 1 | 87.79 | 1 | 20.08 |
04.02.2016 | 1 | 18.63 | 1 | 43.11 | 1 | 100.07 | 1 | 4.77 | 1 | 518.71 | 1 | 262.12 | 1 | 93.11 | 1 | 88.94 | 1 | 20.33 |
05.02.2016 | 1 | 18.02 | 1 | 42.77 | 1 | 96.92 | 1 | 4.77 | 1 | 502.94 | 1 | 258.55 | 1 | 91.98 | 1 | 87.66 | 1 | 20.05 |
|
| ФУНТ СТЕРЛИНГОВ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА |
| УЗБЕКСКИХ СУМОВ |
| УКРАИНСКАЯ ГРИВНА |
| ШВЕДСКАЯ КРОНА |
| ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК |
| ЮЖНО-АФРИКАНСКИЙ РАНД |
| ТУРЕЦКАЯ ЛИРА |
| ЧЕШСКАЯ КРОНА |
| ТАДЖИКСКИЙ СОМОНИ |
| ТАЙСКИЙ БАТ |
15.01.2016 | 1 | 524.84 | 100 | 13.01 | 1 | 15.26 | 1 | 42.82 | 1 | 363.67 | 1 | 21.97 | 1 | 120.55 | 1 | 14.76 | 1 | 50.05 | 1 | 10.06 |
16.01.2016 | 1 | 518.54 | 100 | 12.86 | 1 | 14.85 | 1 | 42.19 | 1 | 359.86 | 1 | 21.75 | 1 | 118.89 | 1 | 14.57 | 1 | 49.12 | 1 | 9.93 |
17.01.2016 | 1 | 518.54 | 100 | 12.86 | 1 | 14.85 | 1 | 42.19 | 1 | 359.86 | 1 | 21.75 | 1 | 118.89 | 1 | 14.57 | 1 | 49.12 | 1 | 9.93 |
18.01.2016 | 1 | 518.54 | 100 | 12.86 | 1 | 14.85 | 1 | 42.19 | 1 | 359.86 | 1 | 21.75 | 1 | 118.89 | 1 | 14.57 | 1 | 49.12 | 1 | 9.93 |
19.01.2016 | 1 | 535.38 | 100 | 13.34 | 1 | 15.22 | 1 | 43.65 | 1 | 372.71 | 1 | 22.26 | 1 | 123.23 | 1 | 15.11 | 1 | 50.28 | 1 | 10.31 |
20.01.2016 | 1 | 540.49 | 100 | 13.49 | 1 | 15.35 | 1 | 44.17 | 1 | 375.15 | 1 | 22.73 | 1 | 124.95 | 1 | 15.21 | 1 | 50.74 | 1 | 10.42 |
21.01.2016 | 1 | 531.07 | 100 | 13.38 | 1 | 15.26 | 1 | 43.82 | 1 | 373.93 | 1 | 22.32 | 1 | 122.98 | 1 | 15.15 | 1 | 49.63 | 1 | 10.33 |
22.01.2016 | 1 | 543.69 | 100 | 13.72 | 1 | 15.67 | 1 | 44.71 | 1 | 381.85 | 1 | 22.98 | 1 | 126.27 | 1 | 15.48 | 1 | 50.56 | 1 | 10.59 |
23.01.2016 | 1 | 544.3 | 100 | 13.55 | 1 | 15.38 | 1 | 44.54 | 1 | 377.72 | 1 | 23.1 | 1 | 126.36 | 1 | 15.29 | 1 | 49.88 | 1 | 10.58 |
24.01.2016 | 1 | 544.3 | 100 | 13.55 | 1 | 15.38 | 1 | 44.54 | 1 | 377.72 | 1 | 23.1 | 1 | 126.36 | 1 | 15.29 | 1 | 49.88 | 1 | 10.58 |
25.01.2016 | 1 | 544.3 | 100 | 13.55 | 1 | 15.38 | 1 | 44.54 | 1 | 377.72 | 1 | 23.1 | 1 | 126.36 | 1 | 15.29 | 1 | 49.88 | 1 | 10.58 |
26.01.2016 | 1 | 531.89 | 100 | 13.26 | 1 | 15.04 | 1 | 43.48 | 1 | 367.89 | 1 | 22.63 | 1 | 123.97 | 1 | 14.94 | 1 | 48.8 | 1 | 10.36 |
27.01.2016 | 1 | 539.95 | 100 | 13.53 | 1 | 15.27 | 1 | 44.47 | 1 | 374.79 | 1 | 22.94 | 1 | 125.73 | 1 | 15.26 | 1 | 49.07 | 1 | 10.6 |
28.01.2016 | 1 | 536.91 | 100 | 13.35 | 1 | 15.12 | 1 | 44.04 | 1 | 369.98 | 1 | 22.89 | 1 | 125.37 | 1 | 15.12 | 1 | 48.44 | 1 | 10.49 |
29.01.2016 | 1 | 531.73 | 100 | 13.12 | 1 | 14.8 | 1 | 43.67 | 1 | 366.1 | 1 | 22.83 | 1 | 124.68 | 1 | 15.02 | 1 | 47.55 | 1 | 10.37 |
30.01.2016 | 1 | 523.25 | 100 | 13 | 1 | 14.33 | 1 | 42.79 | 1 | 358.13 | 1 | 22.76 | 1 | 123.09 | 1 | 14.74 | 1 | 46.52 | 1 | 10.22 |
31.01.2016 | 1 | 523.25 | 100 | 13 | 1 | 14.33 | 1 | 42.79 | 1 | 358.13 | 1 | 22.76 | 1 | 123.09 | 1 | 14.74 | 1 | 46.52 | 1 | 10.22 |
01.02.2016 | 1 | 523.25 | 100 | 13 | 1 | 14.33 | 1 | 42.79 | 1 | 358.13 | 1 | 22.76 | 1 | 123.09 | 1 | 14.74 | 1 | 46.52 | 1 | 10.22 |
