Закон Республики Узбекистан от 23 декабря 2020 года № ЗРУ-655 «О внесении изменений в Закон Республики Узбекистан «О Государственном бюджете Республики Узбекистан на 2020 год»
Закон Республики Узбекистан от 23 декабря 2020 года № ЗРУ-655
О внесении изменений в Закон Республики Узбекистан «О Государственном бюджете Республики Узбекистан на 2020 год»
Принят Законодательной палатой 15 декабря 2020 года
Одобрен Сенатом 18 декабря 2020 года
Статья 1. Внести в Закон Республики Узбекистан от 9 декабря 2019 года № ЗРУ-589 «О Государственном бюджете Республики Узбекистан на 2020 год» (Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2019 г., № 12, ст. 883; 2020 г., № 5, ст. 297) следующие изменения:
1) текст статьи 16 изложить в следующей редакции:
«Установить на 2020 год предельный объем на общую сумму вновь подписываемых соглашений по привлечению внешнего заимствования от имени Республики Узбекистан (Правительства Республики Узбекистан) или под гарантию Республики Узбекистан в размере 5,5 млрд долларов США, в том числе до 2,5 млрд долларов США на поддержку Государственного бюджета Республики Узбекистан и финансирование мероприятий, не связанных с реализацией проектов»;
2) текст приложения № 3 изложить в следующей редакции:
«Прогноз доходов и расходы государственных целевых фондов и Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан на 2020 год
млн сум. | |||||||
№ | Показатели | Остаток на начало года | Прогноз доходов | из них: | Расходы | Остаток на конец года | |
Трансферты | |||||||
I. | Всего - государственных целевых фондов | 6 876 557,9 | 33 355 703,2 | 10 858 782,8 | 36 474 502,1 | 3 757 759,0 | |
1. | Централизованный фонд по возмещению убытков физическим и юридическим лицам в связи с изъятием у них земельных участков для государственных и общественных нужд при Кабинете Министров Республики Узбекистан | 215 801,6 | 134 801,6 | 215 801,6 | |||
2. | Фонд «Эл-юрт умиди» Агентства развития государственной службы при Президенте Республики Узбекистан | 600,0 | 17 974,9 | 17 074,9 | 17 074,9 | 1 500,0 | |
3. | Внебюджетный Пенсионный фонд при Министерстве финансов Республики Узбекистан | 5 069 793,7 | 29 251 206,3 | 9 117 000,0 | 31 921 000,0 | 2 400 000,0 | |
4. | Государственный фонд содействия занятости при Министерстве занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан | 75 700,0 | 626 300,0 | 360 000,0 | 698 000,0 | 4 000,0 | |
5. | Фонд поддержки и защиты прав и интересов граждан, осуществляющих трудовую деятельность за рубежом при Министерстве занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан | 56 700,0 | 93 300,0 | 62 800,0 | 87 200,0 | ||
6. | Фонд общественных работ при Министерстве занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан | 50 000,0 | 588 500,0 | 567 400,0 | 568 500,0 | 70 000,0 | |
7. | Государственный фонд поддержки предпринимательской деятельности при Агентстве по развитию предпринимательства | 1 008 700,0 | 450 700,0 | 150 000,0 | 527 300,0 | 932 100,0 | |
8. | Внебюджетный Фонд по управлению, трансформации и приватизации государственных активов при Агентстве по управлению государственными активами | 222 519,9 | 168 000,0 | 362 519,9 | 28 000,0 |
Демо – версия документа