«Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 13 желтоқсандағы № 835 Қаулысы
«Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 13 желтоқсандағы № 835 Қаулысы
Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. «Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 1193 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2015 ж., № 87-88, 631-құжат) мынадай өзгерістер енгізілсін:
көрсетілген қаулыға 2-қосымшада:
«В блогы - негізгі персонал» деген бөлімде:
«Білім беру» саласында» деген кіші бөлімде:
мына:
«
В2 | 1 | 4,06 | 4,12 | 4,18 | 4,24 | 4,30 | 4,36 | 4,42 | 4,49 | 4,56 | 4,63 | 4,70 |
2 | 3,66 | 3,72 | 3,78 | 3,84 | 3,90 | 3,96 | 4,02 | 4,09 | 4,16 | 4,23 | 4,30 | |
3 | 3,49 | 3,55 | 3,61 | 3,67 | 3,73 | 3,79 | 3,85 | 3,92 | 3,99 | 4,06 | 4,13 | |
4 | 3,08 | 3,14 | 3,20 | 3,26 | 3,32 | 3,38 | 3,44 | 3,51 | 3,58 | 3,65 | 3,72 |
»
деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
«
В2 | 1 | 4,06 | 4,12 | 4,18 | 4,24 | 4,30 | 4,36 | 4,42 | 4,49 | 4,56 | 4,63 | 4,70 |
2 | 3,66 | 3,72 | 3,78 | 3,84 | 3,90 | 3,96 | 4,02 | 4,09 | 4,16 | 4,23 | 4,30 | |
3 | 3,49 | 3,55 | 3,61 | 3,67 | 3,73 | 3,79 | 3,85 | 3,92 | 3,99 | 4,06 | 4,13 | |
4 | 3,28 | 3,31 | 3,34 | 3,38 | 3,41 | 3,44 | 3,47 | 3,51 | 3,58 | 3,65 | 3,72 |
»;
мына:
«
В4 | 1 | 3,40 | 3,44 | 3,49 | 3,54 | 3,59 | 3,64 | 3,69 | 3,74 | 3,79 | 3,84 | 3,89 |
2 | 2,92 | 2,96 | 3,01 | 3,06 | 3,11 | 3,16 | 3,21 | 3,26 | 3,31 | 3,36 | 3,41 | |
3 | 2,75 | 2,79 | 2,84 | 2,89 | 2,94 | 2,99 | 3,04 | 3,09 | 3,14 | 3,19 | 3,24 | |
4 | 2,34 | 2,38 | 2,43 | 2,48 | 2,53 | 2,58 | 2,63 | 2,68 | 2,73 | 2,78 | 2,83 |
»
деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
«
В4 | 1 | 3,40 | 3,44 | 3,49 | 3,54 | 3,59 | 3,64 | 3,69 | 3,74 | 3,79 | 3,84 | 3,89 |
2 | 2,92 | 2,96 | 3,01 | 3,06 | 3,11 | 3,16 | 3,21 | 3,26 | 3,31 | 3,36 | 3,41 | |
3 | 2,9 | 2,93 | 2,96 | 3,0 | 3,03 | 3,06 | 3,09 | 3,12 | 3,15 | 3,19 | 3,24 | |
4 | 2,75 | 2,80 | 2,85 | 2,89 | 2,92 | 2,97 | 3,0 | 3,03 | 3,09 | 3,12 | 3,15 |
»;
«Денсаулық сақтау» саласында» деген кіші бөлімде:
мына:
«
В2 | 1 | 4,57 | 4,63 | 4,69 | 4,75 | 4,81 | 4,87 | 4,93 | 5,00 | 5,07 | 5,14 | 5,21 |
2 | 3,98 | 4,04 | 4,10 | 4,16 | 4,22 | 4,28 | 4,34 | 4,41 | 4,48 | 4,55 | 4,62 | |
3 | 3,73 | 3,79 | 3,85 | 3,91 | 3,97 | 4,03 | 4,09 | 4,16 | 4,23 | 4,30 | 4,37 | |
4 | 3,08 | 3,14 | 3,20 | 3,26 | 3,32 | 3,38 | 3,44 | 3,51 | 3,58 | 3,65 | 3,72 |
»
деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
«
В2 | 1 | 4,57 | 4,63 | 4,69 | 4,75 | 4,81 | 4,87 | 4,93 | 5,00 | 5,07 | 5,14 | 5,21 |
2 | 3,98 | 4,04 | 4,10 | 4,16 | 4,22 | 4,28 | 4,34 | 4,41 | 4,48 | 4,55 | 4,62 | |
3 | 3,73 | 3,79 | 3,85 | 3,91 | 3,97 | 4,03 | 4,09 | 4,16 | 4,23 | 4,30 | 4,37 | |
4 | 3,28 | 3,31 | 3,34 | 3,38 | 3,41 | 3,44 | 3,47 | 3,51 | 3,58 | 3,65 | 3,72 |
»;
мына:
«
В4 | 1 | 3,30 | 3,34 | 3,38 | 3,42 | 3,47 | 3,52 | 3,57 | 3,62 | 3,67 | 3,72 | 3,77 |
2 | 2,94 | 2,98 | 3,02 | 3,06 | 3,11 | 3,16 | 3,21 | 3,26 | 3,31 | 3,36 | 3,41 | |
3 | 2,71 | 2,75 | 2,79 | 2,83 | 2,88 | 2,93 | 2,98 | 3,03 | 3,08 | 3,13 | 3,18 | |
4 | 2,26 | 2,30 | 2,34 | 2,38 | 2,43 | 2,48 | 2,53 | 2,58 | 2,63 | 2,68 | 2,73 |
»
деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
«
В4 | 1 | 3,30 | 3,34 | 3,38 | 3,42 | 3,47 | 3,52 | 3,57 | 3,62 | 3,67 | 3,72 | 3,77 |
2 | 2,94 | 2,98 | 3,02 | 3,06 | 3,11 | 3,16 | 3,21 | 3,26 | 3,31 | 3,36 | 3,41 | |
3 | 2,9 | 2,93 | 2,96 | 2,99 | 3,02 | 3,05 | 3,08 | 3,11 | 3,14 | 3,17 | 3,2 |
Демо – версия документа