Шаблон по заполнению декларации по КПН формы 100.00 за 2012 год
Шаблон по заполнению декларации по КПН формы 100.00 за 2012 год
См. Построчное заполнение декларации по КПН по форме 100.00 за 2012 год
Вашему вниманию предлагается декларация по КПН формы 100.00 за 2012 год в формате Excel.
Данная форма призвана оказать помощь не только при финальном заполнении декларации по КПН по итогам 2012 года, но и при предварительном подведении итогов за год, в том числе и для сравнения суммы заявленных авансовых платежей и фактически исчисленного налога (для плательщиков авансовых платежей) дабы избежать штрафных санкций и своевременно откорректировать сумму авансовых платежей текущего года.
Декларация состоит из основной и дополнительных форм, заполнение следует начинать с дополнительных форм, итоговые значения которых автоматически будут садиться в основную форму. При этом следует иметь в виду, что в дополнительных формах разносятся итоговые суммы доходов и вычетов, основная нагрузка при формировании итоговых сумм доходов и вычетов в разрезе контрагентов ложится на налоговые регистры, которые каждая Компания обязана утвердить в составе своей Учетной налоговой политики и соответственно ежегодно заполнять.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Форма 100.00 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ДЕКЛАРАЦИЯ ПО КОРПОРАТИВНОМУ ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ (100.00) за 2012 год |
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Раздел. Общая информация о налогоплательщике |
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | РНН |
|
| 2 | БИН |
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | Налоговый период, за который предоставляется налоговая отчетность: год |
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | Наименование налогоплательщика |
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | Вид декларации: | первоначальная |
|
| очередная |
|
| дополнительная |
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| дополнительная по уведомлению |
|
| ликвидационная |
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | Номер и дата уведомления: | А номер |
| В дата |
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | Категория налогоплательщика: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| А налогоплательщик, являющийся доверительным управляющим по договору доверительного управления имуществом |
|
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| В налогоплательщик, являющийся учредителем доверительного управления по договору доверительного управления имуществом, условиями которого исполнение налогового обязательства возложено на доверительного управляющего, или выгодоприобретателем в иных случаях возникновения доверительного управления |
|
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | Код валюты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 | Представленные приложения: | 1 | 2 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
| 4 | 5 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 8 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 | Признак резидентства: | А резидент РК |
|
| В нерезидент РК |
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 | Код страны резидентства и номер налоговой регистрации: |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| А код страны резидентства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| В номер налоговой регистрации: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 | Наличие у резидента постоянного учреждения за пределами РК |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел. Совокупный годовой доход |
| ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Код строки | Наименование | Сумма |
| ||||||||||||
100.00.001 | Доход от реализации (стр.А пр. № 1) |
|
| ||||||||||||
| |||||||||||||||
100.00.02 | Доход от прироста стоимости (стр.22 пр. № 2) |
|
| ||||||||||||
| |||||||||||||||
100.00.03 | Доход по производным финансовым инструментам (стр.3 пр. № 3) |
|
| ||||||||||||
| |||||||||||||||
100.00.04 | Доход от списания обязательств (стр.5 пр. № 4) |
|
| ||||||||||||
| |||||||||||||||
100.00.05 | Доход по сомнительным обязательствам (стр.1 пр. № 5) |
|
| ||||||||||||
| |||||||||||||||
100.00.06 | Доход от снижения размеров созданных провизий (резервов) в соответствии со статьей 90 Налогового кодекса |
|
| ||||||||||||
| |||||||||||||||
100.00.07 | Доход от уступки права требования (стр.1 пр. № 6) |
|
| ||||||||||||
| |||||||||||||||
100.00.08 | Доход от выбытия фиксированных активов (стр.5 по графе 8 пр. № 7) |
|
| ||||||||||||
| |||||||||||||||
100.00.09 | Присужденные или признанные должником штрафы, пени и другие виды санкций, кроме возвращенных из бюджета необоснованно удержанных штрафов, если эти суммы ранее не были отнесены на вычеты (стр.3 пр. № 8) |
|
| ||||||||||||
| |||||||||||||||
100.00.010 | Дивиденды, вознаграждение по депозиту, долговой ценной бумаге, векселю, исламскому арендному сертификату, выигрыши (стр.4 пр. № 9) |
|
| ||||||||||||
| |||||||||||||||
100.00.011 | Превышение суммы положительной курсовой разницы над суммой отрицательной курсовой разницы (стр.3 пр. № 10) |
|
| ||||||||||||
| |||||||||||||||
100.00.012 | Доход по инвестиционному депозиту, размещенному в исламском банке |
|
| ||||||||||||
| |||||||||||||||
100.00.013 | Другие доходы (стр.9 пр. № 11) |
|
| ||||||||||||
| |||||||||||||||
100.00.014 | Совокупный годовой доход (сумма строк с 100.00.001 по 100.00.013) |
|
| ||||||||||||
| |||||||||||||||
100.00.015 | Корректировка совокупного годового дохода в соответствии с п.1 статьи 99 Налогового кодекса (стр.4 пр. № 12) |
|
| ||||||||||||
| |||||||||||||||
100.00.016 | Корректировка совокупного годового дохода в соответствии с п.2 статьи 99 Налогового кодекса (стр.1 или стр.2 пр. № 13) |
|
| ||||||||||||
| |||||||||||||||
100.00.017 | Совокупный годовой доход с учетом корректировок (100.00.014-100.00.015+или- 100.00.016) |
|
| ||||||||||||
| |||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||
| Раздел. Вычеты |
|
|
|
|
| |||||||||
|
| ||||||||||||||
100.00.018 | Расходы по реализованным товарам (работам, услугам) (100.00.018I -100.00.018 II+ 100.00.018 III + 100.00.018IV + 100.00.018V- 100.00.018VI - 100.00.018VII-100.00.018 VIII-100.00.018 IX) |
|
| ||||||||||||
| I | ТМЗ на начало налогового периода, всего |
|
| |||||||||||
| |||||||||||||||
II | ТМЗ на конец налогового периода, всего |
|
| ||||||||||||
| |||||||||||||||
III | Приобретено ТМЗ, работ и услуг всего, в том числе: |
|
| ||||||||||||
| |||||||||||||||
|
| А | товары, сырье, материалы |
|
| ||||||||||
| |||||||||||||||
В | финансовые услуги |
|
| ||||||||||||
| |||||||||||||||
С | рекламные услуги |
|
| ||||||||||||
| |||||||||||||||
D | консультационные услуги |
|
| ||||||||||||
| |||||||||||||||
E | маркетинговые услуги |
|
| ||||||||||||
| |||||||||||||||
F | дизайнерские услуги |
|
| ||||||||||||
| |||||||||||||||
G | инжиниринговые услуги |
|
| ||||||||||||
| |||||||||||||||
H | прочие услуги и работы |
|
| ||||||||||||
| |||||||||||||||
| IV | Расходы по начисленным доходам работников и иным выплатам физическим лицам |
|
| |||||||||||
| |||||||||||||||
V | Стоимость работ и услуг, себестоимость ТМЗ, признанные расходами будущих периодов в предыдущих налоговых периодах и относимые на вычеты в отчетном налоговом периоде |
|
| ||||||||||||
VI | Стоимость работ, услуг, себестоимость ТМЗ, признаваемые последующими расходами |
|
| ||||||||||||
VII | Стоимость работ, услуг, себестоимость ТМЗ, включаемые в первоначальную стоимость фиксированных активов, объектов преференций, активов, не подлежащих амортизации |
|
| ||||||||||||
VIII | Стоимость работ и услуг, себестоимость ТМЗ, не относимые на вычеты на основании статьи 115 Налогового кодекса |
|
| ||||||||||||
IX | Стоимость работ и услуг, себестоимость ТМЗ, признаваемые расходами будущих периодов и подлежащие отнесению на вычеты в последующие налоговые периоды |
|
| ||||||||||||
100.00.019 | Штрафы, пени, неустойки (стр.3 пр. № 14) |
|
| ||||||||||||
100.00.020 | Сумма НДС, относимая на вычеты по основаниям установленным п.12 статьи 100 Налогового кодекса (стр.3 пр. № 15) |
|
| ||||||||||||
100.00.021 | Превышение суммы НДС, относимого в зачет, над суммой начисленного НДС, сложившееся на 01.01.2009 года (стр.3 пр. № 16) |
|
| ||||||||||||
100.00.022 | Социальные отчисления в ГФСС (стр.1 пр. № 17) |
|
| ||||||||||||
100.00.023 | Расходы по вознаграждению (стр.4 пр. № 18) |
|
| ||||||||||||
100.00.024 | Суммы компенсаций при служебных командировках (стр.5 пр. № 19) |
|
| ||||||||||||
100.00.025 | Сомнительные обязательства, в том числе сумма выплаченных обязательств, ранее признанных доходом в соответствии со статьей 88 Налогового кодекса (стр.4 пр. № 20) |
|
| ||||||||||||
100.00.026 | Сомнительные требования (стр.3 пр. № 21) |
|
| ||||||||||||
100.00.027 | Отчисления в резервные фонды в соответствии со статьей 106 Налогового кодекса |
|
| ||||||||||||
100.00.028 | Страховые премии по договорам страхования, за исключением страховых премий по договорам накопительного страхования (стр.4 пр. № 22) |
|
| ||||||||||||
100.00.029 | Взносы участников систем гарантирования |
|
| ||||||||||||
100.00.030 | Превышение суммы отрицательной курсовой разницы над суммой положительной курсовой разницы (стр.4 пр. № 10) |
|
| ||||||||||||
100.00.031 | Налоги и другие обязательные платежи в бюджет (стр.4 пр. № 23) |
|
| ||||||||||||
100.00.032 | Вычеты по фиксированным активам, в том числе: (стр.12 пр. № 24) |
|
| ||||||||||||
| I | по фиксированным активам, введенным в эксплуатацию до и (или) после 1 января 2009 года в рамках инвестиционного проекта по контрактам с предоставлением освобождения от уплаты корпоративного подоходного налога |
|
| |||||||||||
100.00.033 | Вычеты по инвестиционным налоговым преференциям (стр.1 пр. № 25) |
|
| ||||||||||||
100.00.034 | Другие вычеты, в том числе: (стр.10 пр. № 26) |
|
| ||||||||||||
| I | управленческие и общеадминистративные расходы нерезидента |
|
| |||||||||||
100.00.035 | Всего вычетов (или 100.00.035I или 100.00.035II или 100.00.035III) |
|
| ||||||||||||
| I | Вычеты (сумма с 100.00.018 по 100.00.034) |
|
| |||||||||||
| II | Всего расходов, подлежащих отнесению на вычеты некоммерческой организацией |
|
| |||||||||||
| III | Всего расходов, подлежащих отнесению на вычеты резидентом, имеющим постоянное учреждение за пределами РК |
|
| |||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||
| Раздел. Корректировка доходов и вычетов в соответствии с Налоговым кодексом |
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
| ||||||||||||
100.00.036 | Корректировка доходов и вычетов |
|
| ||||||||||||
| I | Корректировка доходов (стр.1 пр. № 27) |
|
| |||||||||||
II | Корректировка вычетов (стр.2 пр. № 27) |
|
| ||||||||||||
|
|
| |||||||||||||
| Раздел. Корректировка доходов и вычетов в соответствии с Законом о трансфертном ценообразовании |
|
| ||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||
100.00.037 | Корректировка доходов |
|
| ||||||||||||
100.00.038 | Корректировка вычетов |
|
| ||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||
| Раздел. Расчет налогооблагаемого дохода |
|
| ||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||
100.00.039 | Налогооблагаемый доход (убыток) (100.00.017- 100.00.035+ 100.00.036+ 100.00.037+ 100.00.038) |
|
| ||||||||||||
100.00.040 | Доходы из иностранных источников, в том числе: |
|
| ||||||||||||
| I | прибыль или часть прибыли, полученная в стране с льготным налогообложением (стр.9 по графе 7 пр. № 28) |
|
| |||||||||||
100.00.041 | Доход, освобожденный от налогообложения в соответствии с международными договорами (стр.11 по графе 5 пр. № 29) |
|
| ||||||||||||
100.00.042 | Всего налогооблагаемого дохода (убытка) (100.00.039 +100.00.040I - 100.00.041) |
|
| ||||||||||||
100.00.043 | Убыток, подлежащий переносу поставить строки (стр.7 пр. № 24 +стр. 100.00.041(если значение отрицательное)) |
|
| ||||||||||||
100.00.044 | Уменьшение налогооблагаемого дохода (100.00.044I +100.00.044II ) |
|
| ||||||||||||
| I | уменьшение в соответствии с п.1 статьи 133 Налогового кодекса (стр.5 пр. № 30) |
|
| |||||||||||
II | уменьшение в соответствии с п.2 статьи 133 Налогового кодекса (стр.10 пр. № 31) |
|
| ||||||||||||
100.00.045 | Налогооблагаемый доход с учетом уменьшения (100.00.042- 100.00.044) |
|
| ||||||||||||
100.00.046 | Убытки, перенесенные из предыдущих налоговых периодов (стр.1 пр. № 32) |
|
| ||||||||||||
100.00.047 | Налогооблагаемый доход с учетом перенесенных убытков (100.00.045-100.00.046) |
|
| ||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||
| Раздел. Расчет налогового обязательства |
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
| ||||||||||||
100.00.048 | Ставка КПН (%) |
|
| ||||||||||||
100.00.049 | КПН с налогооблагаемого дохода (100.00.047*100.00.048) |
|
| ||||||||||||
100.00.050 | Исчисленная сумма КПН (100.00.049-100.00.050I - 100.00.050II - 100.00.050III - 100.00.050IV - 100.00.050V ) |
|
| ||||||||||||
| I | Зачет иностранного налога (стр. 9 по графе 11 пр. № 28) |
|
| |||||||||||
II | КПН, удержанный у источника выплаты с дохода в виде выигрыша |
|
| ||||||||||||
III | КПН, удержанный у источника выплаты с дохода в виде вознаграждения, переносимый с предыдущих налоговых периодов |
|
| ||||||||||||
IV | КПН, удержанный у источника выплаты с дохода в виде вознаграждения, удержанный в налоговом периоде |
|
| ||||||||||||
V | КПН, удержанный у источника выплаты в соответствии со статьей 200 Налогового кодекса |
|
| ||||||||||||
100.00.051 | Исчисленная сумма КПН с учетом уменьшения налогового обязательства (100.00.050-100.00.051I - 100.00.051II - 100.00.051III - 100.00.051IV - 100.00.051V ) |
|
| ||||||||||||
| I | Уменьшение КПН в соответствии со статьей 451 Налогового кодекса (100.00.050*70%) |
|
| |||||||||||
II | Уменьшение КПН при применении стандартных налоговых льгот |
|
| ||||||||||||
III | Уменьшение КПН в соответствии с контрактом на применение ИНП, заключенным до 01.01.2009г. |
|
| ||||||||||||
IV | Уменьшение КПН в соответствии со статьей 151 Налогового кодекса (100.00.050 * 100%) |
|
| ||||||||||||
V | Уменьшение КПН в соответствии со статьей 135-1 Налогового кодекса (100.00.050 * 100%) |
|
| ||||||||||||
VI | Уменьшение КПН в соответствии с п.1-1 статьи 198 Налогового кодекса (100.00.050 * 100%) |
|
| ||||||||||||
100.00.052 | Чистый доход (100.00.047 - 100.00.049) |
|
| ||||||||||||
100.00.053 | КПН на чистый доход, исчисленный: |
|
| ||||||||||||
| I | КПН на чистый доход по ставке 15% |
|
| |||||||||||
II | по ставке ХХ %, предусмотренной международным договором |
|
| ||||||||||||
III | код страны, с которой заключен международный договор |
|
| ||||||||||||
IV | наименование международного договора |
|
| ||||||||||||
V | уменьшение КПН на чистый доход в соответствии с п.1-1 статьи 198 Налогового кодекса (100.00.052 * 15%) |
|
| ||||||||||||
100.00.054 | Всего КПН (100.00.051+100.00.053I или 100.00.053II ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Форма 100.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Приложение № 1 |
| ||
| ДОХОД ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ |
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Раздел. Общая информация о налогоплательщике |
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | РНН |
|
| 2 | БИН |
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | Налоговый период, за который предоставляется налоговая отчетность: год |
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ | Наименование показателей | Сумма | |||||||||
А | Доход от реализации, всего (сумма стр. с 1 по 7) |
| |||||||||
| в том числе: |
| |||||||||
1 | Доход в виде вознаграждения по кредиту (займу, микрокредиту), операциям репо |
| |||||||||
2 | Доход в виде вознаграждения по передаче имущества в финансовый лизинг |
| |||||||||
3 | Роялти |
| |||||||||
4 | Доход от сдачи в аренду имущества |
| |||||||||
5 | Реализация товаров |
| |||||||||
6 | Реализация работ |
| |||||||||
7 | Реализация услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Форма 100.00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Приложение № 2 | ||
| ДОХОД (УБЫТОК) ОТ ПРИРОСТА СТОИМОСТИ |
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Раздел. Общая информация о налогоплательщике |
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | РНН |
|
| 2 | БИН |
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | Налоговый период, за который предоставляется налоговая отчетность: год |
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Раздел. Доход (убыток) при реализации ценных бумаг, за исключением долговых ценных бумаг, и доли участия | ||||||||||||
№ | Наименование показателей | Сумма | |||||||||||
1 | Доход от прироста стоимости при реализации: |
| |||||||||||
I | акций и долей участия в юридическом лице или консорциуме, которые созданы в соответствии с законодательством РК |
| |||||||||||
II | ценных бумаг, находящихся на день реализации методом открытых торгов на фондовой бирже, функционирующей на территории РК, в официальных списках данной фондовой биржи, за исключением долговых ценных бумаг |
| |||||||||||
III | прочих ценных бумаг, за исключением долговых ценных бумаг |
| |||||||||||
2 | Убыток от реализации: |
| |||||||||||
I | акций и долей участия в юридическом лице или консорциуме, которые созданы в соответствии с законодательством РК |
| |||||||||||
II | ценных бумаг, находящихся на день реализации методом открытых торгов на фондовой бирже, функционирующей на территории РК, в официальных списках данной фондовой биржи, за исключением долговых ценных бумаг |
| |||||||||||
III | прочих ценных бумаг, за исключением долговых ценных бумаг |
| |||||||||||
3 | Доход от прироста стоимости при реализации доли участия, за исключением доли участия в юридическом лице или консорциуме, созданном в соответствии с законодательством РК |
| |||||||||||
| Раздел. Доход при передаче ценных бумаг, за исключением долговых ценных бумаг, и доли участия в качестве взноса в уставной капитал, а также при выбытии ценных бумаг и доли участия в результате реорганизации путем слияния, присоединения, разделения или выделения | ||||||||||||
4 | Доход от прироста стоимости при передаче ценных бумаг, за исключением долговых ценных бумаг, и доли участия в качестве вклада в уставной капитал |
| |||||||||||
5 | Доход от прироста стоимости при выбытии ценных бумаг, за исключением долговых ценных бумаг, и доли участия в результате реорганизации путем слияния, присоединения, разделения и выделения |
| |||||||||||
| Раздел. Доход (убыток) при реализации долговых ценных бумаг | ||||||||||||
6 | Доход от прироста стоимости при реализации: |
| |||||||||||
I | облигаций, находящихся на день реализации методом открытых торгов на фондовой бирже, функционирующей на территории Республики Казахстан, в официальных списках данной фондовой биржи |
| |||||||||||
II | государственных эмиссионных ценных бумаг |
| |||||||||||
III | агентских облигаций |
| |||||||||||
IV | прочих долговых ценных бумаг |
| |||||||||||
7 | Убыток от реализации: |
| |||||||||||
I | облигаций, находящихся на день реализации методом открытых торгов на фондовой бирже, функционирующей на территории Республики Казахстан, в официальных списках данной фондовой биржи |
| |||||||||||
II | государственных эмиссионных ценных бумаг |
| |||||||||||
III | агентских облигаций |
| |||||||||||
IV | прочих долговых ценных бумаг |
| |||||||||||
| Раздел. Доход при передаче долговых ценных бумаг в качестве взноса в уставной капитал, а также при выбытии долговых[ценных бумаг в результате реорганизации путем слияния, присоединения, разделения или выделения | ||||||||||||
8 | Доход от прироста стоимости при передаче долговых ценных бумаг в качестве вклада в уставной капитал |
| |||||||||||
9 | Доход от прироста стоимости при выбытии долговых ценных бумаг в результате реорганизации путем слияния, присоединения, разделения и выделения |
| |||||||||||
| Раздел. Доход (убыток) при реализации активов, указанных в подпунктах 1-3) пункта 2 статьи 87 Налогового кодекса | ||||||||||||
10 | Доход от прироста стоимости |
| |||||||||||
11 | Убыток от реализации |
| |||||||||||
| Раздел. Доход (убыток) при реализации активов, указанных в подпунктах 1-3) пункта 2 статьи 87 Налогового кодекса , в качестве вклада в уставной капитал, а также при выбытии таких активов в результате реорганизации путем слияния, присоединения, разделения или выделения | ||||||||||||
12 | Доход от прироста стоимости при передаче активов, указанных в подпунктах 1-3) пункта 2 статьи 87 Налогового кодекса , в качестве вклада в уставной капитал |
| |||||||||||
13 | Доход от прироста стоимости при выбытии активов, указанных в подпунктах 1-3) пункта 2 статьи 87 Налогового кодекса в результате реорганизации путем слияния, присоединения, разделения или выделения |
| |||||||||||
| Раздел. Доход по прочим активам, не подлежащим амортизации | ||||||||||||
14 | Доход от прироста стоимости по активам, указанным в подпунктах 7) и 8) пункта 2 статьи 87 Налогового кодекса |
| |||||||||||
15 | Доход от прироста стоимости по прочим активам, не подлежащим амортизации |
| |||||||||||
| Раздел. Расчет | ||||||||||||
16 | Доход от прироста стоимости при реализации ценных бумаг, подлежащий уменьшению на сумму убытков от реализации ценных бумаг, полученных в отчетном налоговом периоде и перенечсенных из предыдущих налоговых периодов (стр.1III+стр.6IV) |
| |||||||||||
17 | Убыток при реализации ценных бумаг, переносимый из предыдущих налоговых периодов (стр.23 за предыдущий налоговый период) |
| |||||||||||
18 | Убытки от реализации ценных бумаг отчетного налогового периода компенсируемые за счет дохода от прироста стоимости при реализации ценных бумаг (cтр. 2III +стр. 7IV) |
| |||||||||||
19 | Доход от прироста стоимости при реализации ценных бумаг, с учетом убытков отчетного налогового периода и убытка, перенесенного из предыдущих налоговых периодов (стр.16-стр.17-стр.18) |
| |||||||||||
20 | Убыток от реализации активов, указанных в подпунктах 1) -3) пункта 2 статьи 87 Налогового кодекса, переносимый из предыдущих налоговых периодов (стр.24 за предыдущий налоговый период) |
| |||||||||||
21 | Доход от прироста стоимости при реализации активов, указанных в подпунктах 1) -3) пункта 2 статьи 87 Налогового кодекса, с учетом убытка перенесенного из предыдущих налоговых периодов (стр.10- стр.20) |
| |||||||||||
22 | Итого дохода от прироста (стр.19+стр.21+стр.1I + стр.1II +стр. 3+стр.4+стр.5+стр.6I + стр.6II+стр.6III+стр.8+стр.9+стр.12+стр.13+стр.14+стр.15) |
| |||||||||||
23 | Убыток при реализации ценных бумаг, переносимый на последующие налоговые периоды |
| |||||||||||
24 | Убыток от реализации активов, указанных в подпунктах 1) -3) пункта 2 статьи 87 Налогового кодекса, переносимый на последующие налоговые периоды |
| |||||||||||
25 | Убытки, не подлежащие переносу на последующие налоговые периоды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Форма 100.00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Приложение № 3 | ||
| ДОХОД ПО ПРОИЗВОДНЫМ ФИНАНСОВЫМ ИНСТРУМЕНТАМ |
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Раздел. Общая информация о налогоплательщике |
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | РНН |
|
| 2 | БИН |
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | Налоговый период, за который предоставляется налоговая отчетность: год |
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ | Наименование показателей | Сумма | |||||||||||
1 | Операции по производным финансовым инструментам, за исключением свопа |
| |||||||||||
I | поступление по производным финансовым инструментам |
| |||||||||||
II | расходы по производным финансовым инструментам |
| |||||||||||
III | доход по производным финансовым инструментам (стр.I - стр.II) |
| |||||||||||
IV | убыток по производным финансовым инструментам, переносимый с предыдущих периодов |
| |||||||||||
V | доход по производным финансовым инструментам с учетом переносимых убытков (стр.III - стр.IV) |
| |||||||||||
2 | Операции по свопу |
| |||||||||||
I | поступление по свопу |
| |||||||||||
II | расходы по свопу |
| |||||||||||
III | доход по свопу |
| |||||||||||
IV | убыток по свопу, переносимый с предыдущих периодов |
| |||||||||||
V | доход по свопу, с учетом переносимых убытков (стр.III - стр.IV) |
| |||||||||||
3 | Итого дохода по производным финансовым инструментам (стр. 1V +стр.2V) |
| |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Примечание. | строка 3 переносится в № 100 по строке 100.00.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Форма 100.00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Приложение № 4 | ||
| ДОХОД ОТ СПИСАНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ |
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Раздел. Общая информация о налогоплательщике |
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | РНН |
|
| 2 | БИН |
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | Налоговый период, за который предоставляется налоговая отчетность: год |
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ | Наименование показателей | Сумма | |||||||||||
1 | Доход от списания обязательств с налогоплательщика его кредитором |
| |||||||||||
2 | Доход от списания обязательств, не востребованных кредиторами на момент утверждения ликвидационного баланса при ликвидации налогоплательщика |
| |||||||||||
3 | Доход от списания обязательств в связи с истечением срока исковой давности, установленного законодательными актами Республики Казахстан |
| |||||||||||
4 | Доход от списания обязательств по вступившему в законную силу решению суда |
| |||||||||||
5 | Итого дохода от списания обязательств (стр.1+стр.2+стр.3+стр.4) |
| |||||||||||
|
|
| |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Примечание. | строка 5 переносится в № 100 по строке 100.00.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Форма 100.00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Приложение № 5 | ||
| ДОХОД ПО СОМНИТЕЛЬНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ |
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Раздел. Общая информация о налогоплательщике |
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | РНН |
|
| 2 | БИН |
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | Налоговый период, за который предоставляется налоговая отчетность: год |
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ | Наименование показателей | Сумма | |||||||||||
1 | Доход по сомнительным обязательствам, в том числе: (стр.1+стр.2) |
| |||||||||||
2 | Сомнительные обязательства по товарам (работам, услугам) |
| |||||||||||
3 | Сомнительные обязательства по доходам работников |
| |||||||||||
|
|
| |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Примечание. | строка 1 переносится в № 100 по строке 100.00.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
