Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 октября 2012 года № 1312 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 7 июня 2010 года № 520 «О ставках таможенных пошлин Республики Казахстан» (утратило силу)
Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 октября 2012 года № 1312
О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 7 июня 2010 года № 520 «О ставках таможенных пошлин Республики Казахстан»
Утратило силу в соответствии с постановлением Правительства РК от 15 октября 2015 года № 829
В целях реализации Решения Совета Евразийской экономической комиссии Таможенного союза от 16 июля 2012 года № 54 «Об утверждении единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза и Единого таможенного тарифа Таможенного союза» Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 7 июня 2010 года № 520 «О ставках таможенных пошлин Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2010 г., № 36, ст. 304) следующие изменения:
в ставках вывозных таможенных пошлин на отдельные виды товаров Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением:
строки:
4101 | Необработанные шкуры крупного рогатого скота (включая буйволов) или животных семейства лошадиных (парные или соленые, сушеные, золеные, пикелеванные или консервированные другим способом, но не дубленые, не выделанные под пергамент или не подвергнутые дальнейшей обработке), с волосяным покровом или без волосяного покрова, двоеные или недвоеные: |
|
|
4101 20 | - целые шкуры, каждая массой не более 8 кг в сухом состоянии, 10 кг в сухосоленом или 16 кг в парном, мокросоленом или ином консервированном виде: |
|
|
4101 20 100 0 | - - парные | шт | 20, но не менее 200 евро за 1 тонну |
4101 20 300 0 | - - мокросоленые | шт | 20, но не менее 200 евро за 1 тонну |
4101 20 500 0 | - - сушеные или сухосоленые | шт | 20, но не менее 200 евро за 1 тонну |
4101 20 800 0 | - - прочие | шт | 20, но не менее 200 евро за 1 тонну |
4101 50 | - целые шкуры массой более 16 кг: |
|
|
4101 50 100 0 | - - парные | шт | 20, но не менее 200 евро за 1 тонну |
4101 50 300 0 | - - мокросоленые | шт | 20, но не менее 200 евро за 1 тонну |
4101 50 500 0 | - - сушеные или сухосоленые | шт | 20, но не менее 200 евро за 1 тонну |
4101 50 900 0 | - - прочие | шт | 20, но не менее 200 евро за 1 тонну |
4101 90 000 0 | - прочие, включая чепраки, получепраки и полы | - | 20, но не менее 200 евро за 1 тонну |
4102 | Необработанные шкуры овец или шкурки ягнят (парные или соленые, сушеные, золеные, пикелеванные или консервированные другим способом, но не дубленые, не выделанные под пергамент или не подвергнутые дальнейшей обработке), с шерстным покровом или без шерстного покрова, двоеные или недвоеные, кроме исключенных примечанием *: |
|
|
4102 10 | - с шерстным покровом: |
|
|
4102 10 100 0 | - - ягнят | шт | 20, но не менее 200 евро за 1 тонну |
4102 10 900 0 | - - прочие | шт | 20, но не менее 200 евро за 1 тонну |
| - без шерстного покрова: |
|
|
4102 21 000 0 | - - пикелеванные | шт | 20, но не менее 200 евро за 1 тонну |
4102 29 000 0 | - - прочие | шт | 20, но не менее 200 евро за 1 тонну |
Документ утратил силу
Демо – версия документа