Курсы тенге к иностранным валютам (2011)
Наименование валют
| 1 января | 2 января | 3 января | 4 января | 5 января | 6 января |
1 австралийский доллар | 150,14 | 150,14 | 150,14 | 150,14 | 150,14 | 147,23 |
1 английский фунт стерлингов | 228,29 | 228,29 | 228,29 | 228,29 | 228,29 | 229,42 |
1 белорусский рубль | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
1 венгерский форинт | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,7 |
1 датская крона | 26,42 | 26,42 | 26,42 | 26,42 | 26,42 | 26,18 |
1 дирхам ОАЭ | 40,16 | 40,16 | 40,16 | 40,16 | 40,16 | 40,07 |
1 доллар США | 147,50 | 147,50 | 147,50 | 147,50 | 147,50 | 147,17 |
1 евро | 196,88 | 196,88 | 196,88 | 196,88 | 196,88 | 195,09 |
1 канадский доллар | 147,81 | 147,81 | 147,81 | 147,81 | 147,81 | 147,17 |
1 китайский юань | 22,38 | 22,38 | 22,38 | 22,38 | 22,38 | 22,24 |
1 кувейтский динар | 524,72 | 524,72 | 524,72 | 524,72 | 524,72 | 524,11 |
1 кыргызский сом | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,12 |
1 латвийский лат | 277,73 | 277,73 | 277,73 | 277,73 | 277,73 | 275,24 |
1 литовский лит | 57,02 | 57,02 | 57,02 | 57,02 | 57,02 | 56,52 |
1 молдавский лей | 12,22 | 12,22 | 12,22 | 12,22 | 12,22 | 12,02 |
1 норвежская крона | 25,21 | 25,21 | 25,21 | 25,21 | 25,21 | 25,01 |
1 польский злотый | 49,70 | 49,70 | 49,70 | 49,70 | 49,70 | 49,99 |
1 риял саудовской аравии | 39,33 | 39,33 | 39,33 | 39,33 | 39,33 | 39,25 |
1 российский рубль | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,81 |
1 СДР | 227,15 | 227,15 | 227,15 | 227,15 | 227,15 | 227,58 |
1 сингапурский доллар | 115,04 | 115,04 | 115,04 | 115,04 | 115,04 | 114,18 |
1 турецкая лира | 95,51 | 95,51 | 95,51 | 95,51 | 95,51 | 95,34 |
1 узбекский сум | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
1 украинская гривна | 18,52 | 18,52 | 18,52 | 18,52 | 18,52 | 18,48 |
1 чешская крона | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,85 |
1 шведская крона | 21,95 | 21,95 | 21,95 | 21,95 | 21,95 | 21,84 |
1 швейцарский франк | 157,40 | 157,40 | 157,40 | 157,40 | 157,40 | 154,85 |
1 южно-африканский ранд | 22,25 | 22,25 | 22,25 | 22,25 | 22,25 | 21,87 |
100 южно-корейских вон | 13,18 | 13,18 | 13,18 | 13,18 | 13,18 | 13,06 |
1 японская йена | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,79 |
Наименование валют
| 7 января | 8 января | 9 января | 10 января | 11 января | 12 января |
1 австралийский доллар | 146,88 | 146,88 | 146,88 | 146,88 | 146,00 | 144,95 |
1 английский фунт стерлингов | 228,83 | 228,83 | 228,83 | 228,83 | 228,23 | 229,21 |
1 белорусский рубль | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
1 венгерский форинт | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,68 | 0,68 |
1 датская крона | 25,91 | 25,91 | 25,91 | 25,91 | 25,52 | 25,60 |
1 дирхам ОАЭ | 40,06 | 40,06 | 40,06 | 40,06 | 40,11 | 40,10 |
1 доллар США | 147,13 | 147,13 | 147,13 | 147,13 | 147,33 | 147,28 |
1 евро | 193,05 | 193,05 | 193,05 | 193,05 | 190,10 | 190,60 |
1 канадский доллар | 148,06 | 148,06 | 148,06 | 148,06 | 147,86 | 148,54 |
1 китайский юань | 22,21 | 22,21 | 22,21 | 22,21 | 22,20 | 22,25 |
1 кувейтский динар | 523,22 | 523,22 | 523,22 | 523,22 | 521,89 | 522,45 |
1 кыргызский сом | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 |
1 латвийский лат | 274,19 | 274,19 | 274,19 | 274,19 | 271,38 | 272,29 |
1 литовский лит | 55,92 | 55,92 | 55,92 | 55,92 | 55,07 | 55,23 |
1 молдавский лей | 12,02 | 12,02 | 12,02 | 12,02 | 12,05 | 11,97 |
Демо – версия документа