Курсы тенге к иностранным валютам (2009)
Наименование валют
| 1 апреля | 2 апреля | 3 апреля | 4 апреля | 5 апреля | 6 апреля |
1 австралийский доллар | 104,12 | 104,18 | 106,52 | 108,39 | 108,39 | 108,39 |
1 английский фунт стерлингов | 215,68 | 217,23 | 220,05 | 223,43 | 223,43 | 223,43 |
1 белорусский рубль | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
1 венгерский форинт | 0,65 | 0,65 | 0,67 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
1 датская крона | 26,94 | 26,77 | 26,92 | 27,3 | 27,3 | 27,3 |
1 дирхам ОАЭ | 41,13 | 41,11 | 41,11 | 41,11 | 41,11 | 41,11 |
1 доллар США | 151,08 | 150,99 | 150,98 | 151,01 | 151,01 | 151,01 |
1 евро | 200,62 | 199,34 | 200,41 | 203,26 | 203,26 | 203,26 |
1 канадский доллар | 120,56 | 119,40 | 120,40 | 122,06 | 122,06 | 122,06 |
1 китайский юань | 22,11 | 22,09 | 22,09 | 22,09 | 22,09 | 22,09 |
1 кувейтский динар | 518,46 | 518,87 | 518,83 | 519,65 | 519,65 | 519,65 |
1 кыргызский сом | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 |
1 латвийский лат | 283,03 | 281,23 | 282,73 | 286,82 | 286,82 | 286,82 |
1 литовский лит | 58,11 | 57,76 | 58,06 | 58,88 | 58,88 | 58,88 |
1 молдавский лей | 13,78 | 13,75 | 13,76 | 13,79 | 13,79 | 13,79 |
1 норвежская крона | 22,51 | 22,32 | 22,78 | 22,97 | 22,97 | 22,97 |
1 польский злотый | 42,69 | 42,96 | 44,69 | 45,67 | 45,67 | 45,67 |
1 риял саудовской аравии | 40,29 | 40,26 | 40,26 | 40,27 | 40,27 | 40,27 |
1 российский рубль | 4,46 | 4,44 | 4,47 | 4,53 | 4,53 | 4,53 |
1 СДР | 225,12 | 225,74 | 225,17 | 226,00 | 226,00 | 226,00 |
1 сингапурский доллар | 99,32 | 99,21 | 100,11 | 100,49 | 100,49 | 100,49 |
1 турецкая лира | 89,98 | 90,99 | 93,07 | 94,90 | 94,90 | 94,90 |
1 узбекский сум | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
1 украинская гривна | 18,89 | 18,87 | 18,87 | 18,88 | 18,88 | 18,88 |
1 чешская крона | 7,30 | 7,30 | 7,47 | 7,63 | 7,63 | 7,63 |
1 шведская крона | 18,27 | 18,21 | 18,49 | 18,78 | 18,78 | 18,78 |
1 швейцарский франк | 132,26 | 132 | 131,60 | 133,20 | 133,20 | 133,20 |
1 эстонская крона | 12,82 | 12,75 | 12,82 | 12,99 | 12,99 | 12,99 |
1 южно-африканский ранд | 15,72 | 15,96 | 16,31 | 16,61 | 16,61 | 16,61 |
100 южно-корейских вон | 10,92 | 11,02 | 11,31 | 11,27 | 11,27 | 11,27 |
1 японская йена | 1,54 | 1,53 | 1,52 | 1,51 | 1,51 | 1,51 |
Наименование валют
| 7 апреля | 8 апреля | 9 апреля | 10 апреля | 11 апреля | 12 апреля |
1 австралийский доллар | 108,49 | 107,15 | 106,95 | 107,29 | 108,34 | 108,34 |
1 английский фунт стерлингов | 225,40 | 221,59 | 221,46 | 221,15 | 220,53 | 220,53 |
1 белорусский рубль | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
1 венгерский форинт | 0,70 | 0,68 | 0,67 | 0,69 | 0,68 | 0,68 |
1 датская крона | 27,46 | 27,03 | 26,76 | 26,93 | 26,58 | 26,58 |
1 дирхам ОАЭ | 41,13 | 41,13 | 41,11 | 41,05 | 41,05 | 41,05 |
1 доллар США | 151,08 | 151,05 | 151 | 150,77 | 150,76 | 150,76 |
1 евро | 204,46 | 201,3 | 199,38 | 200,64 | 198,01 | 198,01 |
1 канадский доллар | 123,49 | 121,57 | 121,93 | 122,31 | 122,88 | 122,88 |
1 китайский юань | 22,11 | 22,1 | 22,09 | 22,06 | 22,06 | 22,06 |
1 кувейтский динар | 520,25 | 518,54 | 518,54 | 517,93 | 517,01 | 517,01 |
1 кыргызский сом | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 |
1 латвийский лат | 288,54 | 283,98 | 281,30 | 283,56 | 279,91 | 279,91 |
1 литовский лит | 59,24 | 58,37 | 57,80 | 58,17 | 57,36 | 57,36 |
1 молдавский лей | 13,75 | 13,72 | 13,68 | 13,64 | 13,59 | 13,59 |
Демо – версия документа