Перечень профессий и должностей работников, занятых обслуживанием органов исполнительной власти и местного самоуправления, находящихся на государственном бюджете и размеры оплаты их труда (утвержден постановлением Правительства Кыргызской Республики от 2 октября 1996 года № 458) (утратил силу)
Утвержден
постановлением Правительства
Кыргызской Республики
от 2 октября 1996 года № 458
Перечень
профессий и должностей работников, занятых обслуживанием органов исполнительной власти и местного самоуправления, находящихся на государственном бюджете и размеры оплаты их труда
Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от 31 декабря 2001 года № 839
Наименование профессий | Коэффициент кратности к минимальной заработной плате |
Вахтер | 2,7-3,3 |
Водитель самоходных механизмов | 2,7 |
Водитель транспортно-уборочных машин | 2,7-3,3 |
Водитель электро- и автотележки | 2,7-3,3 |
Водители грузовых автомобилей грузоподъемностью (в тоннах): |
|
свыше 0,5 | 3,3 |
свыше 3,0 | 3,9 |
свыше 10,0 | 4,5 |
свыше 20,0 | 5,1 |
свыше 40,0 | 5,7 |
Водители легковых автомобилей с рабочим объемом двигателей (в литрах): |
|
малый от 1,8 и средний до 3,5 | 3,3 |
большой - свыше 3,5 | 3,9 |
Водители автобусов с габаритной длиной (в метрах): |
|
особо малый - до 6,5 | 3,3 |
от 6,5 до 7,5 | 3,9 |
от 7,5 до 12 | 4,5 |
от 12 до 18 | 5,1 |
свыше 18 | 5,7 |
Водители мотоциклов, мотороллеров | 2,7 |
Возчик | 2,7 |
Гардеробщик | 2-2,7 |
Горничная | 2,7 |
Дворник | 2,7 |
Заправщик поливомоечных машин | 2,7 |
Истопник | 2-2,7 |
Кастелянша | 2,7 |
Кладовщик | 2,7-3,3 |
Кладовщик (старший) | 3,3 |
Конюх | 2,7-3,3 |
Кубовщик | 2-2,7 |
Курьер | 2-2,7 |
Кучер | 2-2,7 |
Лифтер | 2-2,7 |
Лифтер при скорости движения лифтов: |
|
от 2,5 до 5 метров в секунду | 2-2,7 |
от 5 до 7 метров в секунду | 2,7 |
свыше 7 метров в секунду | 2,7 |
Оператор аппаратов микрофильмирования и копирования | 2,7-3,3 |
Оператор вычислительных машин: |
|
I категории | 3,3 |
II категории | 2,7-3,3 |
Оператор копировальных и множительных машин: |
|
при получении копий на бумаге | 2,7-3,3 |
при изготовлении печатных форм с текстов и штриховых оригиналов | 3,3 |
при изготовлении печатных форм с оригиналов, содержащих полутеновые изображения | 3,3 |
Оператор электронно-вычислительных машин | 3,3 |
Оператор электронно-вычислительных машин (старший) | 3,3-3,9 |
Переплетчик документов | 2,7 |
Подборщик справочного и информационного материала | 2,7 |
Подсобный рабочий | 2,7 |
Полотер | 2,7 |
Полотер при натирке полов из ценных пород древесины | 2,7-3,3 |
Проводник по сопровождению грузов | 2,7 |
Рабочий по благоустройству населенных пунктов | 2,7 |
Рабочий по обслуживанию и текущему ремонту зданий, сооружений и оборудования | 2,7 |
Ремонтировщик высотных частей зданий | 3,3 |
Садовник | 2,7-3,3 |
Сатураторщик | 2-2,7 |
Светокопировщик | 2,7 |
Документ утратил силу
Демо – версия документа