Закон Кыргызской Республики от 2 марта 2001 года № 27 «О базовых ставках единого сельскохозяйственного налога за право пользования сельскохозяйственными угодьями, приусадебными и дачными земельными участками на 2001 год» (утратил силу)
Закон
Кыргызской Республики
О базовых ставках единого сельскохозяйственного налога за право пользования сельскохозяйственными угодьями, приусадебными и дачными земельными участками на 2001 год
Утратил силу в соответствии с Законом КР от 3 марта 2023 года № 49
Принят Законодательным собранием Жогорку Кенеша Кыргызской Республики |
22 декабря 2000 года
|
Собранием народных представителей Жогорку Кенеша Кыргызской Республики |
не рассмотрен |
Принят в соответствии с пунктом 4 статьи 59 Конституции Кыргызской Республики |
|
Утвердить базовые ставки единого сельскохозяйственного налога за право пользования сельскохозяйственными угодьями:
Наименование областей и районов | Ставки земельного налога (сом./га) | ||||
Пашня орошаемая | Пашня богарная | Многолетние насаждения | Сенокосы | Пастбища | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Кыргызская Республика (в среднем) | 315,0 | 54,5 | 172,0 | 23,9 | 6,6 |
Баткенская область (в среднем) | 270,0 | 41,3 | 149,0 | 24,4 | 9,2 |
Баткенский район | 268,0 | 41,3 | 149,0 | - | 7,7 |
Ляйлякский район | 268,0 | 41,3 | 149,0 | 24,3 | 7,7 |
Кадамжайский район | 275,0 | 41,3 | 150,0 | 24,4 | 12,7 |
Джалал-Абадская область (в среднем) | 358,0 | 40,9 | 207,0 | 21,8 | 9,1 |
Ак-Сыйский район | 306,0 | 56,7 | 193,0 | 15,9 | 13,6 |
Ала-Букинский район | 306,0 | 41,3 | 204,0 | 22,5 | 9,9 |
Базар-Коргонский район | 414,0 | 41,3 | 220,0 | 30,9 | 15,4 |
Ноокенский район | 453,0 | 41,3 | 193,0 | 24,4 | 15,4 |
Сузакский район | 414,0 | 41,3 | 220,0 | 30,9 | 15,4 |
Тогуз-Тороузский район | 223,0 | 62,3 | - | 33,0 | 12,9 |
Токтогульский район | 239,0 | 62,3 | 201,0 | 30,4 | 12,9 |
Чаткальский район | 194,0 | 62,3 | - | 26,5 | 12,9 |
Иссык-Кульская область (в среднем) | 318,0 | 83,0 | 173,0 | 23,0 | 8,1 |
Ак-Суйский район | 373,0 | 87,5 | 173,0 | 30,4 | 10,6 |
Джеты-Огузский район | 305,0 | 74,9 | 168,0 | 23,8 | 7,7 |
Иссык-Кульский район | 280,0 | 68,6 | 155,0 | 23,8 | 7,7 |
Тонский район | 236,0 | 39,2 | 119,0 | 20,4 | 7,1 |
Тюпский район | 379,0 | 87,5 | 174,0 | 29,1 | 15,0 |
Нарынская область (в среднем) | 196,0 | 50,3 | - | 23,6 | 4,8 |
Ак-Талинский район | 205,0 | 37,0 | - | 25,1 | 4,5 |
Ат-Башинский район | 191,0 | 54,3 | - | 21,7 | 4,5 |
Джумгальский район | 196,0 | 37,0 | - | 25,1 | 4,5 |
Кочкорский район | 215,0 | 37,0 | - | 25,1 | 4,5 |
Нарынский район | 196,0 | 54,3 | - | 21,1 | 5,3 |
Ошская область (в среднем) | 343,0 | 44,0 | 156,0 | 27,6 | 8,2 |
Алайский район | 232,0 | 62,3 | - | 27,7 | 7,7 |
Араванский район | 436,0 | 41,3 | 226,0 | 15,2 | 12,7 |
Кара-Кульджинский район | 239,0 | 62,3 | 117,0 | 30,9 | 10,4 |
Кара-Суйский район | 453,0 | 41,3 | 246,0 | 27,9 | 13,0 |
Ноокатский район | 413,0 | 62,3 | 233,0 | 27,8 | 12,7 |
Узгенский район | 413,0 | 62,3 | 235,0 | 33,7 | 13,9 |
Чон-Алайский район | 183,0 | - | - | 21,1 | 7,7 |
Таласская область (в среднем) | 322,0 | 46,4 | 165,0 | 11,0 | 5,2 |
Бакай-Атинский район | 318,0 | 52,5 | 164,0 | - | 7,4 |
Кара-Бууринский район | 350,0 | 36,4 | 165,0 | 11,2 | 4,8 |
Манасский район | 331,0 | 36,4 | 166,0 | 11,2 | 4,8 |
Таласский район | 297,0 | 52,5 | 164,0 | 11,0 | 4,8 |
Документ утратил силу
Демо – версия документа