Сведения о документах, принятых в СНГ в 1991 - 2007 годах (по состоянию на 1 марта 2007 года)
СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТАХ,
принятых в СНГ в 1991 - 2007 годах
(по состоянию на 1 марта 2007 года)
Приложение 1
Всего принято документов | 1657 | 100 % |
Вступило в силу из них: | 1642 | 99 |
со дня подписания | 1376 | 82,8 |
после ратификации | 29 | 1,7 |
после выполнения |
|
|
Не вступили в силу из них: | 15 | 0,9 |
не ратифицировано | 6 | 0,3 |
не выполнены внутригосударственные процедуры |
|
|
Утратили силу после инвентаризации | 450 | 27,1 |
Действуют | 1192 | 71,9 |
Правовой департамент
Приложение 2
СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТАХ,
принятых в СНГ в 1991 - 2007 годах в разрезе государств - участников СНГ
(по состоянию на 1 марта 2007 года)
| Азербайджанская Республика | Республика Армения | Республика Беларусь | Грузия | Республика Казахстан | Кыргызская Республика | Республика Молдова | Российская Федерация | Республика Таджикистан | Туркменистан | Республика Узбекистан | Украина |
Всего подписано | 1144 | 1167 | 1414 | 710 | 1413 | 1446 | 1129 | 1386 | 1449 | 342 | 780 | 1142 |
100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
Вступило в силу | 1064 | 1067 | 1387 | 563 | 1323 | 1385 | 1033 | 1257 | 1394 | 301 | 722 | 1057 |
из них: | 93% | 91,4% | 98% | 79,2% | 93,6% | 95,7% | 91,4% | 90,6% | 96,2% | 88,0% | 92,5% | 92,5% |
со дня подписания | 968 | 884 | 1132 | 532 | 1134 | 1155 | 898 | 1103 | 1158 | 289 | 642 | 951 |
90,9% | 82,8% | 81,6% | 94,4% | 85,7% | 83,3% | 86,9% | 87,7% | 83,0% | 96,0% | 88,9% | 89,9% | |
после ратификации и выполнения внутригосударственных процедур | 97 | 184 | 255 | 31 | 192 | 233 | 135 | 155 | 236 | 12 | 82 | 106 |
9,1% | 17,2% | 18,0% | 4,3% | 14,5% | 16,8% | 13,0% | 12,3% | 16,2% | 4,0% | 11,3% | 9,2% | |
Не вступили в силу, т.к. не ратифицированы и не выполнены внутригосударственные процедуры | 79 | 99 | 27 | 147 | 87 | 38 | 96 | 123 | 55 | 41 | 56 | 85 |
7,4% | 9,2% | 1,9% | 20,7% | 6,5% | 4,1% | 8,5% | 9,7% | 3,7% | 11,9% | 7,7% | 7,4% | |
Прекратили действие в результате инвентаризации | 63 | 110 | 114 | 55 | 118 | 120 | 86 | 121 | 118 | 52 | 87 | 88 |
5,5% | 9,4% | 8% | 7,7% | 8,3% | 8,2% | 7,6% | 8,7% | 8,1% | 15,2% | 11,1% | 7,7% | |
Действуют | 1001 | 957 | 1273 | 508 | 1205 | 1265 | 947 | 1136 | 1276 | 249 | 635 | 969 |
87,5% | 82% | 90% | 71,5% | 85,2% | 87,4% | 83,8% | 81,9% | 88% | 72,8% | 81,4% | 84,8% |
Правовой департамент
Приложение 3
Демо – версия документа