ГОСТ 3068-88 «Канаты стальные сортамент. Канат стальной двойной свивки типа тк конструкции 6Х37(1+6+12+18)+1Х37(1+6+12+18)» (изм. 1)
ГОСТ 3068-88
Канаты стальные
Сортамент
Канат стальной двойной свивки типа тк конструкции
6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18)
Two lay steel горе type ТК construction
6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18).
Dimensions
1. Настоящий стандарт распространяется на стальные двойной свивки канаты с точечным касанием проволок в прядях типа ТК с металлическим сердечником.
Стандарт не распространяется на канаты, применяемые на грузоподъемных кранах.
по назначению:
грузовые - Г;
по механическим свойствам
марка ВК,
марка В,
марка 1;
по виду покрытия поверхности проволок в канате:
из проволоки без покрытия,
из оцинкованной проволоки в зависимости от поверхностной
Диаметр, мм | Расчетная площадь сечения всех проволок в канате, мм2 | Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | ||||||||||||||||
каната | проволоки | 1570(160) | 1670(170) | 1770(180) | 1860(190) | 1960(200) | 2060(210) | 2160(220) | |||||||||||
центральной | в слоях | Расчетное разрывное усилие, Н, не менее | |||||||||||||||||
7 проволок | 252 проволоки | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | ||||
4,7 | 0,24 | 0,22 | 9,89 | 87,7 | - | - | - | - | 17400 | 13350 | 18400 | 14150 | 19350 | 14850 | 20350 | 15650 | 21300 | 16400 | |
5,1 | 0,26 | 0,24 | 11,76 | 104,5 | - | - | - | - | 20700 | 15900 | 21850 | 16800 | 23000 | 17770 | 24200 | 18600 | 25350 | 19500 | |
5,5 | 0,28 | 0,26 | 13,81 | 122,5 | - | - | - | - | 24350 | 18700 | 25700 | 19750 | 27050 | 20800 | 28400 | 21850 | 29750 | 22900 | |
5,9 | 0,30 | 0,28 | 16,02 | 142,5 | - | - | - | - | 28250 | 21750 | 29800 | 22900 | 31350 | 24100 | 32950 | 25350 | 34500 | 26550 | |
6,4 | 0,32 | 0,30 | 18,38 | 163,0 | 28800 | 22150 | 30600 | 23550 | 32400 | 24900 | 34200 | 26300 | 36000 | 27800 | 37800 | 29100 | 39600 | 30450 | |
7,2 | 0,36 | 0,34 | 23,59 | 209,5 | 36950 | 28450 | 39300 | 30250 | 41600 | 32000 | 43900 | 33800 | 46200 | 35550 | 48500 | 37300 | 50850 | 39150 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Демо – версия документа