ГОСТ 3067-88 «Канаты стальные сортамент. Канат стальной двойной свивки типа тк конструкции 6Х19 (1+6+12)+1Х19 (1+6+12)2» (изм. 1)
ГОСТ 3067-88
Канат стальной двойной свивки типа тк конструкции
6х19 (1+6+12)+1х19 (1+6+12)
Сортамент
Two lay steel rope type ТК construction
6х19 (1+6+12)+1х19 (1+6+12).
Dimensions
1. Настоящий стандарт распространяется на стальные двойной свивки канаты с точечным касанием проволок в прядях типа ТК с металлическим сердечником.
Стандарт не распространяется на канаты, применяемые на грузоподъемных кранах.
по назначению:
грузовые - Г;
по механическим свойствам:
марка ВК,
марка В,
марка 1;
Диаметр, мм | Расчетная площадь сечения всех проволок в канате, мм2 | Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | |||||||||||||||||||||
каната | проволоки | 1570(160) | 1670(170) | 1770(180) | 1860(190) | 1960(200) | 2060(210) | 2160(220) | ||||||||||||||||
центральной | в слоях | Расчетное разрывное усилие, Н, не менее | ||||||||||||||||||||||
7 проволок | 126 проволок | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | |||||||||
3,1 | 0,22 | 0,20 | 4,22 | 37,8 | - | - | - | - | 7440 | 5950 | 7855 | 6280 | 8270 | 6615 | 8680 | 6940 | 9095 | 7275 | ||||||
3,4 | 0,24 | 0,22 | 5,10 | 45,7 | - | - | - | - | 8995 | 7195 | 9495 | 7595 | 9995 | 7995 | 10450 | 8360 | 10950 | 8760 | ||||||
3,7 | 0,26 | 0,24 | 6,07 | 54,4 | - | - | - | - | 10700 | 8560 | 11300 | 9040 | 11850 | 9480 | 12450 | 9960 | 13050 | 10400 | ||||||
4,0 | 0,28 | 0,26 | 7,12 | 63,9 | - | - | - | - | 12550 | 10000 | 13250 | 10600 | 13950 | 11150 | 14650 | 11700 | 15350 | 12250 | ||||||
4,3 | 0,30 | 0,28 | 8,26 | 74,1 | - | - | - | - | 14550 | 11600 | 15350 | 12250 | 16150 | 12900 | 16950 | 13550 | 17800 | 14200 | ||||||
4,6 | 0,32 | 0,30 | 9,47 | 85,0 | 14800 | 11800 | 15750 | 12600 | 16700 | 13350 | 17600 | 14050 | 18550 | 14800 | 19450 | 15550 | 20400 | 16300 | ||||||
5,2 | 0,36 | 0,34 | 12,15 | 109,0 | 19050 | 15200 | 20200 | 16150 | 21400 | 17100 | 22600 | 18050 | 23800 | 19000 | 25000 | 20000 | 26150 | 20900 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
5,8 | 0,40 | 0,38 | 15,17 | 136,5 | 23750 | 19000 | 25250 | 20200 | 26750 | 21400 | 28200 | 22550 | 29700 | 23750 | 31200 | 24950 | 32700 | 26150 | ||||||
6,2 | 0,45 | 0,40 | 16,95 | 152,0 | 26550 | 21200 | 28200 | 22550 | 29850 | 23850 | 31550 | 25200 | 33200 | 26550 | 34850 | 27850 | 36500 | 29200 | ||||||
7,6 | 0,55 | 0,50 | 26,41 | 237,0 | 41400 | 33100 | 43950 | 35150 | 46550 | 37200 | 49150 | 39300 | 51750 | 41400 | 54350 | 43450 | - | - | ||||||
8,4 | 0,60 | 0,55 | 31,92 | 286,5 | 50050 | 40000 | 53150 | 42500 | 56300 | 45000 | 59400 | 47500 | 62550 | 50000 | 65650 | 52500 | - | - | ||||||
9,2 | 0,65 | 0,60 | 37,94 | 340,5 | 59450 | 47550 | 63200 | 50550 | 66900 | 53500 | 70600 | 56450 | 74350 | 59450 | 78050 | 62400 | - | - |
Демо – версия документа