Наименование валют | 1 января | 2 января | 3 января | 4 января | 5 января | 6 января | 7 января |
АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР | 270.52 | 270.52 | 270.52 | 265.44 | 266.46 | 266.46 | 266.46 |
АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ МАНАТ | 226.93 | 226.93 | 226.93 | 225.27 | 223.34 | 223.34 | 223.34 |
10 АРМЯНСКИХ ДРАМ | 7.97 | 7.97 | 7.97 | 7.9 | 7.84 | 7.84 | 7.84 |
БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ | 177.71 | 177.71 | 177.71 | 175.15 | 174.13 | 174.13 | 174.13 |
БРАЗИЛЬСКИЙ РЕАЛ | 99.01 | 99.01 | 99.01 | 100.64 | 100.66 | 100.66 | 100.66 |
10 ВЕНГЕРСКИХ ФОРИНТОВ | 13.69 | 13.69 | 13.69 | 13.46 | 13.43 | 13.43 | 13.43 |
ГОНКОНГСКИЙ ДОЛЛАР | 49.07 | 49.07 | 49.07 | 48.69 | 48.26 | 48.26 | 48.26 |
ГРУЗИНСКИЙ ЛАРИ | 144.44 | 144.44 | 144.44 | 143.38 | 142.42 | 142.42 | 142.42 |
ДАТСКАЯ КРОНА | 58.88 | 58.88 | 58.88 | 58.1 | 57.74 | 57.74 | 57.74 |
ДИРХАМ ОАЭ | 104.61 | 104.61 | 104.61 | 103.84 | 102.95 | 102.95 | 102.95 |
ДОЛЛАР США | 384.2 | 384.2 | 384.2 | 381.38 | 378.12 | 378.12 | 378.12 |
ЕВРО | 439.37 | 439.37 | 439.37 | 433.78 | 431.13 | 431.13 | 431.13 |
ИНДИЙСКАЯ РУПИЯ | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.43 | 5.41 | 5.41 | 5.41 |
1000 ИРАНСКИЙ РИАЛ | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9 | 9 | 9 |
КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР | 281.88 | 281.88 | 281.88 | 280.08 | 281.32 | 281.32 | 281.32 |
КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ | 55.88 | 55.88 | 55.88 | 55.49 | 55.08 | 55.08 | 55.08 |
КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР | 1266.61 | 1266.61 | 1266.61 | 1257.73 | 1247.22 | 1247.22 | 1247.22 |
КЫРГЫЗСКИЙ СОМ | 5.51 | 5.51 | 5.51 | 5.47 | 5.43 | 5.43 | 5.43 |
МАЛАЗИЙСКИЙ РИНГГИТ | 92.58 | 92.58 | 92.58 | 92.1 | 91.47 | 91.47 | 91.47 |
МЕКСИКАНСКИЙ ПЕСО | 19.55 | 19.55 | 19.55 | 19.42 | 19.3 | 19.3 | 19.3 |
МОЛДАВСКИЙ ЛЕЙ | 22.69 | 22.69 | 22.69 | 22.29 | 22.13 | 22.13 | 22.13 |
НОРВЕЖСКАЯ КРОНА | 44.11 | 44.11 | 44.11 | 43.7 | 43.68 | 43.68 | 43.68 |
ПОЛЬСКИЙ ЗЛОТЫЙ | 102.22 | 102.22 | 102.22 | 100.85 | 100.25 | 100.25 | 100.25 |
РИЯЛ САУДОВСКОЙ АРАВИИ | 102.42 | 102.42 | 102.42 | 101.68 | 100.82 | 100.82 | 100.82 |
РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.53 | 5.53 | 5.53 | 5.53 |
СДР | 534.34 | 534.34 | 534.34 | 530.36 | 524.59 | 524.59 | 524.59 |
СИНГАПУРСКИЙ ДОЛЛАР | 281.26 | 281.26 | 281.26 | 279.34 | 277.8 | 277.8 | 277.8 |
ТАДЖИКСКИЙ СОМОНИ | 40.76 | 40.76 | 40.76 | 40.45 | 40.23 | 40.23 | 40.23 |
ТАЙСКИЙ БАТ | 11.81 | 11.81 | 11.81 | 11.85 | 11.79 | 11.79 | 11.79 |
ТУРЕЦКАЯ ЛИРА | 72.88 | 72.88 | 72.88 | 69.64 | 69.78 | 69.78 | 69.78 |
100 УЗБЕКСКИХ СУМОВ | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 4.58 | 4.54 | 4.54 | 4.54 |
УКРАИНСКАЯ ГРИВНА | 13.87 | 13.87 | 13.87 | 13.87 | 13.61 | 13.61 | 13.61 |
ФУНТ СТЕРЛИНГОВ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА | 488.13 | 488.13 | 488.13 | 479.78 | 479.08 | 479.08 | 479.08 |
ЧЕШСКАЯ КРОНА | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 16.86 | 16.83 | 16.83 | 16.83 |
ШВЕДСКАЯ КРОНА | 42.86 | 42.86 | 42.86 | 42.24 | 42.05 | 42.05 | 42.05 |
ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК | 390.41 | 390.41 | 390.41 | 386.68 | 383.14 | 383.14 | 383.14 |
ЮЖНО-АФРИКАНСКИЙ РАНД | 26.65 | 26.65 | 26.65 | 26.27 | 26.78 | 26.78 | 26.78 |
100 ЮЖНО-КОРЕЙСКИХ ВОН | 34.42 | 34.42 | 34.42 | 33.82 | 33.7 | 33.7 | 33.7 |
ЯПОНСКАЯ ЙЕНА | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.54 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Наименование валют | 8 января | 9 января | 10 января | 11 января | 12 января | 13 января | 14 января |
АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР | 266.46 | 266.38 | 268.26 | 269.06 | 271.36 | 271.36 | 271.36 |
АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ МАНАТ | 223.34 | 220.71 | 221.39 | 221.28 | 222.13 | 222.13 | 222.13 |
10 АРМЯНСКИХ ДРАМ | 7.84 | 7.73 | 7.74 | 7.74 | 7.76 | 7.76 | 7.76 |
БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ | 174.13 | 173.23 | 173.89 | 174.29 | 174.91 | 174.91 | 174.91 |
БРАЗИЛЬСКИЙ РЕАЛ | 100.66 | 100.04 | 100.94 | 101.79 | 101.35 | 101.35 | 101.35 |
10 ВЕНГЕРСКИХ ФОРИНТОВ | 13.43 | 13.32 | 13.35 | 13.43 | 13.49 | 13.49 | 13.49 |
ГОНКОНГСКИЙ ДОЛЛАР | 48.26 | 47.67 | 47.81 | 47.79 | 47.96 | 47.96 | 47.96 |
ГРУЗИНСКИЙ ЛАРИ | 142.42 | 140.74 | 141.44 | 141.37 | 141.8 | 141.8 | 141.8 |
ДАТСКАЯ КРОНА | 57.74 | 57.3 | 57.54 | 57.83 | 58.05 | 58.05 | 58.05 |
ДИРХАМ ОАЭ | 102.95 | 101.74 | 102.05 | 102 | 102.39 | 102.39 | 102.39 |
ДОЛЛАР США | 378.12 | 373.66 | 374.82 | 374.63 | 376.06 | 376.06 | 376.06 |
ЕВРО | 431.13 | 427.8 | 429.58 | 431.65 | 433.26 | 433.26 | 433.26 |
ИНДИЙСКАЯ РУПИЯ | 5.41 | 5.33 | 5.31 | 5.31 | 5.33 | 5.33 | 5.33 |
1000 ИРАНСКИЙ РИАЛ | 9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 9 | 9 | 9 |
КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР | 281.32 | 281.5 | 283.25 | 283.23 | 285.15 | 285.15 | 285.15 |
КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ | 55.08 | 54.54 | 54.89 | 55.23 | 55.8 | 55.8 | 55.8 |
КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР | 1247.22 | 1233.08 | 1236.74 | 1237.55 | 1242.11 | 1242.11 | 1242.11 |
КЫРГЫЗСКИЙ СОМ | 5.43 | 5.36 | 5.38 | 5.37 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
МАЛАЗИЙСКИЙ РИНГГИТ | 91.47 | 90.78 | 91.13 | 91.48 | 91.86 | 91.86 | 91.86 |
МЕКСИКАНСКИЙ ПЕСО | 19.3 | 19.31 | 19.39 | 19.46 | 19.71 | 19.71 | 19.71 |
МОЛДАВСКИЙ ЛЕЙ | 22.13 | 21.71 | 21.98 | 22.04 | 22.12 | 22.12 | 22.12 |
НОРВЕЖСКАЯ КРОНА | 43.68 | 43.76 | 43.97 | 44.22 | 44.47 | 44.47 | 44.47 |
ПОЛЬСКИЙ ЗЛОТЫЙ | 100.25 | 99.51 | 99.94 | 100.32 | 100.87 | 100.87 | 100.87 |
РИЯЛ САУДОВСКОЙ АРАВИИ | 100.82 | 99.61 | 99.92 | 99.87 | 100.26 | 100.26 | 100.26 |
РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ | 5.53 | 5.57 | 5.6 | 5.59 | 5.62 | 5.62 | 5.62 |
СДР | 524.59 | 520.45 | 522.32 | 521.89 | 525.65 | 525.65 | 525.65 |
СИНГАПУРСКИЙ ДОЛЛАР | 277.8 | 275.05 | 276.27 | 277.18 | 278.42 | 278.42 | 278.42 |
ТАДЖИКСКИЙ СОМОНИ | 40.23 | 39.63 | 39.75 | 39.73 | 39.88 | 39.88 | 39.88 |
ТАЙСКИЙ БАТ | 11.79 | 11.65 | 11.71 | 11.74 | 11.79 | 11.79 | 11.79 |
ТУРЕЦКАЯ ЛИРА | 69.78 | 68.7 | 68.07 | 68.53 | 69.21 | 69.21 | 69.21 |
100 УЗБЕКСКИХ СУМОВ | 4.54 | 4.48 | 4.5 | 4.5 | 4.51 | 4.51 | 4.51 |
УКРАИНСКАЯ ГРИВНА | 13.61 | 13.33 | 13.35 | 13.25 | 13.38 | 13.38 | 13.38 |
ФУНТ СТЕРЛИНГОВ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА | 479.08 | 476.9 | 478.01 | 477.99 | 479.55 | 479.55 | 479.55 |
ЧЕШСКАЯ КРОНА | 16.83 | 16.71 | 16.77 | 16.85 | 16.94 | 16.94 | 16.94 |
ШВЕДСКАЯ КРОНА | 42.05 | 42 | 41.99 | 42.13 | 42.34 | 42.34 | 42.34 |
ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК | 383.14 | 381.17 | 382.63 | 383.88 | 382.68 | 382.68 | 382.68 |
ЮЖНО-АФРИКАНСКИЙ РАНД | 26.78 | 26.72 | 26.92 | 26.91 | 27.23 | 27.23 | 27.23 |
100 ЮЖНО-КОРЕЙСКИХ ВОН | 33.7 | 33.24 | 33.51 | 33.51 | 33.74 | 33.74 | 33.74 |
ЯПОНСКАЯ ЙЕНА | 3.5 | 3.43 | 3.44 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 |
Наименование валют | 15 января | 16 января | 17 января | 18 января | 19 января | 20 января | 21 января |
АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР | 271.84 | 272.01 | 271.56 | 269.76 | 272.03 | 272.03 | 272.03 |
АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ МАНАТ | 223.44 | 223.18 | 223.24 | 222.45 | 223.66 | 223.66 | 223.66 |
10 АРМЯНСКИХ ДРАМ | 7.79 | 7.78 | 7.81 | 7.78 | 7.84 | 7.84 | 7.84 |
БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ | 175.7 | 175.26 | 175.51 | 174.96 | 176.41 | 176.41 | 176.41 |
БРАЗИЛЬСКИЙ РЕАЛ | 101.94 | 102.18 | 101.69 | 100.8 | 100.97 | 100.97 | 100.97 |
10 ВЕНГЕРСКИХ ФОРИНТОВ | 13.51 | 13.43 | 13.33 | 13.36 | 13.54 | 13.54 | 13.54 |
ГОНКОНГСКИЙ ДОЛЛАР | 48.23 | 48.17 | 48.18 | 48.01 | 48.27 | 48.27 | 48.27 |
ГРУЗИНСКИЙ ЛАРИ | 142.75 | 142.58 | 142.73 | 142.11 | 142.89 | 142.89 | 142.89 |
ДАТСКАЯ КРОНА | 58.1 | 57.89 | 57.78 | 57.48 | 57.82 | 57.82 | 57.82 |
ДИРХАМ ОАЭ | 103 | 102.88 | 102.91 | 102.54 | 103.1 | 103.1 | 103.1 |
ДОЛЛАР США | 378.29 | 377.85 | 377.95 | 376.6 | 378.66 | 378.66 | 378.66 |
ЕВРО | 433.6 | 432 | 431.2 | 429.06 | 431.56 | 431.56 | 431.56 |
ИНДИЙСКАЯ РУПИЯ | 5.34 | 5.32 | 5.31 | 5.29 | 5.32 | 5.32 | 5.32 |
1000 ИРАНСКИЙ РИАЛ | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР | 285.07 | 284.72 | 284.99 | 283.54 | 285.46 | 285.46 | 285.46 |
КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ | 55.93 | 55.92 | 55.93 | 55.64 | 55.89 | 55.89 | 55.89 |
КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР | 1248.69 | 1247.24 | 1247.15 | 1242.13 | 1248.59 | 1248.59 | 1248.59 |
КЫРГЫЗСКИЙ СОМ | 5.43 | 5.42 | 5.42 | 5.4 | 5.43 | 5.43 | 5.43 |
МАЛАЗИЙСКИЙ РИНГГИТ | 92.33 | 92.09 | 91.98 | 91.59 | 92.13 | 92.13 | 92.13 |
МЕКСИКАНСКИЙ ПЕСО | 19.75 | 19.89 | 19.87 | 19.87 | 19.87 | 19.87 | 19.87 |
МОЛДАВСКИЙ ЛЕЙ | 22.19 | 22.16 | 22.12 | 22.02 | 22.21 | 22.21 | 22.21 |
НОРВЕЖСКАЯ КРОНА | 44.24 | 44.17 | 44.3 | 43.98 | 44.38 | 44.38 | 44.38 |
ПОЛЬСКИЙ ЗЛОТЫЙ | 101 | 100.67 | 100.53 | 100.08 | 100.48 | 100.48 | 100.48 |
РИЯЛ САУДОВСКОЙ АРАВИИ | 100.85 | 100.73 | 100.77 | 100.41 | 100.96 | 100.96 | 100.96 |
РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ | 5.63 | 5.63 | 5.66 | 5.66 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
СДР | 529.36 | 527.88 | 527.36 | 524.46 | 527.71 | 527.71 | 527.71 |
СИНГАПУРСКИЙ ДОЛЛАР | 279.28 | 279.27 | 278.99 | 277.77 | 279.21 | 279.21 | 279.21 |
ТАДЖИКСКИЙ СОМОНИ | 40.12 | 40.11 | 40.12 | 39.94 | 40.14 | 40.14 | 40.14 |
ТАЙСКИЙ БАТ | 11.84 | 11.85 | 11.93 | 11.87 | 11.95 | 11.95 | 11.95 |
ТУРЕЦКАЯ ЛИРА | 68.72 | 69.45 | 69.96 | 70.26 | 70.59 | 70.59 | 70.59 |
100 УЗБЕКСКИХ СУМОВ | 4.54 | 4.53 | 4.53 | 4.52 | 4.55 | 4.55 | 4.55 |
УКРАИНСКАЯ ГРИВНА | 13.51 | 13.41 | 13.49 | 13.43 | 13.54 | 13.54 | 13.54 |
ФУНТ СТЕРЛИНГОВ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА | 485.5 | 486.07 | 486.57 | 484.99 | 489.91 | 489.91 | 489.91 |
ЧЕШСКАЯ КРОНА | 16.97 | 16.9 | 16.87 | 16.8 | 16.89 | 16.89 | 16.89 |
ШВЕДСКАЯ КРОНА | 42.3 | 42.2 | 42.14 | 41.72 | 42.06 | 42.06 | 42.06 |
ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК | 385.03 | 383.68 | 382.5 | 379.6 | 381.02 | 381.02 | 381.02 |
ЮЖНО-АФРИКАНСКИЙ РАНД | 27.19 | 27.37 | 27.62 | 27.44 | 27.43 | 27.43 | 27.43 |
100 ЮЖНО-КОРЕЙСКИХ ВОН | 33.74 | 33.71 | 33.72 | 33.56 | 33.77 | 33.77 | 33.77 |
ЯПОНСКАЯ ЙЕНА | 3.5 | 3.48 | 3.48 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 |
Наименование валют | 22 января | 23 января | 24 января | 25 января | 26 января | 27 января | 28 января |
АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР | 270.98 | 269.27 | 270.32 | 268.08 | 267.92 | 267.92 | 267.92 |
АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ МАНАТ | 223.73 | 223.36 | 223.59 | 223.11 | 222.95 | 222.95 | 222.95 |
10 АРМЯНСКИХ ДРАМ | 7.83 | 7.81 | 7.82 | 7.8 | 7.78 | 7.78 | 7.78 |
БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ | 176.34 | 175.72 | 175.98 | 175.69 | 175.48 | 175.48 | 175.48 |
БРАЗИЛЬСКИЙ РЕАЛ | 101 | 100.74 | 99.24 | 100.33 | 100.07 | 100.07 | 100.07 |
10 ВЕНГЕРСКИХ ФОРИНТОВ | 13.54 | 13.51 | 13.52 | 13.46 | 13.44 | 13.44 | 13.44 |
ГОНКОНГСКИЙ ДОЛЛАР | 48.28 | 48.19 | 48.25 | 48.14 | 48.11 | 48.11 | 48.11 |
ГРУЗИНСКИЙ ЛАРИ | 143.15 | 142.8 | 143.17 | 142.86 | 142.55 | 142.55 | 142.55 |
ДАТСКАЯ КРОНА | 57.7 | 57.52 | 57.57 | 57.41 | 57.29 | 57.29 | 57.29 |
ДИРХАМ ОАЭ | 103.13 | 102.95 | 103.07 | 102.85 | 102.77 | 102.77 | 102.77 |
ДОЛЛАР США | 378.78 | 378.14 | 378.54 | 377.73 | 377.46 | 377.46 | 377.46 |
ЕВРО | 430.71 | 429.42 | 429.79 | 428.53 | 427.59 | 427.59 | 427.59 |
ИНДИЙСКАЯ РУПИЯ | 5.32 | 5.3 | 5.31 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
1000 ИРАНСКИЙ РИАЛ | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР | 285.12 | 283.76 | 284.25 | 283.03 | 283.25 | 283.25 | 283.25 |
КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ | 55.74 | 55.56 | 55.82 | 55.61 | 55.82 | 55.82 | 55.82 |
КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР | 1248.57 | 1246.46 | 1247.74 | 1245.4 | 1244.63 | 1244.63 | 1244.63 |
КЫРГЫЗСКИЙ СОМ | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.42 | 5.41 | 5.41 | 5.41 |
МАЛАЗИЙСКИЙ РИНГГИТ | 92.16 | 91.56 | 91.55 | 91.22 | 91.56 | 91.56 | 91.56 |
МЕКСИКАНСКИЙ ПЕСО | 19.77 | 19.66 | 19.81 | 19.82 | 19.86 | 19.86 | 19.86 |
МОЛДАВСКИЙ ЛЕЙ | 22.22 | 22.15 | 22.2 | 22.18 | 22.14 | 22.14 | 22.14 |
НОРВЕЖСКАЯ КРОНА | 44.23 | 44.02 | 44.04 | 44.1 | 44.07 | 44.07 | 44.07 |
ПОЛЬСКИЙ ЗЛОТЫЙ | 100.35 | 100.26 | 100.29 | 99.84 | 99.65 | 99.65 | 99.65 |
РИЯЛ САУДОВСКОЙ АРАВИИ | 100.99 | 100.82 | 100.94 | 100.72 | 100.65 | 100.65 | 100.65 |
РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ | 5.71 | 5.68 | 5.72 | 5.73 | 5.71 | 5.71 | 5.71 |
СДР | 527.72 | 526.82 | 526.41 | 525.89 | 525.13 | 525.13 | 525.13 |
СИНГАПУРСКИЙ ДОЛЛАР | 278.54 | 277.82 | 278.54 | 277.66 | 277.87 | 277.87 | 277.87 |
ТАДЖИКСКИЙ СОМОНИ | 40.21 | 40.08 | 40.12 | 40.03 | 40.07 | 40.07 | 40.07 |
ТАЙСКИЙ БАТ | 11.92 | 11.89 | 11.93 | 11.91 | 11.93 | 11.93 | 11.93 |
ТУРЕЦКАЯ ЛИРА | 70.91 | 70.58 | 71.19 | 71.72 | 71.4 | 71.4 | 71.4 |
100 УЗБЕКСКИХ СУМОВ | 4.54 | 4.54 | 4.52 | 4.51 | 4.52 | 4.52 | 4.52 |
УКРАИНСКАЯ ГРИВНА | 13.56 | 13.58 | 13.59 | 13.62 | 13.59 | 13.59 | 13.59 |
ФУНТ СТЕРЛИНГОВ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА | 486.13 | 488.22 | 491.46 | 492.71 | 493.76 | 493.76 | 493.76 |
ЧЕШСКАЯ КРОНА | 16.83 | 16.77 | 16.78 | 16.68 | 16.63 | 16.63 | 16.63 |
ШВЕДСКАЯ КРОНА | 42.01 | 41.88 | 41.94 | 41.71 | 41.55 | 41.55 | 41.55 |
ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК | 379.77 | 379.24 | 379.3 | 380.12 | 379.01 | 379.01 | 379.01 |
ЮЖНО-АФРИКАНСКИЙ РАНД | 27.3 | 27.14 | 27.29 | 27.36 | 27.49 | 27.49 | 27.49 |
100 ЮЖНО-КОРЕЙСКИХ ВОН | 33.51 | 33.42 | 33.61 | 33.47 | 33.65 | 33.65 | 33.65 |
ЯПОНСКАЯ ЙЕНА | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 |
Наименование валют | 29 января | 30 января | 31 января | 1 февраля | 2 февраля | 3 февраля | 4 февраля |
АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР | 271.91 | 272.74 | 274.04 | 276.23 | 277.72 | 277.72 | 277.72 |
АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ МАНАТ | 223.63 | 224.84 | 224.75 | 224.49 | 226.07 | 226.07 | 226.07 |
10 АРМЯНСКИХ ДРАМ | 7.82 | 7.85 | 7.85 | 7.81 | 7.87 | 7.87 | 7.87 |
БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ | 176.01 | 176.64 | 176.33 | 177.02 | 177.52 | 177.52 | 177.52 |
БРАЗИЛЬСКИЙ РЕАЛ | 100.44 | 101.2 | 102.28 | 103.14 | 104.99 | 104.99 | 104.99 |
10 ВЕНГЕРСКИХ ФОРИНТОВ | 13.6 | 13.74 | 13.72 | 13.82 | 13.84 | 13.84 | 13.84 |
ГОНКОНГСКИЙ ДОЛЛАР | 48.26 | 48.52 | 48.51 | 48.44 | 48.78 | 48.78 | 48.78 |
ГРУЗИНСКИЙ ЛАРИ | 143.14 | 144.03 | 143.97 | 143.69 | 144.7 | 144.7 | 144.7 |
ДАТСКАЯ КРОНА | 57.87 | 58.34 | 58.27 | 58.47 | 58.79 | 58.79 | 58.79 |
ДИРХАМ ОАЭ | 103.08 | 103.64 | 103.6 | 103.47 | 104.21 | 104.21 | 104.21 |
ДОЛЛАР США | 378.6 | 380.66 | 380.51 | 380.06 | 382.74 | 382.74 | 382.74 |
ЕВРО | 431.87 | 435.44 | 434.96 | 436.35 | 438.81 | 438.81 | 438.81 |
ИНДИЙСКАЯ РУПИЯ | 5.33 | 5.35 | 5.35 | 5.34 | 5.37 | 5.37 | 5.37 |
1000 ИРАНСКИЙ РИАЛ | 9 | 9.1 | 9.1 | 9 | 9.1 | 9.1 | 9.1 |
КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР | 286.36 | 287.23 | 287.46 | 289.37 | 291.19 | 291.19 | 291.19 |
КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ | 56.2 | 56.55 | 56.67 | 56.64 | 56.83 | 56.83 | 56.83 |
КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР | 1248.97 | 1255.72 | 1255.39 | 1254.9 | 1263.13 | 1263.13 | 1263.13 |
КЫРГЫЗСКИЙ СОМ | 5.43 | 5.46 | 5.46 | 5.45 | 5.49 | 5.49 | 5.49 |
МАЛАЗИЙСКИЙ РИНГГИТ | 92.16 | 92.62 | 92.69 | 92.86 | 93.49 | 93.49 | 93.49 |
МЕКСИКАНСКИЙ ПЕСО | 19.89 | 20.01 | 19.94 | 19.9 | 20.05 | 20.05 | 20.05 |
МОЛДАВСКИЙ ЛЕЙ | 22.23 | 22.35 | 22.32 | 22.36 | 22.52 | 22.52 | 22.52 |
НОРВЕЖСКАЯ КРОНА | 44.48 | 44.87 | 44.8 | 45.22 | 45.4 | 45.4 | 45.4 |
ПОЛЬСКИЙ ЗЛОТЫЙ | 100.73 | 101.36 | 101.3 | 102 | 102.76 | 102.76 | 102.76 |
РИЯЛ САУДОВСКОЙ АРАВИИ | 100.95 | 101.49 | 101.46 | 101.34 | 102.06 | 102.06 | 102.06 |
РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ | 5.74 | 5.74 | 5.76 | 5.83 | 5.84 | 5.84 | 5.84 |
СДР | 527.23 | 531.37 | 531.64 | 531.02 | 536.1 | 536.1 | 536.1 |
СИНГАПУРСКИЙ ДОЛЛАР | 279.84 | 281.55 | 281.75 | 282.45 | 283.81 | 283.81 | 283.81 |
ТАДЖИКСКИЙ СОМОНИ | 40.15 | 40.35 | 40.39 | 40.35 | 40.63 | 40.63 | 40.63 |
ТАЙСКИЙ БАТ | 12 | 12.07 | 12.13 | 12.17 | 12.24 | 12.24 | 12.24 |
ТУРЕЦКАЯ ЛИРА | 71.73 | 71.26 | 72.12 | 73.14 | 73.76 | 73.76 | 73.76 |
100 УЗБЕКСКИХ СУМОВ | 4.52 | 4.56 | 4.54 | 4.54 | 4.57 | 4.57 | 4.57 |
УКРАИНСКАЯ ГРИВНА | 13.63 | 13.7 | 13.71 | 13.73 | 13.9 | 13.9 | 13.9 |
ФУНТ СТЕРЛИНГОВ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА | 498.12 | 501.18 | 498.73 | 498.49 | 499.28 | 499.28 | 499.28 |
ЧЕШСКАЯ КРОНА | 16.81 | 16.91 | 16.86 | 16.94 | 17.06 | 17.06 | 17.06 |
ШВЕДСКАЯ КРОНА | 41.87 | 42.1 | 41.9 | 42.14 | 42.29 | 42.29 | 42.29 |
ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК | 381.73 | 383.81 | 382.08 | 382.78 | 385.52 | 385.52 | 385.52 |
ЮЖНО-АФРИКАНСКИЙ РАНД | 27.77 | 27.89 | 27.98 | 28.51 | 28.88 | 28.88 | 28.88 |
100 ЮЖНО-КОРЕЙСКИХ ВОН | 33.91 | 34.06 | 34.07 | 34.16 | 34.32 | 34.32 | 34.32 |
ЯПОНСКАЯ ЙЕНА | 3.46 | 3.48 | 3.48 | 3.5 | 3.51 | 3.51 | 3.51 |
Наименование валют | 5 февраля | 6 февраля | 7 февраля | 8 февраля | 9 февраля | 10 февраля | 11 февраля |
АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР | 276.28 | 274.93 | 268.7 | 268.32 | 267.95 | 267.95 | 267.95 |
АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ МАНАТ | 225.77 | 224.24 | 222.44 | 223.25 | 223.7 | 223.7 | 223.7 |
10 АРМЯНСКИХ ДРАМ | 7.86 | 7.82 | 7.74 | 7.75 | 7.77 | 7.77 | 7.77 |
БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ | 177.25 | 176.24 | 174.63 | 174.38 | 175.05 | 175.05 | 175.05 |
БРАЗИЛЬСКИЙ РЕАЛ | 104.45 | 103.48 | 102.63 | 102.2 | 101.9 | 101.9 | 101.9 |
10 ВЕНГЕРСКИХ ФОРИНТОВ | 13.78 | 13.65 | 13.46 | 13.42 | 13.44 | 13.44 | 13.44 |
ГОНКОНГСКИЙ ДОЛЛАР | 48.71 | 48.39 | 48 | 48.17 | 48.27 | 48.27 | 48.27 |
ГРУЗИНСКИЙ ЛАРИ | 144.62 | 143.8 | 142.92 | 143.44 | 143.73 | 143.73 | 143.73 |
ДАТСКАЯ КРОНА | 58.6 | 58.07 | 57.46 | 57.45 | 57.47 | 57.47 | 57.47 |
ДИРХАМ ОАЭ | 104.07 | 103.36 | 102.53 | 102.91 | 103.12 | 103.12 | 103.12 |
ДОЛЛАР США | 382.23 | 379.63 | 376.59 | 377.97 | 378.73 | 378.73 | 378.73 |
ЕВРО | 437.42 | 433.42 | 428.86 | 428.77 | 428.87 | 428.87 | 428.87 |
ИНДИЙСКАЯ РУПИЯ | 5.33 | 5.29 | 5.26 | 5.29 | 5.32 | 5.32 | 5.32 |
1000 ИРАНСКИЙ РИАЛ | 9.1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР | 292.02 | 289.73 | 285.47 | 285.67 | 284.48 | 284.48 | 284.48 |
КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ | 56.69 | 56.3 | 55.85 | 56.06 | 56.17 | 56.17 | 56.17 |
КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР | 1260.69 | 1249.73 | 1240.78 | 1244.51 | 1247.14 | 1247.14 | 1247.14 |
КЫРГЫЗСКИЙ СОМ | 5.48 | 5.45 | 5.4 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 |
