Досье на проект Закона Республики Казахстан
«О республиканском бюджете на 2019 - 2021 годы»
(29 августа 2018 года)
1. Заключение к проекту Закона РК (2018 г.)
2. Закон РК от 30 ноября 2018 года № 197-VI
Проект Проект
ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
«О республиканском бюджете на 2019 - 2021 годы»
Статья 1. Утвердить республиканский бюджет на 2019 - 2021 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему Закону соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы - 9 634 451 359 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 6 687 787 297 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям - 115 050 670 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала - 6 884 960 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов - 2 824 728 432 тысяч тенге;
2) затраты - 10 395 115 776 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 141 051 288 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 257 868 944 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 116 817 656 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 43 683 158 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов - 43 683 158 тысяч тенге;
5) дефицит бюджета - -945 398 863 тысяч тенге или 1,5 процента
к валовому внутреннему продукту страны;
6) ненефтяной дефицит бюджета - -4 417 678 863 тысяч тенге, или
6,9 процента к валовому внутреннему продукты страны;
7) финансирование дефицита бюджета - 945 398 863 тысяч тенге.
Статья 2. Предусмотреть в республиканском бюджете на 2019 год поступления арендных плат за пользование Российской Федерацией комплексом «Байконур» в сумме 40 250 000 тысяч тенге и военными полигонами в сумме 7 013 650 тысяч тенге.
Статья 3. Утвердить объемы поступлений на 2019 год, направляемых
в Национальный фонд Республики Казахстан, согласно приложению 4
к настоящему Закону.
Статья 4. Установить, что в доход соответствующего бюджета зачисляются:
1) по коду «Налог на добычу полезных ископаемых» классификации поступлений бюджета Единой бюджетной классификации - задолженность недропользователей по роялти, а также роялти по контрактам
на недропользование, в которых сохраняются гарантии стабильности налогового режима;
2) по коду «Социальный налог» классификации поступлений бюджета Единой бюджетной классификации - задолженность по взносам, ранее перечислявшимся в Пенсионный фонд, Государственный центр по выплате пенсий, Фонд обязательного медицинского страхования, Фонд государственного социального страхования, Фонд содействия занятости,
а также отчисления пользователей автомобильных дорог, ранее поступавшие
в Дорожный фонд.
При этом налогоплательщики, осуществляющие деятельность
по контрактам на недропользование, в которых сохраняются гарантии стабильности налогового режима, уменьшают вышеуказанные отчисления или социальный налог на суммы отчислений в Государственный фонд социального страхования, Фонд обязательного социального медицинского страхования, исчисленные в соответствии с законами Республики Казахстан
«Об обязательном социальном страховании» и «Об обязательном социальном медицинском страховании».
Статья 5. Предусмотреть в республиканском бюджете на 2019 год объемы бюджетных изъятий из областных бюджетов, бюджетов городов республиканского значения, столицы в республиканский бюджет в сумме
285 972 085 тысяч тенге, в том числе:
Атырауской - 105 177 356 тысяч тенге;
Мангистауской - 35 365 489 тысяч тенге;
города Алматы - 115 389 732 тысячи тенге;
города Астаны - 30 039 508 тысяч тенге.
Статья 6. Предусмотреть в республиканском бюджете на 2019 год поступления трансфертов из областных бюджетов, бюджетов городов республиканского значения, столицы в связи с:
переносом срока ввода обязательных пенсионных взносов работодателя с 2018 года на 2020 год в соответствии с Законом Республики Казахстан
от 20 июня 2017 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социального обеспечения» - 49 850 854 тысяч тенге;
исключением сельских школ Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской и Туркестанской областей из проекта по апробации подушевого нормативного финансирования среднего образования -
2 384 658 тысяч тенге;
уменьшением ставок по отчислениям работодателей на обязательное социальное медицинское страхование в соответствии с Законом Республики Казахстан от 30 июня 2017 года «О внесении изменений и дополнений
в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения» - 24 205 306 тысяч тенге;
передачей расходов на содержание коммунального государственного учреждения «Центр социально-психологической реабилитации наркозависимых лиц» - 65 660 тысяч тенге;
изменением административно-территориального устройства
Южно-Казахстанской области и отнесением города Шымкент к категории города республиканского значения в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 19 июня 2018 года № 702 «О некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики Казахстан» на период действия Закона Республики Казахстан от 29 ноября 2016 года
«Об объемах трансфертов общего характера между республиканским
и областными бюджетами, бюджетами города республиканского значения, столицы на 2017-2019 годы» - 12 249 869 тыс. тенге.
Поступления в республиканский бюджет указанных сумм трансфертов из областных бюджетов, бюджетов городов республиканского значения, столицы определяются на основании решения Правительства Республики Казахстан.
Статья 7. Предусмотреть в республиканском бюджете на 2019 год размер гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан в сумме 2 450 000 000 тысяч тенге.
Статья 8. Установить с 1 января 2019 года:
1) минимальный размер заработной платы - 29 698 тенге;
2) минимальный размер государственной базовой пенсионной
выплаты - 16 037 тенге;
3) минимальный размер пенсии - 36 108 тенге;
4) месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан -
2 525 тенге;
5) величину прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат - 29 698 тенге.
Статья 9. Установить, что средства, направленные на пенсионные выплаты по возрасту и пенсионные выплаты за выслугу лет, предусмотрены
с учетом повышения их размеров с 1 января 2019 года на семь процентов.
Статья 10. Установить с 1 января 2019 года месячный размер денежной компенсации на содержание жилища и оплату коммунальных услуг в сумме 3 739 тенге военнослужащим (кроме военнослужащих срочной службы)
и сотрудникам специальных государственных и правоохранительных органов, государственной фельдъегерской службы.
Статья 11. Предусмотреть в республиканском бюджете на 2019 год объемы субвенций, передаваемых из республиканского бюджета в областные бюджеты, в сумме 1 584 148 603 тысячи тенге, в том числе:
Акмолинской - 104 474 017 тысяч тенге;
Актюбинской - 55 812 434 тысяч тенге;
Алматинской - 153 723 098 тысяч тенге;
Восточно-Казахстанской - 163 954 224 тысяч тенге;
Жамбылской - 161 934 587 тысяч тенге;
Западно-Казахстанской - 51 393 369 тысяч тенге;
Карагандинской - 100 730 628 тысяч тенге;
Кызылординской - 137 165 718 тысяч тенге;
Костанайской - 110 192 744 тысяч тенге;
Павлодарской - 46 106 965 тысяч тенге;
Северо-Казахстанской - 96 360 248 тысяч тенге;
Туркестанской - 402 300 571 тысяча тенге.
Статья 12. Предусмотреть в республиканском бюджете на 2019 год на период действия Закона Республики Казахстан от 29 ноября 2016 года
«Об объемах трансфертов общего характера между республиканским
и областными бюджетами, бюджетами города республиканского значения, столицы на 2017-2019 годы» целевые текущие трансферты бюджету города Шымкент на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности, в связи
с отнесением города Шымкента к категории города республиканского значения в сумме 13 390 036 тысяч тенге.
Статья 13. Распределение целевых текущих трансфертов областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы
на 2019 год определяется на основании решения Правительства Республики Казахстан на:
1) увеличение размеров надбавки за классную квалификацию сотрудников органов внутренних дел;
2) повышение должностных окладов сотрудников органов внутренних дел;
3) возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях;
4) субсидирование процентной ставки по кредитным и лизинговым обязательствам в рамках направления по финансовому оздоровлению субъектов агропромышленного комплекса;
5) субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники
и технологического оборудования;
6) субсидирование заготовительным организациям в сфере агропромышленного комплекса суммы налога на добавленную стоимость, уплаченного в бюджет, в пределах исчисленного налога на добавленную стоимость;
7) повышение должностных окладов гражданским служащим лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий, работающих
в сельской местности;
8) выплату государственной адресной социальной помощи;
9) внедрение консультантов по социальной работе и ассистентов
в центрах занятости населения;
10) введение стандартов оказания специальных социальных услуг;
11) размещение государственного социального заказа
в неправительственных организациях;
12) обеспечение прав и улучшению качества жизни инвалидов
в Республике Казахстан;
13) услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам;
14) субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов;
15) реализацию государственного образовательного заказа
в дошкольных организациях образования;
16) апробирование подушевого финансирования организаций среднего образования;
17) доплату учителям, прошедшим стажировку по языковым курсам;
18) доплату учителям за замещение на период обучения основного сотрудника;
19) доплату учителям организаций образования, реализующим учебные программы начального, основного и общего среднего образования
по обновленному содержанию образования;
20) доплату за квалификацию педагогического мастерства учителям, прошедшим национальный квалификационный тест и реализующим образовательные программы начального, основного и общего среднего образования;
21) проведение медицинской организацией мероприятий, снижающих половое влечение, осуществляемых на основании решения суда;
22) материально-техническое оснащение организаций здравоохранения на местном уровне;
23) закуп вакцин и других иммунобиологических препаратов;
24) пропаганду здорового образа жизни;
25) реализацию мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД;
26) финансирование приоритетных проектов транспортной инфраструктуры;
27) изъятие земельных участков для государственных нужд;
28) субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения;
29) компенсацию потерь в связи со снижением налоговой нагрузки низкооплачиваемых работников для повышения размера их заработной платы.
Порядок использования целевых текущих трансфертов областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, столицы
на 2019 год, указанных в подпунктах 12) и 13) части первой настоящей статьи, определяется на основании решения Правительства Республики Казахстан.
Статья 14. Распределение сумм кредитов областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на содействие развитию предпринимательства в областных центрах, городах Астане, Алматы, Шымкенте, Семее и моногородах на 2019 год определяется
на основании решения Правительства Республики Казахстан.
Статья 15. Распределение и (или) порядок использования средств
на развитие продуктивной занятости и массового предпринимательства определяются на основании решения Правительства Республики Казахстан.
Статья 16. Распределение и (или) порядок использования
средств на возмещение ущерба работникам ликвидированных шахт, переданных товариществу с ограниченной ответственностью «Карагандаликвидшахт», определяются на основании решения Правительства Республики Казахстан.
Статья 17. Утвердить резерв Правительства Республики Казахстан на 2019 год в сумме 447 592 287 тысяч тенге.
Статья 18. Учесть, что в составе затрат Министерства оборонной
и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан на 2019 год предусмотрены средства на формирование и хранение государственного материального резерва в сумме 11 711 401 тысяча тенге с отражением
в доходах республиканского бюджета средств от реализации материальных ценностей, выпущенных в порядке освежения, в сумме 6 884 960 тысяч тенге.
Статья 19. Учесть, что в составе затрат Министерства по инвестициям
и развитию Республики Казахстан на 2019 год предусмотрены средства для перечисления акционерному обществу «Национальная компания «ҚазАвтоЖол» на выполнение обязательств по договору доверительного управления государственным имуществом в сумме 34 466 940 тысяч тенге.
Статья 20. Предусмотреть в республиканском бюджете на 2019 год
606 546 тысяч тенге для погашения и обслуживания гарантированных государством займов.
Статья 21. Установить, что с 1 января 2019 года прекращаются требования Правительства Республики Казахстан к юридическим лицам, ликвидированным по состоянию на 1 января 2019 года в соответствии
с законодательством Республики Казахстан, по кредитам и средствам, выделенным на исполнение обязательств по государственным гарантиям,
по перечню юридических лиц и объемам задолженности, определяемым Правительством Республики Казахстан.
Статья 22. Установить лимит предоставления государственных гарантий Республики Казахстан в 2019 году в размере 1 500 000 000 тысяч тенге.
Статья 23. Установить лимит правительственного долга на 31 декабря 2019 года в размере 13 000 000 000 тысяч тенге.
Статья 24. Установить лимит предоставления поручительств государства на 2019 год в размере 338 513 000 тысяч тенге.
Статья 25. Установить лимит государственных обязательств
по проектам государственно-частного партнерства, в том числе государственных концессионных обязательств Правительства Республики Казахстан, на 2019 год в размере 1 361 944 580 тысяч тенге.
Статья 26. Утвердить перечень республиканских бюджетных программ (подпрограмм), не подлежащих секвестру в процессе исполнения республиканского бюджета на 2019 год, согласно приложению 5 к настоящему Закону.
Установить, что в процессе исполнения местных бюджетов на 2019 год не подлежат секвестру местные бюджетные программы согласно
приложению 6 к настоящему Закону.
Статья 27. Настоящий Закон вводится в действие с 1 января
2019 года.
Президент
Республики Казахстан
| ПРИЛОЖЕНИЕ 1 |
|
| |||||||
к Закону Республики Казахстан |
| |||||||||
| «О республиканском бюджете на 2019 - 2021 годы» |
| ||||||||
|
| |||||||||
| от « » года |
| ||||||||
| № |
| ||||||||
Республиканский бюджет на 2019 год |
| |||||||||
|
| |||||||||
Категория | Наименование | Сумма, тыс. тенге |
| |||||||
| Класс |
| ||||||||
| Подкласс |
| ||||||||
| ||||||||||
|
| |||||||||
|
| |||||||||
| I. Доходы | 9 634 451 359 |
| |||||||
1 | Налоговые поступления | 6 687 787 297 |
| |||||||
| 1 | Подоходный налог | 2 033 578 600 |
| ||||||
| 1 | Корпоративный подоходный налог | 2 033 578 600 |
| ||||||
5 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 3 199 656 191 |
| |||||||
| 1 | Налог на добавленную стоимость | 2 669 756 769 |
| ||||||
2 | Акцизы | 118 208 755 |
| |||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 391 161 183 |
| |||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 5 579 352 |
| |||||||
5 | Налог на игорный бизнес | 14 950 132 |
| |||||||
6 | Налоги на международную торговлю и внешние операции | 1 417 169 571 |
| |||||||
| 1 | Таможенные платежи | 1 382 398 406 |
| ||||||
2 | Прочие налоги на международную торговлю и операции | 34 771 165 |
| |||||||
8 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 37 382 935 |
| |||||||
| 1 | Государственная пошлина | 37 382 935 |
| ||||||
2 | Неналоговые поступления | 115 050 670 |
| |||||||
| 1 | Доходы от государственной собственности | 82 835 274 |
| ||||||
| 1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 1 872 079 |
| ||||||
3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 16 071 471 |
| |||||||
4 | Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности | 4 976 667 |
| |||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 48 757 978 |
| |||||||
6 | Вознаграждения за размещение бюджетных средств на банковских счетах | 700 000 |
| |||||||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 2 419 771 |
| |||||||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 8 037 308 |
| |||||||
2 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 2 566 808 |
| |||||||
| 1 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 2 566 808 |
| ||||||
3 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 56 595 |
| |||||||
|
2 |
| ||||
Категория | Наименование | Сумма, тыс. тенге |
| ||
| Класс |
| |||
| Подкласс |
| |||
| |||||
|
| ||||
|
| ||||
| 1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 56 595 |
| |
| 4 | Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 1 813 382 |
| |
| 1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 1 813 382 |
| |
5 | Гранты | 2 102 097 |
| ||
| 2 | Финансовая помощь | 2 102 097 |
| |
6 | Прочие неналоговые поступления | 25 676 514 |
| ||
| 1 | Прочие неналоговые поступления | 25 676 514 |
| |
3 | Поступления от продажи основного капитала | 6 884 960 |
| ||
| 2 | Продажа товаров из государственного материального резерва | 6 884 960 |
| |
| 1 | Продажа товаров из государственного материального резерва | 6 884 960 |
| |
4 | Поступления трансфертов | 2 824 728 432 |
| ||
| 1 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 374 728 432 |
| |
| 1 | Трансферты из областных бюджетов, бюджетов городов республиканского значения, столицы | 374 728 432 |
| |
4 | Трансферты из Национального фонда | 2 450 000 000 |
| ||
| 1 | Трансферты из Национального фонда в республиканский бюджет | 2 450 000 000 |
|
3 |
| ||||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тыс. тенге |
| ||
| Администратор |
| |||
| Программа |
| |||
| |||||
|
| ||||
|
| ||||
| II Затраты | 10 395 115 776 |
| ||
1 | Государственные услуги общего характера | 426 428 272 |
| ||
| 101 | Администрация Президента Республики Казахстан | 6 854 525 |
| |
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности Главы государства | 4 873 226 |
| |
002 | Услуги по прогнозно-аналитическому обеспечению стратегических аспектов внутренней и внешней политики государства | 202 499 |
| ||
003 | Услуги по обеспечению сохранности архивного фонда, печатных изданий и их специальному использованию | 345 168 |
| ||
008 | Услуги по обеспечению деятельности Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы | 936 103 |
| ||
009 | Услуги по обеспечению деятельности Ассамблеи народа Казахстана | 497 529 |
| ||
104 | Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан | 2 367 203 |
| ||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности Премьер-Министра Республики Казахстан | 2 367 203 |
| |
106 | Национальный центр по правам человека | 112 036 |
| ||
| 001 | Услуги по наблюдению за соблюдением прав и свобод человека и гражданина | 82 806 |
| |
008 | Укрепление Национального превентивного механизма по предупреждению пыток | 29 230 |
| ||
107 | Аппарат Высшего Судебного Совета Республики Казахстан | 243 114 |
| ||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности Высшего Судебного Совета Республики Казахстан | 243 114 |
| |
201 | Министерство внутренних дел Республики Казахстан | 72 552 786 |
| ||
| 001 | Услуги по определению и организации реализации государственной политики в области охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, уголовно-исполнительной системы, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 72 552 786 |
| |
204 | Министерство иностранных дел Республики Казахстан | 70 881 627 |
| ||
| 001 | Услуги по координации внешнеполитической деятельности | 48 109 662 |
| |
003 | Делимитация и демаркация Государственной границы Республики Казахстан | 234 264 |
| ||
005 | Заграничные командировки | 3 075 157 |
| ||
008 | Обеспечение специальной, инженерно-технической и физической защиты дипломатических представительств за рубежом | 113 808 |
| ||
013 | Представление интересов Республики Казахстан в международных организациях, уставных и других органах Содружества Независимых Государств | 422 399 |
| ||
017 | Участие Республики Казахстан в международных организациях, иных международных и прочих органах | 15 440 797 |
| ||
019 | Обеспечение реализации информационно-имиджевой политики | 3 425 340 |
| ||
020 | Содействие национализации гендерно-связанных Целей устойчивого развития в странах Центральной Азии | 60 200 |
| ||
217 | Министерство финансов Республики Казахстан | 80 989 041 |
| ||
| 001 | Услуги по обеспечению бюджетного планирования, исполнения и контроля за исполнением государственного бюджета и противодействию экономическим и финансовым преступлениям и правонарушениям | 69 274 218 |
| |
002 | Осуществление аудита инвестиционных проектов, финансируемых международными финансовыми организациями | 26 600 |
|
4 |
| ||||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тыс. тенге |
| ||
| Администратор |
| |||
| Программа |
| |||
| |||||
|
| ||||
|
| ||||
| 019 | Выплата курсовой разницы по льготным жилищным кредитам | 4 038 |
| |
030 | Создание и развитие информационных систем Министерства финансов Республики Казахстан | 6 603 |
| ||
067 | Финансирование политических партий | 6 469 371 |
| ||
072 | Реформирование системы налогового администрирования | 2 403 052 |
| ||
091 | Строительство объектов и инфраструктуры Министерства финансов Республики Казахстан | 2 025 431 |
| ||
094 | Управление государственными активами | 779 728 |
| ||
| 225 | Министерство образования и науки Республики Казахстан | 32 381 675 |
| |
| 130 | Базовое финансирование субъектов научной и (или) научно-технической деятельности | 4 620 374 |
| |
217 | Развитие науки | 27 761 301 |
| ||
241 | Министерство энергетики Республики Казахстан | 7 539 673 |
| ||
| 001 | Услуги по координации деятельности в сфере энергетики, атомной энергии, нефтегазовой и нефтехимической промышленности и охраны окружающей среды | 7 539 673 |
| |
242 | Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан | 37 380 609 |
| ||
| 001 | Формирование и реализация политики государства в сфере стандартизации, метрологии, промышленности, привлечения инвестиций, геологии, формирования индустриальной политики, развития инфраструктуры и конкурентного рынка, транспорта и коммуникаций, строительства, жилищно-коммунального хозяйства | 11 862 552 |
| |
222 | Выплата премий по вкладам в жилищные строительные сбережения | 25 518 057 |
| ||
243 | Министерство национальной экономики Республики Казахстан | 34 424 995 |
| ||
| 001 | Услуги по формированию и развитию экономической, торговой политики, политики в области защиты прав потребителей, регулированию деятельности субъектов естественных монополий и в области статистической деятельности, обеспечению защиты конкуренции, координации деятельности в области регионального развития и развития предпринимательства | 17 069 142 |
| |
006 | Обеспечение реализации исследований проектов, осуществляемых совместно с международными организациями | 1 194 118 |
| ||
007 | Повышение конкурентоспособности регионов и совершенствование государственного управления | 88 200 |
| ||
057 | Участие Казахстана в инициативах и инструментах Организации экономического сотрудничества и развития в рамках сотрудничества Казахстана с Организацией экономического сотрудничества и развития | 428 682 |
| ||
073 | Обеспечение реализации проектов по содействию устойчивому развитию и росту Республики Казахстан, осуществляемых совместно с международными финансовыми организациями в рамках Рамочных соглашений о партнерстве | 5 517 393 |
| ||
081 | Обеспечение представления статистической информации | 9 674 435 |
| ||
096 | Проведение исследования социально-экономического положения Республики Казахстан в рамках сотрудничества между Республикой Казахстан и Организацией экономического сотрудничества и развития | 453 025 |
| ||
247 | Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан | 2 080 658 |
|
5 |
| ||||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тыс. тенге |
| ||
| Администратор |
| |||
| Программа |
| |||
| |||||
|
| ||||
|
| ||||
| 001 | Формирование и реализация политики государства в сфере оборонной, аэрокосмической и электронной промышленности, информационной безопасности в сфере информатизации и связи (кибербезопасности), мобилизационной подготовки и мобилизации, формирование и развитие государственного материального резерва, участие в проведении единой военно-технической политики и военно-технического сотрудничества, руководство в области формирования, размещения и выполнения оборонного заказа | 1 864 376 |
| |
002 | Создание информационной системы экстренного вызова при авариях и катастрофах | 216 282 |
| ||
| 248 | Министерство общественного развития Республики Казахстан | 2 325 158 |
| |
| 001 | Формирование государственной политики в сфере общественного развития | 1 296 342 |
| |
002 | Реализация государственной политики в сфере общественного согласия | 1 028 816 |
| ||
406 | Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета | 1 776 236 |
| ||
| 001 | Услуги по обеспечению контроля за исполнением республиканского бюджета | 1 579 799 |
| |
007 | Совершенствование системы государственного аудита и финансового контроля | 196 437 |
| ||
623 | Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции | 5 499 942 |
| ||
| 001 | Формирование и реализация единой государственной политики в сфере государственной службы | 4 620 624 |
| |
008 | Институциональная поддержка регионального хаба в сфере государственной службы и совершенствование механизмов профессионализации государственного аппарата, обеспечения качества государственных услуг и предупреждения коррупции | 630 844 |
| ||
012 | Услуги по тестированию кадров государственной службы республики | 248 474 |
| ||
637 | Аппарат Конституционного Совета Республики Казахстан | 506 302 |
| ||
| 001 | Обеспечение верховенства Конституции Республики Казахстан на территории республики | 506 302 |
| |
690 | Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан | 3 264 036 |
| ||
| 001 | Организация проведения выборов | 649 489 |
| |
002 | Проведение выборов | 2 614 547 |
| ||
693 | Управление материально-технического обеспечения | 13 459 015 |
| ||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности Парламента Республики Казахстан | 13 459 015 |
| |
694 | Управление Делами Президента Республики Казахстан | 51 789 641 |
| ||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности Главы государства, Премьер-Министра и других должностных лиц государственных органов | 51 789 641 |
| |
2 | Оборона | 610 295 199 |
| ||
| 201 | Министерство внутренних дел Республики Казахстан | 56 458 698 |
| |
| 060 | Организация деятельности в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 56 458 698 |
| |
208 | Министерство обороны Республики Казахстан | 553 223 665 |
| ||
| 001 | Услуги по определению и реализации государственной политики в области организации обороны и Вооруженных Сил Республики Казахстан | 2 371 108 |
|
6 |
| ||||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тыс. тенге |
| ||
| Администратор |
| |||
| Программа |
| |||
| |||||
|
| ||||
|
| ||||
| 047 | Обеспечение боевой, мобилизационной готовности Вооруженных Сил Республики Казахстан | 550 852 557 |
| |
| 247 | Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан | 612 836 |
| |
| 017 | Прикладные научные исследования в области оборонно-промышленного комплекса и информационной безопасности | 612 836 |
| |
3 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 616 646 038 |
| ||
| 104 | Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан | 1 106 314 |
| |
| 003 | Услуги по обеспечению фельдъегерской связью государственных учреждений | 1 106 314 |
| |
201 | Министерство внутренних дел Республики Казахстан | 191 308 321 |
| ||
| 015 | Обеспечение населения документами, удостоверяющими личность, водительскими удостоверениями, документами, номерными знаками для государственной регистрации транспортных средств | 14 227 364 |
| |
076 | Охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности | 127 537 981 |
| ||
077 | Организация деятельности уголовно-исполнительной системы | 39 423 996 |
| ||
078 | Осуществление оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел | 10 118 980 |
| ||
217 | Министерство финансов Республики Казахстан | 6 269 665 |
| ||
| 096 | Осуществление оперативно-розыскной деятельности и досудебного расследования | 6 269 665 |
| |
221 | Министерство юстиции Республики Казахстан | 37 128 050 |
| ||
| 001 | Правовое обеспечение деятельности государства | 11 169 104 |
| |
005 | Оказание юридической помощи адвокатами | 1 813 004 |
| ||
006 | Научная правовая экспертиза проектов законодательных актов и международных договоров | 76 360 |
| ||
009 | Обеспечение населения правовой информацией и ведение Единой системы правовой информации | 1 120 517 |
| ||
047 | Представление и защита интересов государства, оценка перспектив судебных или арбитражных разбирательств и юридическая экспертиза проектов контрактов на недропользование и инвестиционных договоров | 15 059 393 |
| ||
055 | Обеспечение деятельности Института законодательства Республики Казахстан | 340 493 |
| ||
059 | Реализация проекта институционального укрепления сектора правосудия | 1 000 000 |
| ||
065 | Услуги по судебным экспертизам | 6 549 179 |
| ||
410 | Комитет национальной безопасности Республики Казахстан | 277 336 186 |
| ||
| 001 | Обеспечение национальной безопасности | 275 097 139 |
| |
002 | Программа развития системы национальной безопасности | 2 239 047 |
| ||
411 | Служба внешней разведки Республики Казахстан «Сырбар» | 10 196 729 |
| ||
| 001 | Обеспечение внешней разведки | 10 196 729 |
| |
501 | Верховный Суд Республики Казахстан | 36 586 060 |
| ||
| 001 | Обеспечение судебными органами судебной защиты прав, свобод и законных интересов граждан и организаций | 36 586 060 |
| |
502 | Генеральная прокуратура Республики Казахстан | 23 520 909 |
| ||
| 001 | Осуществление высшего надзора за точным и единообразным применением законов и подзаконных актов в Республике Казахстан | 23 519 047 |
|
7 |
| ||||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тыс. тенге |
| ||
| Администратор |
| |||
| Программа |
| |||
| |||||
|
| ||||
|
| ||||
| 015 | Создание оперативной системы обеспечения правовой статистической информацией | 1 862 |
| |
| 623 | Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции | 13 262 702 |
| |
| 014 | Формирование и реализация единой государственной политики по противодействию коррупционным преступлениям | 13 262 702 |
| |
681 | Служба государственной охраны Республики Казахстан | 19 931 102 |
| ||
| 001 | Обеспечение безопасности охраняемых лиц и объектов | 19 931 102 |
| |
4 | Образование | 594 145 661 |
| ||
| 104 | Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан | 372 724 |
| |
| 009 | Целевой вклад в АОО «Назарбаев Университет» | 372 724 |
| |
201 | Министерство внутренних дел Республики Казахстан | 10 844 703 |
| ||
| 079 | Обучение, повышение квалификации и переподготовка кадров Министерства внутренних дел Республики Казахстан | 10 844 703 |
| |
208 | Министерство обороны Республики Казахстан | 12 061 823 |
| ||
| 005 | Общеобразовательное обучение в специализированных организациях образования | 1 104 453 |
| |
011 | Подготовка специалистов с высшим и послевузовским профессиональным образованием | 10 319 233 |
| ||
017 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 638 137 |
| ||
221 | Министерство юстиции Республики Казахстан | 40 435 |
| ||
