XIII бөлім
Тастан, гипстен, цементтен, асбесттен, слюдадан немесе керамикалық бұйымдар; ұқсас
материалдардан жасалған бұйымдар; шыны және одан жасалған бұйымдар
(2007.26.07. берілген өзгерістер мен толықтыруларымен)
Тастан, гипстен, цементтен, асбесттен, слюдадан
немесе ұқсас материалдардан жасалған бұйымдар
Ескертпелер:
1. Аталған топқа:
а) 25-топтың тауарлары;
б) 4810 немесе 4811 тауар позициясының сіңіріндісі бар немесе жағындысы бар қағаз немесе картон (мысалы, слюда немесе графит ұнтағы жағылған, битумдалған немесе асфальтталған қағаз бен картон);
в) 56 немесе 59 топтардың сіңіріндісі бар немесе жағындысы бар тоқыма маталар (мысалы, слюда ұнтағы жағылған, битумдалған немесе асфальтталған мата);
г) 71-топтың бұйымдары;
д) 82-топтың аспаптары немесе олардың бөліктері;
е) 8442 тауар позициясының литографиялық тастары;
ж) электр оқшаулағыштары (8546 тауар позициясы) немесе 8547 тауар позициясының оқшаулағыш материалдардан жасалған арматурасы;
з) тіс боры (9018 тауар позициясы);
и) 91-топтың бұйымдары (мысалы, өзімен немесе тағып алып жүруге арналмаған сағаттар және олардың корпустары);
к) 94-топтың бұйымдары (мысалы, жиhаз, шамдар және жарықтандырғыш құралдар, құрама құрылыс конструкциялары);
л) 95-топтың бұйымдары (мысалы, ойыншықтар, ойындар және спорт мүкәммалы);
м) 96-топтың 2б ескертпесінде көрсетілген материалдардан дайындалған бұйымдар немесе 9606 (мысалы, түймелер), 9609 (мысалы, қарындаштардың грифельдері) немесе 9610 (мысалы, грифель тақтайлар) тауар позицияларының бұйымдары; немесе
н) 97-топтың бұйымдары (мысалы, өнер шығармалары) енгізілмейді.
2. 6802 тауар позициясындағы "ескерткіштер немесе құрылыс үшін өңделген тас" термині 2515 немесе 2516 тауар позицияларындағы әр түрлі тастарды ғана емес, сланецті қоспағанда, ұқсас үлгіде өңделген табиғи тастың барлық басқа түрлерін (мысалы, кварцит, кремень, доломит және стеатит) білдіреді.
ҚР Үкіметінің 2007.26.07. № 630 Қаулысымен өзгеріс енгізілді (ресми жарияланған күнінен бастап отыз күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) (бұр.ред.қара)
СЭҚ ТН коды | Позицияның атауы | Қос. өлш. бір. | Баж ставкалары (кеден құнының пайызымен не евромен) |
6801 00 000 0 | Табиғи тастан (сланецтен басқа) төсеніш төсеуге арналған төсемтас, жиектастар мен плиталар | - | 15 |
6802 | Ескерткіштер немесе құрылыс үшін өңделген тас (сланецтен басқа), және 6801 тауар позициясының тауарларынан басқа, одан жасалған бұйымдар; табиғи тастан (сланецті қоса алғанда) жасалған мозайкаларға арналған кубиктер немесе осыған ұқсас бұйымдар; табиғи тастан (сланецті қоса алғанда) жасалған, жасанды сырланған түйіршіктер, үгінділер және ұнтақ: |
|
|
6802 10 000 0 | - барынша үлкен қыры 7 см-ден кем емес мөлшерлі жағымен шаршыға кірігетін тік бұрыш немесе тік бұрыш емес плиткалар, кубиктер (шаршыны қоса алғанда) және осыған ұқсас бұйымдар; қолдан сырланған түйіршіктер, үгінділер және ұнтақ | - | 15 |
| - ескерткіштерге немесе құрылысқа арналған қырланған немесе кесілген, жазық немесе тегіс бетті өзге де тастар және олардан жасалған бұйымдар: |
|
|
6802 21 000 0 | -- мәрмәр, травертин және алебастр | - | 15 |
6802 22 000 0 | -- өзге де әктастар | - | 15 |
6802 23 000 0 | -- гранит | - | 15 |
6802 29 000 0 | -- өзге де тастар | - | 15 |
| - өзгелері: |
|
|
6802 91 | -- мәрмәр, травертин және алебастр: |
|
|
6802 91 100 0 | --- жылтыратылған, сәндендірілген немесе кесуден басқа, басқа да өңдеуден өткен алебастр | - | 15 |
6802 91 900 0 | --- өзгелері | - | 15 |
6802 92 | -- өзге де әктастар: |
|
|
6802 92 100 0 | --- жылтыратылған, сәндендірілген немесе кесуден басқа, өзге де өңдеуден өткен | - | 15 |
6802 92 900 0 | --- өзгелері | - | 15 |
6802 93 | -- гранит: |
|
|
6802 93 100 0 | --- таза салмағы 10 кг немесе одан да көп жылтыратылған, сәндендірілген немесе кесуден басқа, басқа да өңдеуден өткен | - | 15 |
6802 93 900 0 | --- өзгелері | - | 15 |
6802 99 | -- өзге де тастар: |
|
|
6802 99 100 0 | --- таза салмағы 10 кг немесе одан да көп жылтыратылған, сәндендірілген немесе кесуден басқа, өзге де өңдеуден өткен | - | 15 |
6802 99 900 0 | --- өзгелері | - | 15 |
6803 00 | Өңделген сланец пен сланецтен немесе агломериялацияланған сланецтен жасалған бұйымдар: |
|
|
6803 00 100 0 | - шатырға және қабырғаларға арналған сланец | - | 15 |
6803 00 900 0 | - өзгелері | - | 15 |
6804 | Тегістеуге, қайрауға, жалтыратуға, икемдеуге немесе кесуге арналған диірментас, қайрақ тастар, тегістеу шеңберлері мен ұқсас арқаусыз бұйымдар, басқа материалдардан жасалған бөлшектермен жиынтықтағы немесе бұл бөлшектерсіз, қолдан қайрауға арналған тастар және олардың табиғи тастан агломерацияланған табиғи немесе жасанды абразивтерден немесе қыштан жасалған бөліктері |
|
|
6804 10 000 0 | - тегістеуге, қайрауға немесе уатуға арналған диірмен тастар мен қайрақ тастар | - | 15 |
| - өзге де диірмен тастар, қайрақ тастар, тегістеу шеңберлері мен ұқсас бұйымдар: |
|
|
6804 21 000 0 | -- агломерацияланған синтетикалық немесе табиғи алмастан жасалған | - | 15 |
6804 22 | -- өзге де агломериялацияланған абразивтерден немесе қыштан жасалған: |
|
|
| --- жасанды абразивтерден, мынадай байланыстырғыш заттары бар: |
|
|
| ---- синтетикалық немесе жасанды шайырдан жасалған: |
|
|
6804 22 120 0 | ----- арматураланбаған | - | 15 |
6804 22 180 0 | ----- арматураланған | - | 15 |
6804 22 300 0 | ----қыш немесе силикаттық материалдардан жасалған | - | 15 |
6804 22 500 0 | ---- өзге материалдардан жасалған | - | 15 |
6804 22 900 0 | --- өзгелері | - | 15 |
6804 23 000 0 | -- табиғи тастардан жасалған | - | 15 |
6804 30 000 0 | - қолдан қайрауға немесе жалтыратуға арналған тастар | - | 15 |
6805 | Кесілген немесе тігілген, немесе белгілі бір нысан алу үшін басқа тәсілмен өңделген немесе өңделмеген мата, қағаз, картон, немесе өзге де негіздегі, табиғи немесе жасанды абразивтік ұнтақ немесе дән: |
|
|
6805 10 000 0 | - тек мата тоқыма негіздегі ғана | - | 15 |
6805 20 000 0 | - тек қағаз немесе картон негіздегі ғана | - | 15 |
6805 30 | - басқа да материалдардан негізінде жасалған: |
|
|
6805 30 100 0 | -- қағазбен немесе картонмен үйлесімдегі мата тоқыма негізінде жасалған | - | 15 |
6805 30 200 0 | -- ысытылған талшық негізінде жасалған | - | 15 |
6805 30 800 0 | -- өзгелері | - | 15 |
6806 | Қожмақта, минералдық силикат мақта және ұқсас минерал маталар; қатпарланған вермикулит, ісінген балшықтар, көбікті қож бен ұқсас ісіңкі минералдық өнімдер; 6811 немесе 6812 тауар позицияларының немесе 69-тобының бұйымдарынан басқа, жылуоқшаулағыш, дыбысоқшаулағыш немесе дыбыс жұтқыш минералдық материалдардан жасалған қоспалар мен бұйымдар: |
|
|
6806 10 000 | Төкпелі, беттердегі немесе рулондардағы қожмақта, минералдық силикат мақта және ұқсас минерал мақталар (олардың қоспаларын қоса алғанда) |
|
|
6806 10 000 1 | -- минералдық мақта (көкөніс өсіруге арналған субстрат) | - | 15 |
6806 10 000 9 | -- өзгелері | - | 15 |
6806 20 | - қатпарланған вермикулит, ісініңкі балшық, көбікті қож бен өзге де ісініңкі минералдық өнімдер (олардың қоспаларын қоса алғанда): |
|
|
6806 20 100 0 | -- ісініңкі балшық | - | 15 |
6806 20 900 0 | -- өзгелері | - | 15 |
6806 90 000 0 | - өзгелері | - | 15 |
6807 | Асфальттан немесе ұқсас бұйымдардан (мысалы, мұнай битумынан немесе таскөмір піспесінен жасалған): |
|
|
6807 10 | рулондардағы: |
|
|
6807 10 100 0 | -- жабу және қаптау материалдары | м2 | 15 |
6807 10 900 0 | -- өзгелері | - | 15 |
6807 90 000 0 | - өзгелері | - | 15 |
6808 00 000 0 | Панельдер, тақталар, тақташалар, блоктар және цементпен, гипспен немесе өзге де минералдық байланыстырғыш заттаpмен агломерацияланған өсімдік талшықтарынан, сабаннан немесе жаңқалардан, жоңқалардан, бөлшектерден, үгінділерден немесе басқа да ағаш қалдықтарынан жасалған ұқсас бұйымдар. | - | 15 |
6809 | Гипстен немесе оның негізіндегі қоспалардан жасалған бұйымдар: |
|
|
| -- тақталар, табақтар, панельдер, тақташалар және өрнексіз ұқсас бұйымдар: |
|
|
6809 11 000 0 | - тек қағазбен немесе картонмен жабылған немесе арматураланған | м2 | 15 |
6809 19 000 0 | -- өзгелері | м2 | 15 |
6809 90 000 0 | - өзге де бұйымдар | - | 15 |
6810 | Цементтен, бетоннан немесе жасанды тастан жасалған арматураланбаған немесе арматураланған бұйымдар: |
|
|
| - жабынғыш, тақталар, кірпіштер және ұқсас бұйымдар: |
|
|
6810 11 | - құрылыс блоктары мен кірпіштер |
|
|
6810 11 100 0 | --- жеңілдетілген бетоннан (ұсатылған пемзалы, түйіршіктендірілген қож негіздегі және т.б.) | - | 0 |
6810 11 900 0 | --- өзгелері: | - | 0 |
6810 19 | -- өзгелері: |
|
|
6810 19 100 0 | --- жабынғыш | - | 15 |
| --- плиткалар, соның ішінде тротуарлық, өзгелері: |
|
|
6810 19 310 0 | ---- бетоннан | м2 | 15 |
6810 19 390 0 | ---- өзгелері | м2 | 15 |
6810 19 900 0 | --- өзгелері | - | 15 |
| -өзге де бұйымдар |
|
|
6810 91 | - тұрғын үй құрылысын қоса алғанда құрылысқа арналған құрама құрылыс блоктары: |
|
|
6810 91 100 0 | --- еденнің бөліктері | - | 15 |
6810 91 900 0 | --- өзгелері | - | 15 |
6810 99 000 0 | -- өзгелері | - | 15 |
6811 | Асбоцементтен, целлюлоза талшықтары бар цементтен немесе ұқсас материалдардан жасалған бұйымдар: |
|
|
6811 10 000 0 | - гофрленген табақтар | - | 15 |
6811 20 | табақтар, панельдер, өзге де тақташалар және ұқсас бұйымдар: |
|
|
6811 20 110 0 | -- шатырларды немесе қабырғаларды әрлеуге арналған көлемі 40 х 60 см-ден аспайтын табақтар | м2 | 15 |
6811 20 800 0 | -- өзгелері | - | 15 |
6811 30 000 0 | түтіктер, түтіктер және олардың фитингілері | - | 15 |
6811 90 000 0 | - өзге де бұйымдар | - | 15 |
6812 | өңделген асбест талшықтар; асбесттің немесе асбест пен магний карбонатының негізіндегі қоспалар; осы қоспалардан немесе асбесттен жасалған 6811 немесе 6813 тауар позициясының тауарларынан басқа арматураланған немесе арматураланбаған бұйымдар (мысалы, жіптер, маталар, киімдер, бас киімдер, аяқ киім, аратөсемдер): |
|
|
6812 50 000 0 | - киімдер, киімдердің керек-жарақтары, аяқ киім және бас киімдер | - | 15 |
6812 60 000 0 | - қағаз, қалың картон және киіз, немесе фетр | - | 15 |
6812 70 000 0 | - нығыздалған асбесттен жасалған табақтар немесе рулондар | - | 15 |
6812 90 | - өзгелері: |
|
|
6812 90 100 0 | -- азаматтық авиацияға арналған | - | 15 |
| -- өзгелері: |
|
|
6812 90 300 0 | --- өңделген асбест талшықтары; асбест немесе асбест пен магний карбонатының қоспасының негізінде | - | 15 |
6812 90 800 0 | -- өзгелері | - | 15 |
6813 | Құрастырылмаған, тежегіштер, ілініспелер немесе ұқсас құрылғылар үшін пайдаланылатын, тоқыма немесе басқа да материалдармен бірге немесе оларсыз асбесттің, басқа да минералдық заттардың немесе целлюлозаның негізіндегі фрикциялық материалдар және олардан жасалған бұйымдар: |
|
|
6813 10 | - тежегіш қалыптардың жапсырмалары: |
|
|
6813 10 100 0 | -- азаматтық авиацияға арналған, асбест немесе басқа минералдық заттардың негізінде | - | 15 |
6813 10 900 0 | -- өзгелері | - | 15 |
6813 90 | - өзгелері: |
|
|
6813 90 100 0 | -- азаматтық авиацияға арналған, асбест немесе басқа минералдық заттардың негізінде | - | 15 |
6813 90 900 0 | -- өзгелері | - | 15 |
6814 | қағаз, картон немесе басқа негіздегі немесе онсыз, агломерацияланған немесе қайта өңделген слюданы қоса алғанда, өңделген слюда және одан жасалған бұйымдар: |
|
|
6814 10 000 0 | - агломерацияланған немесе қайта өңделген слюдадан жасалған, негіздегі немесе онсыз пластиналар, табақтар және таспалар | - | 15 |
6814 90 | - - өзгелері: |
|
|
6814 90 100 0 | -- жалпақ немесе тілімделген слюда | - | 15 |
6814 90 900 0 | --- өзгелері | - | 15 |
6815 | Басқа жерде аталмаған немесе енгізілмеген тастан немесе басқа минералдық заттардан жасалған бұйымдар (көміртегі талшықтарын, көміртегі талшықтарынан жасалған бұйымдар мен торфтан жасалған бұйымдарды қоса алғанда): |
|
|
6815 10 | графиттан немесе электротехникада пайдаланылмайтын өзге де көміртегілік материалдардан жасалған бұйымдар: |
|
|
6815 10 100 0 | -- көміртектес талшықтар және олардан жасалған бұйымдар | - | 15 |
6815 10 900 | -- өзгелері: |
|
|
6815 10 900 1 | --- домна пештерін футеровкалауға арналған көміртектес блоктар | - | 15 |
6815 10 900 9 | --- өзгелері | - | 15 |
6815 20 000 0 | - торфтан жасалған бұйымдар | - | 15 |
| - өзге де бұйымдар: |
|
|
6815 91 000 0 | -- магнезиті, доломиті немесе хромиті барлар | - | 15 |
6815 99 | -- өзгелері: |
|
|
6815 99 100 0 | --- химиялық байланыстырғыш заттары бар отқа төзімді материалдардан жасалған | - | 15 |
6815 99 900 0 | --- өзгелері | - | 15 |
Қыш бұйымдар
Ескертпелер:
1. Аталған топқа тек пішінделгеннен кейін күйдіруге ұшыраған қыш бұйымдар ғана енгізіледі. 6904-6914 тауар позицияларына тек 6901-6903 тауар позицияларына енгізілмейтін бұйымдар ғана кіреді.
2. Аталған топқа:
а) 2844 тауар позициясының тауарлары;
б) 6804 тауар позициясының бұйымдары;
в) 71-топтың бұйымдары (мысалы, бижутерия);
г) 8113 тауар позициясының металл қышы;
д) 82-топтың бұйымдары;
ж) жасанды тістер (9021) тауар позициясы;
e) электр оқшаулағыштары (8546 тауар позициясы) немесе 8547 тауар позициясының оқшаулағыш материалдарынан жасалған арматура;
з) 91-топтың бұйымдары (мысалы, өзімен немесе тағып алып жүруге арналмаған сағаттар және олардың корпустары);
и) 94-топтың бұйымдары (мысалы, жиhаз, шамдар және жарықтандырғыш құралдар, құрама, құрылыс конструкциялары);
к) 95-топтың бұйымдары (мысалы, ойыншықтар, ойындар және спорт мүкәммалы);
л) 9606 (мысалы, түймелер) немесе 9614 (мысалы, темекі шегу түтікшелері) тауар позицияларының бұйымдары; немесе
м) 97-топтың бұйымдары (мысалы, өнер туындылары) енгізілмейді.
СЭҚ ТН коды | Позицияның атауы | Қос. өлш. бір. | Баж ставкалары (кеден құнының пайызымен не евромен) |
| I. Кремнеземдік тас ұнынан немесе ұқсас кремнеземдік жыныстардан жасалған бұйымдар және отқа төзімді бұйымдар |
|
|
6901 00 | Кремнеземдік тас ұнынан (мысалы, кизельгурдан, триполиттен немесе диатомиттен) жасалған немесе осыған ұқсас кремнеземдік жыныстардан жасалған кірпіштер, блоктар, тақташалар және басқа да қыш бұйымдары: |
|
|
6901 00 100 0 | - салмағы 650 кг/м3 -ден астам кірпіштер | - | 20 |
6901 00 900 0 | - өзгелері | - | 20 |
6902 | Кремнеземдік тас ұнынан немесе ұқсас кремнеземдік жыныстардан жасалған бұйымдардан басқа отқа төзімді кірпіштер, блоктар, тақташалар және осыған ұқсас отқа төзімді қыш құрылыс материалдары: |
|
|
6902 10 000 0 | - MgO-ға, СаО-ға немесе Сr2O3-ға қайта есептегенде жеке немесе бірге алынған Mg, Са немесе Сr элементтерінің 50 салм.%-дан астамын қамтитын | - | 0 |
6902 20 | - балшық-топырақтың (Аl2О3), кремнеземнің (SiO2) немесе осы өнімдер қоспаларының немесе қосылыстарының 50 салм. %-дан астамын қамтитын: |
|
|
6902 20 100 0 | -- кремнеземнің (SiO2) 93 салм.%-ын немесе одан да астамын қамтитын | - | 0 |
| -- өзгелері: |
|
|
6902 20 910 0 | --- 7 салм.%-дан артық, бірақ кемінде 45 салм.% балшық-топырақты (Аl2О3) құрайтын | - | 0 |
6902 20 990 0 | --- өзгелері | - | 0 |
6902 90 000 0 | - өзгелері | - | 0 |
6903 | Кремнеземдік тас ұнынан немесе ұқсас кремнеземдік жыныстардан басқа өзге де отқа төзімді қыш бұйымдары (мысалы, реторттар, тиглдер, муфельдер, саптамалаp, бұқтырмалар, тіреуіштер, сынамалау тостағандары, түтіктер, түтікшелер, қаптамалар, шыбықтар, өзектер): |
|
|
6903 10 000 0 | - графиттің немесе басқа да көміртегі нысандарының немесе осы өнімдердің қоспаларының 50 салм.%-дан астамын қамтитын | - | 20 |
6903 20 | - балшық-топырақтың (Аl2О3) немесе балшық-топырақтың кремнеземмен (SiO2) қоспасының 50 салм.%-дан астамын қамтитын: |
|
|
6903 20 100 0 | -- балшық-топырақтың (Аl2О3) кемінде 45 салм.%-ын қамтитын | - | 20 |
6903 20 900 0 | -- балшық-топырақтың (Аl2О3) 45 салм.% немесе одан да астамын қамтитын | - | 20 |
6903 90 | - өзгелері: |
|
|
6903 90 100 0 | -- 25 салм.% астамын қамтитын, бірақ графиттің немесе көміртегінің басқа нысандарының немесе олардың қоспаларының кемінде 50 салм.% қамтитын | - | 20 |
6903 90 200 0 | -- MgO-ға, CaO-ға немесе Cr2O3-ға қайта есептегенде бөлек немесе бірге алғанда Mg, Ca немесе Cr элементтерінің 50 салм. %-дан астамын қамтитын | - | 20 |
6903 90 800 0 | -- өзгелері | - | 20 |
| II. Өзге де қыш бұйымдар |
|
|
6904 | Құрылыс кірпіштері, еденге арналған блоктар, көтеріп тұратын немесе қаптамалық тақташалар және қыштан жасалған ұқсас бұйымдар: |
|
|
6904 10 000 0 | - құрылыс кірпіші | 1000 дана | 20 |
6904 90 000 0 | өзгелері | - | 20 |
6905 | Жабынғыш, дефлекторлар, түтін шығару құбырларының үстіндегі зонттар, мұржалардың бөліктері, сәулет әшекейлері және қыштан жасалатын өзге де құрылыс бөлшектері: |
|
|
6905 10 000 0 | - жабынғыш | дана | 20 |
6905 90 000 0 | - өзгелері | - | 20 |
6906 00 000 0 | қыш құбырлар, оқшауланған құбыр желілері, су бұрғыштар және түтіктердің фитингілері | - | 20 |
6907 | өруге арналған тақталар, еденге, пештерге, каминдерге немесе зертасталған қыш қабырғаларға арналған қаптама тақташалар; таскестелік жұмыстарға арналған зертасталған қыш кубиктер және негіздегі немесе онсыз осыған ұқсас бұйымдар: |
|
|
6907 10 000 0 | - ең үлкен қыры бір жағы 7 см-ден аз шаршыға кірігуі мүмкін плиткалар немесе басқа нысандағы осыған ұқсас бұйымдар, кубиктер мен осыған ұқсас бұйымдар | м2 | 20 |
6907 90 | - өзелері: |
|
|
6907 90 100 0 | -- "шпальтплаттен" үлгісіндегі қосарланған плитка | м2 | 20 |
| -- өзгелері: |
|
|
6907 90 910 0 | --- тас қыш | м2 | 20 |
6907 90 930 0 | --- фаянс немесе жұқа қыш | м2 | 20 |
6907 90 990 0 | --- өзгелері | м2 | 20 |
6908 | Төсеуге арналған плиталар, еденді, пештерді, каминдерді немесе қабырғаларды қаптауға арналған жалтыратылған қыш плиткалар; мозайкалық жұмыстарға арналған жалтыратылған қыш кубиктер немесе, мынадай негіздегі немесе оларсыз, ұқсас бұйымдар: |
|
|
6908 10 | - тақташалар, кубиктер және ең үлкен қырлары бір жағы 7 см-ден аз шаршыға кірігуі мүмкін тікбұрыш немесе басқа нысандағы осыған ұқсас бұйымдар: |
|
|
6908 10 100 0 | -- қарапайым қыштан | м2 | 1 кг үшін 20, бірақ 0,08 евродан кем емес |
6908 10 900 0 | -- өзгелері | м2 | 1 кг үшін 20, бірақ 0,08 евродан кем емес |
6908 90 | - өзгелері: |
|
|
| --- қарапайым қыштан: |
|
|
6908 90 110 0 | --- "шпальтплаттен" үлгісіндегі қосарланған плитка | м2 | 15 |
| --- ең үлкен жуандығы мынадай өзгелері: |
|
|
6908 90 210 0 | ---- 15 мм-ден аспайтын | м2 | 1 кг үшін 20, бірақ 0,08 евродан кем емес |
6908 90 290 0 | ---- 15 мм-ден асатын | м2 | 1 кг үшін 20, бірақ 0,08 евродан кем емес |
| -- өзгелері: |
|
|
6908 90 310 0 | --- "шпальтплаттен" үлгісіндегі қосарланған плитка | м2 | 1 кг үшін 20, бірақ 0,08 евродан кем емес |
| --- өзгелері: |
|
|
6908 90 510 0 | ---- беткі жағы 90 см2 -ден аспайтын | м2 | 15 |
| ---- өзгелері: |
|
|
6908 90 910 0 | ----- тас қыш | м2 | 1 кг үшін 20, бірақ 0,08 евродан кем емес |
6908 90 930 0 | ----- фаянс немесе жұқа қыш | м2 | 20 |
6908 90 990 0 | ----- өзгелері | м2 | 1 кг үшін 20, бірақ 0,08 евродан кем емес |
6909 | Зертханалық, химиялық немесе басқа да техникалық мақсаттарға арналған қыш бұйымдар; қыш науалар, кеспектер және ауыл шаруашылығында пайдаланылатын ұқсас ыдыстар; қыш құмыралар, ыдыстар және тауарларды тасымалдау немесе буып-түю үшін пайдаланылатын осыған ұқсас бұйымдар; зертханалық, химиялық немесе басқа да техникалық мақсаттарға арналған қыш бұйымдар: |
|
|
| - зертханалық, химиялық немесе басқа да техникалық мақсаттарға арналған қыш бұйымдар: |
|
|
6909 11 000 0 | - фарфордан | - | 5 |
6909 12 000 0 | - Моос шкаласы бойынша 9 немесе одан да көп қаттылық эквиваленті бар бұйымдар | - | 5 |
6909 19 000 | -- өзгелері: |
|
|
6909 19 000 1 | --- зиянды пайдаланылған заттарды, газдарды бейтараптандыруға арналған, көлік құралдарында қолданылатын катализаторларды дайындауға арналған жеткізгіштер | - | 5 |
6909 19 000 9 | --- өзгелері | - | 5 |
6909 90 000 0 | - өзгелері | - | 5 |
6910 | Раковиналар, қолжуғыштар, раковиналардың аспалары, ванналар, биде, унитаздар, ағызу бәктері, писсуарлар және қыштан жасалған осыған ұқсас санитарлық-техникалық бұйымдар: |
|
|
6910 10 000 0 | - фарфордан | дана |
|
6910 90 000 0 | - өзгелері | дана |
|
6911 | Фарфордан жасалған асхана, ас үй ыдыстары және өзге де шаруашылық және дәретхана бұйымдары: |
|
|
6911 10 000 0 | - асхана және ас үй ыдыстары | - | 20 |
6911 90 000 0 | - өзгелері | - | 20 |
6912 00 | фарфордан басқа, қыштан жасалған асхана, ас үй ыдыстары және өзге де шаруашылық және дәретхана бұйымдары: |
|
|
6912 00 100 0 | - қарапайым қыштан | - | 20 |
6912 00 300 0 | - тас қыштан | - | 20 |
6912 00 500 0 | - фаянс немесе жұқа қыш | - | 20 |
6912 00 900 0 | - өзгелері | - | 20 |
6913 | Статуэткалар және қыштан жасалған өзге де әсемдік бұйымдар: |
|
|
6913 10 000 0 | - фарфордан | - | 20 |
6913 90 | - өзгелері: |
|
|
6913 90 100 0 | -- қарапайым қыштан | - | 20 |
| -- өзгелері: |
|
|
6913 90 910 0 | --- тас қыш | - | 20 |
6913 90 930 0 | --- фаянс немесе жұқа қыш | - | 20 |
6913 90 990 0 | --- өзгелері | - | 20 |
6914 | Өзге де қыш бұйымдары: |
|
|
6914 10 000 0 | - фарфордан | - | 20 |
6914 90 | - өзгелері: |
|
|
6914 90 100 0 | -- қарапайым қыштан | - | 20 |
6914 90 900 0 | -- өзгелері | - | 20 |
Шыны және одан жасалған бұйымдар
Ескертпелер:
1. Аталған топқа:
а) 3207 тауар позициясының тауарлары (мысалы, шыны түріндегі эмальдар және зертастар, шыны түріндегі фритта, ұнтақтағы, түйіршіктегі немесе үлпектегі өзге де шыны);
б) 71-топтың бұйымдары (мысалы, бижутерия);
в) 8544 тауар позициясының талшық-оптикалық кабельдері, электр оқшаулағыштары (8546 тауар позициясы) немесе 8547 тауар позициясының оқшаулағыш материалдарынан жасалған арматура;
г) оптикалық талшықтар, оптикалық өңделген оптикалық элементтер, тері асты инъекцияларына арналған шприцтер, жасанды көздер, термометрлер, барометрлер, гидрометрлер немесе 90-топтың басқа да бұйымдары;
д) шамдар немесе жарықтандырғыш жабдықтар, жарықтық маңдайша жазулары, аты немесе атауы немесе мекен-жайы жазылған жарықтық табличкалар немесе кіріктірілген жарық көзі немесе олардың бөліктері бар 9405 тауар позициясының ұқсас бұйымдары;
е) ойыншықтар, ойындар, спорт мүкәммалы, жаңа жылдық шырша әшекейлері немесе 95-топтың басқа да тауарлары (қуыршақтарға арналған тетіктерсіз шыны көздерді немесе 95-топтың өзге де бұйымдарын қоспағанда); немесе
ж) түймелер, құрастырылған түрдегі вакуум ыдыстары, тозаңдатқыштар немесе ұқсас бүріккіштер немесе 96-топтың өзге де бұйымдары енгізілмейді.
2. 7003, 7004 және 7005 тауар позицияларында:
а) оның жасатуға дейін қандай процеске ұшырағандығына қарамастан, шыны "өңделген" болып саналмайды;
б) шыны кесіндісі нысаны бойынша өзінің беттік шыны ретіндегі жіктелуін өзгертпейді;
в) "жұтқыш, шағылыстырғыш немесе шағылыстырмайтын қабат" термині мысалы, инфрақызыл сәулені жұтатын немесе бұл орайда оның жылтырлық немесе өткізгіштік дәрежесін сақтай отырып шынының шағылысу қабілетін жақсартатын; немесе шыны бетінен жарықтың шағылысуына кедергі келтіретін металмен немесе химиялық қосылыспен (мысалы, металл оксидімен) микроскопиялық жұқа қаптауды білдіреді.
3. 7006 тауар позициясына енгізілетін бұйымдар оған олардың дайын бұйымдар сипаты болған кезде енгізіледі.
4. 7019 тауар позициясындағы «шынымақта» термині:
а) құрамында 60 салм.%-дан кем емес кремний оксиді (SiO2) бар минералды мақтаны;
б) құрамында 60 салм.%-дан кем емес кремний оксиді (SiO2), 5 салм.%-дан астам сілтілік металл оксиді (K2O немесе N2О) немесе 2 салм.%-дан астам бор оксиді бар минералды мақтаны білдіреді.
Минералды мақтаның басқа түрлері 6806 тауар позициясына енгізіледі.
5. Бүкіл Номенклатурада "шыны" термині қорытылған кварц пен басқа да қорытылған кремнеземді білдіреді.
Қосалқы позицияларға ескертпелер:
1. 7013 21, 7013 31 және 7013 91 қосалқы позицияларындағы «қорғасын хрусталі» термині тек құрамында 24 салм.%-дан кем емес қорғасын монооксиді (PbO) бар шыныны ғана білдіреді.
СЭҚ ТН коды | Позицияның атауы | Қос. өлш. бір. | Баж ставкалары (кеден құнының пайызымен не евромен) |
7001 00 | Шыны сынықтары, жиындылары және шынының өзге де қалдықтары; блоктардағы шыны |
|
|
7001 00 100 0 | - шыны сынықтары, жиындылары және шынының өзге де қалдықтары | - | 15 |
| - блоктардағы шыны: |
|
|
7001 00 910 0 | -- оптикалық шыны | - | 15 |
7001 00 990 0 | -- өзге де шыны | - | 15 |
7002 | Шар (7018 тауар позициясының микросфераларынан басқа), шыбықтар немесе түтікшелер нысанындағы, өңделмеген шыны: |
|
|
7002 10 000 0 | - шарлар | - | 15 |
7002 20 | - шыбықтар: |
|
|
7002 20 100 0 | -- оптикалық шыныдан жасалған | - | 15 |
7002 20 900 0 | - шыбықтар | - | 15 |
| -- түтікшелер: |
|
|
7002 31 000 0 | -- қорытылған кварцтан немесе басқа да қорытылған кремнеземдерден жасалған | - | 15 |
7002 32 000 0 | -- 00 С-тан 300 С-қа дейінгі температуралар аралығында К-ға 5x10-6аспайтын желілік кеңею коэффициенті бар өзге де шыныдан жасалған | - | 15 |
7002 39 000 0 | -- өзгелері: | - | 10 |
