(СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ) ТАРИФЫ НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ В РАМКАХ ГАРАНТИРОВАННОГ...
Данная редакция действовала до внесения изменений от 10 февраля 2021 года
Приложение 3
к приказу Исполняющего обязанности
министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 30 октября 2020 года № ҚР ДСМ-170/2020
Тарифы на медицинские услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, оплата которых осуществляется по клинико-затратным группам с учетом уровня сложности пролеченного случая по неонатологическому профилю
№ п/п | Код КЗГ | Наименование | Стационарные условия | Стационарозамещающие условия | ||
ВК | тариф, тенге | ВК | тариф, тенге | |||
1 | P001 | Бронхолегочная дисплазия и другие хронические заболевания дыхательных путей, возникшие в перинатальном периоде | 18,3383 | 2 265 561,63 | 9,1692 | 1 132 786,99 |
2 | P002 | Новорожденные с весом до 750 г, выписанные | 21,0321 | 2 598 360,74 | 10,5161 | 1 299 186,55 |
3 | P003 | Новорожденные с весом до 750 г, умершие | 7,4959 | 926 063,13 | 3,7480 | 463 037,74 |
4 | P004 | Новорожденные с весом 751-999 г, выписанные | 17,0646 | 2 108 205,39 | 8,5323 | 1 054 102,70 |
5 | P005 | Новорожденные с весом 751-999 г, умершие | 6,3607 | 785 817,54 | 3,1804 | 392 914,95 |
6 | P006 | Новорожденные с весом при рождении 1000-1499 г, с дополнительными затратами, выписанные | 10,7426 | 1 327 168,95 | 5,3713 | 663 584,47 |
7 | P007 | Новорожденные с весом при рождении 1000-1499 г, без дополнительных затрат, выписанные | 7,1619 | 884 799,89 | 3,5810 | 442 406,12 |
8 | P008 | Новорожденные с весом при рождении 1000-1499 г, умершие | 4,2385 | 523 635,39 | 2,1193 | 261 823,87 |
9 | P009 | Новорожденные с весом при рождении 1500-2499 г, оперированные, с диагнозом, значительным по тяжести, выписанные | 8,7283 | 1 078 317,05 | 6,5462 | 808 734,70 |
10 | P010 | Новорожденные с весом при рождении 1500-2499 г, с дополнительными затратами, неоперированные, с диагнозом, значительным по тяжести, выписанные | 6,7192 | 830 107,57 | 3,3596 | 415 053,79 |
11 | P011 | Новорожденные с весом при рождении 1500-2499 г, оперированные, с диагнозом, незначительным по тяжести, выписанные | 2,2781 | 281 442,44 | 1,7086 | 211 084,92 |
12 | P012 | Новорожденные с весом при рождении 1500-2499 г, без дополнительных затрат, неоперированные, с диагнозом, значительным по тяжести, выписанные | 2,8974 | 357 952,39 | 1,4487 | 178 976,19 |
13 | P013 | Новорожденные с весом при рождении 1500-2499 г, с диагнозом, значительным по тяжести, умершие | 4,2197 | 521 312,79 | 2,1099 | 260 662,57 |
14 | P014 | Новорожденные с весом при рождении 1500-2499 г, неоперированные, с диагнозом, незначительным по тяжести, выписанные | 1,6285 | 201 189,16 | 0,8143 | 100 600,76 |
15 | P015 | Новорожденные с весом при рождении 1500-2499 г, с диагнозом, незначительным по тяжести, умершие | 1,2188 | 150 573,75 | 0,6094 | 75 286,87 |
16 | P016 | Новорожденные, вес при рождении 2500 г и более, с дополнительными затратами, оперированные или неоперированные, с диагнозом, значительным по тяжести | 6,2641 | 773 883,33 | 3,1321 | 386 947,84 |
Редакция документа
Демо – версия документа