ГОСТ 17475-80 «Винты с потайной головкой классов точности А и В. Конструкция и размеры» (с поправкой) (изм. 1, 2)
ГОСТ 17475-80
Винты с потайной головкой классов точности А и В
Конструкция и размеры
Countersunk head screws product grades A and B.
Construction and dimensions
1. Настоящий стандарт распространяется на винты с потайной головкой классов точности А и В с номинальным диаметром резьбы от 1 до 20 мм.
Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 2652-80.
2. Конструкция и размеры винтов должны соответствовать указанным в табл. 1, 2 и на чертеже.
Таблица 1
мм
Номинальный диаметр резьбы d | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
Шаг резьбы Р | крупный | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 |
мелкий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,25 | 1,25 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
Диаметр головки D | 1,9 | 2,3 | 2,6 | 3,0 | 3,8 | 4,7 | 5,6 | 6,5 | 7,4 | 9,2 | 11,0 | 14,5 | 18,0 | 21,5 | 25 | 28,5 | 32,5 | 36,0 | |
Высота головки k, не более | 0,6 | 0,72 | 0,84 | 0,96 | 1,2 | 1,5 | 1,65 | 1,93 | 2,2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Номер крестообразного шлица | - | - | - | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | ||||||
Диаметр крестообразного шлица m | - | - | - | - | 2 | 2,7 | 2,8 | 4,0 | 4,3 | 4,6 | 6,5 | 7,5 | 9,7 | 10,7 | - | - | - | - | |
Глубина крестообразного шлица h, не более | - | - | - | - | 1,1 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 2,0 | 2,3 | 2,7 | 3,7 | 4,6 | 5,6 | - | - | - | - | |
Глубина вхождения калибра в крестообразный шлиц | не более | - | - | - | - | 1,2 | 1,55 | 1,7 | 2,0 | 2,3 | 2,6 | 3,3 | 4,3 | 5,4 | 6,4 | - | - | - | - |
не менее | - | - | - | - | 0,9 | 1,25 | 1,4 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,8 | 3,8 | 4,9 | 5,9 | - | - | - | - | |
Длина резьбы b | удлиненная | - | - | - | - | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 25 | 28 | 34 | 40 | 46 | 52 | 58 | 64 | 70 |
нормальная | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 |
Таблица 2
мм
Длина | Номинальный диаметр резьбы d | |||||||||||||||||
винта l | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 121 |
2 |
|
|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 |
|
|
|
|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(3,5) |
|
|
|
|
|
|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 |
|
|
|
|
|
|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
(7) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
8 |
|
|
| Стандартные длины |
|
|
|
| - | - | - | - | - | - | - | |||
9 |
|
|
|
|
|
|
|
| - | - | - | - | - | - | - | |||
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - | - | - | - | - | - |
11 | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - | - | - | - | - | - |
Демо – версия документа