(СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ) ТАРИФЫ НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ В РАМКАХ ГАРАНТИРОВАННОГ...
Приложение 3 изложено в редакции приказа Министра здравоохранения РК от 10.02.21 г. № ҚР ДСМ-17 (см. стар. ред.); приказа Министр здравоохранения РК от 20.08.21 г. № ҚР ДСМ-87 (см. стар. ред.); приказа Министра здравоохранения РК от 07.09.21 г. № ҚР ДСМ-97 (см. стар. ред.); приказа и.о. Министра здравоохранения РК от 19.11.21 г. № ҚР ДСМ-120 (см. стар. ред.); приказа и.о. Министра здравоохранения РК от 18.03.22 г. № ҚР ДСМ-26 (см. стар. ред.); приказа Министра здравоохранения РК от 17.10.22 г. № ҚР ДСМ-115 (введен в действие с 19.10.2022 г.) (см. стар. ред.); приказа Министра здравоохранения РК от 03.12.22 г. № ҚР ДСМ-153 (введен в действие с 20 декабря 2022 г.) (см. стар. ред.); приказа Министра здравоохранения РК от 05.12.22 г. № ҚР ДСМ-154 (введен в действие с 1 января 2023 г.) (см. стар. ред.);
Приложение 3 к приказу
исполняющего обязанности
Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 30 октября 2020 года
№ ҚР ДСМ-170/2020
Данная редакция действовала до внесения изменений от 22 ноября 2023 года
Тарифы на медицинские услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, оплата которых осуществляется по клинико-затратным группам с учетом уровня сложности пролеченного случая по неонатологическому профилю
(с изменениями по состоянию на 01.01.2023 г.)
№ п/п | Код КЗГ | Наименование | Стационарные условия | Стационарозамещающие условия | ||
КЗ | тариф, тенге | КЗ | тариф, тенге | |||
1 | P001 | Бронхолегочная дисплазия и другие хронические заболевания дыхательных путей, возникшие в перинатальном периоде | 18,3383 | 3 004 030,48 | 9,1692 | 1 502 023,43 |
2 | P002 | Новорожденные с весом до 750 г, выписанные | 21,0321 | 3 445 306,79 | 10,5161 | 1 722 661,59 |
3 | P003 | Новорожденные с весом до 750 г, умершие | 7,4959 | 1 227 917,10 | 3,748 | 613 966,74 |
4 | P004 | Новорожденные с весом 751-999 г, выписанные | 17,0646 | 2 795 383,35 | 8,5323 | 1 397 691,68 |
5 | P005 | Новорожденные с весом 751-999 г, умершие | 6,3607 | 1 041 957,91 | 3,1804 | 520 987,14 |
6 | P006 | Новорожденные с весом при рождении 1000-1499 г, с дополнительными затратами, выписанные | 10,7426 | 1 759 764,96 | 5,3713 | 879 882,48 |
7 | P007 | Новорожденные с весом при рождении 1000-1499 г, без дополнительных затрат, выписанные | 7,1619 | 1 173 203,95 | 3,581 | 586 610,16 |
8 | P008 | Новорожденные с весом при рождении 1000-1499 г, умершие | 4,2385 | 694 316,44 | 2,1193 | 347 166,41 |
9 | P009 | Новорожденные с весом при рождении 1500-2499 г, оперированные, с диагнозом, значительным по тяжести, выписанные | 8,7283 | 1 429 798,80 | 6,5462 | 1 072 345,00 |
10 | P010 | Новорожденные с весом при рождении 1500-2499 г, с дополнительными затратами, неоперированные, с диагнозом, значительным по тяжести, выписанные | 6,7192 | 1 100 684,45 | 3,3596 | 550 342,22 |
Редакция документа
Демо – версия документа