(СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ) ПРИКАЗ МИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ...
Данная редакция действовала до внесения изменений от 11 июля 2020 года
Приложение 3 изложено в редакции приказа Министра здравоохранения РК от 10.04.19 г. № ҚР ДСМ-22 (см. стар. ред.); приказа Министра здравоохранения РК от 28.06.19 г. № ҚР ДСМ-98 (см. стар. ред.); приказа и.о. Министра здравоохранения РК от 05.11.19 г. № ҚР ДСМ-139 (см. стар. ред.); приказом Министра здравоохранения РК от 31.12.19 г. № ҚР ДСМ-156 (см. стар. ред.).
Приложение 3
к приказу Министра
здравоохранения
Республики Казахстан
от 5 сентября 2018 года № ҚР ДСМ-10
Тарифы на медицинские услуги, оказываемые в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и
в системе обязательного социального медицинского страхования, оплата которых осуществляется по клинико-затратным группам
с учетом уровня сложности пролеченного случая по неонатологическому профилю
№ п/п | Код КЗГ | Наименование | Стационарная помощь | Стационарозамещающая помощь | ||
ВК | тариф, тенге | ВК | тариф, тенге | |||
1 | P001 | Бронхолегочная дисплазия и другие хронические заболевания дыхательных путей, возникшие в перинатальном периоде | 18,3383 | 2 206 203,12 | 9,1692 | 1 103 101,56 |
2 | P002 | Новорожденные с весом до 750 г, выписанные | 21,0321 | 2 530 282,77 | 10,5161 | 1 265 141,39 |
3 | P003 | Новорожденные с весом до 750 г, умершие | 7,4959 | 901 799,94 | 3,7480 | 450 899,97 |
4 | P004 | Новорожденные с весом 751-999 г, выписанные | 17,0646 | 2 052 969,67 | 8,5323 | 1 026 484,84 |
5 | P005 | Новорожденные с весом 751-999 г, умершие | 6,3607 | 765 228,84 | 3,1804 | 382 614,42 |
6 | P006 | Новорожденные с весом при рождении 1000-1499 г, с дополнительными затратами, выписанные | 10,7426 | 1 292 396,66 | 5,3713 | 646 198,33 |
7 | P007 | Новорожденные с весом при рождении 1000-1499 г, без дополнительных затрат, выписанные | 7,1619 | 861 617,82 | 3,5810 | 430 808,91 |
8 | P008 | Новорожденные с весом при рождении 1000-1499 г, умершие | 4,2385 | 509 915,96 | 2,1193 | 254 957,98 |
9 | P009 | Новорожденные с весом при рождении 1500-2499 г, оперированные, с диагнозом, значительным по тяжести, выписанные | 8,7283 | 1 050 064,77 | 6,5462 | 787 548,57 |
10 | P010 | Новорожденные с весом при рождении 1500-2499 г, с дополнительными затратами, неоперированные, с диагнозом, значительным по тяжести, выписанные | 6,7192 | 808 358,46 | 3,3596 | 404 179,23 |
11 | P011 | Новорожденные с весом при рождении 1500-2499 г, оперированные, с диагнозом, незначительным по тяжести, выписанные | 2,2781 | 274 068,55 | 1,7086 | 205 551,41 |
12 | P012 | Новорожденные с весом при рождении 1500-2499 г, без дополнительных затрат, неоперированные, с диагнозом, значительным по тяжести, выписанные | 2,8974 | 348 573,90 | 1,4487 | 174 286,95 |
13 | P013 | Новорожденные с весом при рождении 1500-2499 г, с диагнозом, значительным по тяжести, умершие | 4,2197 | 507 654,21 | 2,1099 | 253 827,11 |
Редакция документа
Демо – версия документа