(СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ) ТАРИФЫ НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ В РАМКАХ ГАРАНТИРОВАННОГ...
Данная редакция действовала до внесения изменений от 5 декабря 2022 года
Приложение 8 изложено в редакции приказа Министра здравоохранения РК от 10.02.21 г. № ҚР ДСМ-17 (см. стар. ред.); приказа Министр здравоохранения РК от 20.08.21 г. № ҚР ДСМ-87 (см. стар. ред.); приказа и.о. Министра здравоохранения РК от 19.11.21 г. № ҚР ДСМ-120 (см. стар. ред.); приказа и.о. Министра здравоохранения РК от 18.03.22 г. № ҚР ДСМ-26 (см. стар. ред.); приказа Министра здравоохранения РК от 03.12.22 г. № ҚР ДСМ-153 (введен в действие с 20 декабря 2022 г.) (см. стар. ред.)
Приложение 8 к приказу
исполняющего обязанности
Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 30 октября 2020 года
№ ҚР ДСМ-170/2020
Тарифы на медицинские услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, оплата которых осуществляется при оказании первичной медико-санитарной помощи
(с изменениями по состоянию на 20.12.2022 г.)
№ п/п | Наименование областей, городов республиканского значения и столицы | Базовый комплексный подушевой норматив первичной медико-санитарной помощи на одного прикрепленного человека в месяц для субъектов первичной медико-санитарной помощи | Подушевой норматив круглосуточной неотложной медицинской помощи на одного прикрепленного человека в месяц для субъектов первичной медико-санитарной помощи | Подушевой норматив на одного школьника в месяц для субъектов первичной медико-санитарной помощи | Подушевой норматив на расчетную численность городского населения, прикрепленную в медицинских организациях ПМСП, подлежащих разукрупнению. |
1 | Акмолинская область | 1 367,61 | 40,74 | 654,79 | 94,14 |
2 | Актюбинская область | 1 367,61 | 40,74 | 654,79 | 94,14 |
3 | Алматинская область | 1 367,61 | 40,74 | 654,79 | 94,14 |
4 | Жетысуская область | 1 367,61 | 40,74 | 654,79 | 94,14 |
5 | Атырауская область | 1 367,61 | 40,74 | 654,79 | 94,14 |
6 | Восточно-Казахстанская область | * | 40,74 | 654,79 | 94,14 |
7 | Абайская область | * | 40,74 | 654,79 | 94,14 |
8 | Жамбылская область | 1 367,61 | 40,74 | 654,79 | 94,14 |
9 | Западно-Казахстанская область | * | 40,74 | 654,79 | 94,14 |
10 | Карагандинская область | * | 40,74 | 654,79 | 94,14 |
11 | Улытауская область | * | 40,74 | 654,79 | 94,14 |
12 | Костанайская область | 1 367,61 | 40,74 | 654,79 | 94,14 |
13 | Кызылординская область | 1 367,61 | 40,74 | 654,79 | 94,14 |
14 | Мангистауская область | 1 367,61 | 40,74 | 654,79 | 94,14 |
15 | Павлодарская область | * | 40,74 | 654,79 | 94,14 |
16 | Северо-Казахстанская область | * | 40,74 | 654,79 | 94,14 |
17 | Туркестанская область | 1 367,61 | 40,74 | 654,79 | 94,14 |
18 | город Шымкент | 1 367,61 | 40,74 | 654,79 | 94,14 |
19 | город Астана | 1 367,61 | 40,74 | 654,79 | 94,14 |
20 | город Алматы | 1 367,61 | 40,74 | 654,79 | 94,14 |
Примечание:
Редакция документа
Демо – версия документа