Приказ и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 13 января 2023 года № 20 «О внесении дополнения в приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 394 «Об утверждении нормативов энергопотребления»
Приказ и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 13 января 2023 года № 20
О внесении дополнения в приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 394 «Об утверждении нормативов энергопотребления»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 394 «Об утверждении нормативов энергопотребления» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 11319) следующее дополнение:
нормативы энергопотребления, утвержденные указанным приказом: дополнить разделом 7 следующего содержания:
«7. Удельный расход тепловой энергии на единицу отапливаемой площади зданий государственных учреждений и субъектов квазигосударственного сектора
Параграф 1. Централизованное отопление
Климатический район | Единица измерения | Классификатор учреждений | ||||
Учебные учреждения (высшие, средние и специальные) | Административные учреждения органов управления | Учреждения здравоохранения (поликлиники, больницы) | Учреждения культуры (библиотеки, музеи) | Детские дошкольные учреждения (ясли, сад) | ||
I климатический район | гигакаллорий/метр2 | 0,24 | 0,31 | 0,23 | 0,26 | 0,26 |
II климатический район | гигакаллорий/метр2 | 0,16 | 0,23 | 0,20 | 0,18 | 0,18 |
III климатический район | гигакаллорий/метр2 | 0,24 | 0,28 | 0,20 | 0,26 | 0,24 |
Параграф 2. Автономное отопление
Климатический район | Показатель | Единица измерения | Классификатор учреждений | ||||
Учебные учреждения (высшие, средние и специальные) | Административные учреждения органов управления | Учреждения здравоохранения (поликлиники, больницы) | Детские дошкольные учреждения (ясли, сад) | Учреждения культуры (библиотеки, музеи) | |||
I климатический район | Удельный расход (электроэнергии) | килловат*час/метр2 | 201 | 250 | 240 | 206 | 203 |
Удельный расход (уголь каменный) | тонна/метр2 | 0,16 | 0,16 | 0,19 | 0,18 | 0,16 | |
Удельный расход (газ природный) | метр3/метр2 | 36 | 39 | 39 | 39 | 36 | |
II климатический район | Удельный расход (электроэнергии) | килловат*час/метр2 | 0 | 221 | 0 | 142 | 142 |
Удельный расход (уголь каменный) | тонна/метр2 | 0,13 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,11 | |
Удельный расход (газ природный) | метр3/метр2 | 30 | 34 | 35 | 31 | 34 | |
III климатический район | Удельный расход (электроэнергии) | килловат*час/метр2 | 142 | 266 | 0 | 240 | 0 |
Удельный расход (уголь каменный) | тонна/метр2 | 0,12 | 0,10 | 0,13 | 0,14 | 0,12 | |
Удельный расход (газ природный) | метр3/метр2 | 25 | 33 | 34 | 31 | 33 |
».
Демо – версия документа