Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16 ноября 2020 года № 647 «Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 1 июля 2019 г. № 437»
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16 ноября 2020 года № 647
Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 1 июля 2019 г. № 437
На основании пункта 3 статьи 301 и статьи 304 Налогового кодекса Республики Беларусь Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приложение 2 к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 1 июля 2019 г. № 437 «Об утилизации транспортных средств» изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 г.
Премьер-министр Республики Беларусь | Р. Головченко |
Приложение 2
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
01.07.2019 № 437
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
16.11.2020 № 647)
ПЕРЕЧЕНЬ
видов и категорий транспортных средств, являющихся объектами обложения утилизационным сбором, а также ставок утилизационного сбора
(рублей)
Виды и категории транспортных средств* | Ставки утилизационного сбора в отношении транспортных средств, с даты выпуска которых прошло | ||
не более 3 лет | от 3 до 7 лет | более 7 лет | |
1. Транспортные средства категории Ml, в том числе повышенной проходимости категории M1G, а также специальные и специализированные транспортные средства указанных категорий: | |||
1.1. с электродвигателями, за исключением транспортных средств с гибридной силовой установкой и транспортных средств, указанных в подпунктах 1.3 и 1.4 настоящего пункта | 544,5 | 816,7 | 816,7 |
1.2. с рабочим объемом двигателя, в том числе транспортные средства с гибридной силовой установкой, за исключением транспортных средств, указанных в подпунктах 1.3 и 1.4 настоящего пункта: | |||
не более 1000 куб. см | 1 652,2 | 5 771,7 | 8 657,6 |
свыше 1000 куб. см, но не более 2000 куб. см | 6 115,2 | 8 995,1 | 13 492,7 |
свыше 2000 куб. см, но не более 3000 куб. см | 9 652,7 | 17 554,7 | 26 332,1 |
свыше 3000 куб. см, но не более 3500 куб. см | 8 898,6 | 31 036,5 | 46 554,8 |
свыше 3500 куб. см | 15 253,7 | 38 125,9 | 57 188,9 |
1.3. ввозимые (ввезенные) физическими лицами для личного пользования, вне зависимости от рабочего объема двигателя, за исключением транспортных средств, указанных в подпункте 1.4 настоящего пункта | 544,5 | 816,7 | 1 225,1 |
Демо – версия документа