Раздел I Живые животные; продукты животного происхождения (утратил силу)
Раздел I
Живые животные; продукты животного происхождения
Примечания:
1. Любая ссылка в этом разделе на отдельный род или отдельный вид животных, если не оговорено иное, относится также к молодняку животных этого рода или вида.
2. В УКТ ВЭД термин «сушеные», если не оговорено иное, одинаково касается продуктов, подвергнутых процессам обезвоживания, выпаривания или сублимационной сушки.
Примечание:
1. Эта группа включает всех живых животных, кроме:
(a) рыб и ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных товарной позиции 0301, 0306, 0307 или 0308;
(b) культур микроорганизмов и других продуктов товарной позиции 3002; и
(с) животных товарной позиции 9508.
Код | Название | Ставки пошлины,% | Дополнительные ЕИУ | ||
преференциальная | льготная | полная | |||
0101 | Лошади, ослы, мулы и лошаки живые: | ||||
- лошади: | |||||
0101 21 00 00 | - - чистопородные племенные животные | 0 | 0 | шт | |
0101 29 | - - прочие: | ||||
0101 29 10 00 | - - - для забоя | 5 | 5 | шт | |
0101 29 90 00 | - - - прочие | 5 | 5 | шт | |
0101 30 00 00 | - ослы | 5 | 5 | шт | |
0101 90 00 00 | - другие | 5 | 5 | шт | |
0102 | Крупный рогатый скот, живая: | ||||
- крупный рогатый скот: | |||||
0102 21 | - - чистопородные племенные животные: | ||||
0102 21 10 00 | - - - нетели (самки крупного рогатого скота до первого отела) | 0 | 0 | шт | |
0102 21 30 00 | - - - коровы | 0 | 0 | шт | |
0102 21 90 00 | - - - прочие | 0 | 0 | шт | |
0102 29 | - - прочие: | ||||
0102 29 05 00 | - - - подрода Bibos или подрода Poephagus | 5 | 5 | шт | |
- - - прочие: | |||||
0102 29 10 00 | - - - - массой не более 80 кг | 5 | 5 | шт | |
- - - - массой более 80 кг, но не более 160 кг: | |||||
0102 29 21 00 | - - - - - для забоя | 5 | 5 | шт | |
0102 29 29 00 | - - - - - прочие | 5 | 5 | шт | |
- - - - массой более 160 кг, но не более 300 кг: | |||||
0102 29 41 00 | - - - - - для забоя | 5 | 5 | шт | |
0102 29 49 00 | - - - - - прочие | 15 | 15 | шт | |
- - - - массой более 300 кг: | |||||
- - - - - нетели (самки крупного рогатого скота до первого отела): | |||||
0102 29 51 00 | - - - - - - для забоя | 5 | 5 | шт | |
0102 29 59 00 | - - - - - - прочие | 5 | 5 | шт | |
- - - - - коровы: | |||||
0102 29 61 00 | - - - - - - для забоя | 5 | 5 | шт | |
0102 29 69 00 | - - - - - - прочие | 5 | 5 | шт | |
- - - - - прочие: | |||||
0102 29 91 00 | - - - - - - для забоя | 5 | 5 | шт | |
0102 29 99 00 | - - - - - - прочие | 5 | 5 | шт | |
- буйволы: | |||||
0102 31 00 00 | - - чистопородные племенные животные | 0 | 0 | шт | |
0102 39 | - - прочие: | ||||
0102 39 10 00 | - - - домашние виды | 5 | 5 | шт | |
0102 39 90 00 | - - - прочие | 5 | 5 | шт | |
0102 90 | - другие: | ||||
0102 90 20 00 | - - чистопородные племенные животные | 0 | 0 | шт | |
- - прочие: | |||||
0102 90 91 00 | - - - домашние виды | 5 | 5 | шт | |
0102 90 99 00 | - - - прочие | 5 | 5 | шт | |
0103 | Свиньи, живые: | ||||
0103 10 00 00 | - чистопородные племенные животные | 0 | 0 | шт | |
- другие: | |||||
0103 91 | - - массой менее 50 кг: | ||||
0103 91 10 00 | - - - домашние виды | 5 | 5 | шт | |
0103 91 90 00 | - - - прочие | 5 | 5 | шт | |
0103 92 | - - массой 50 кг или более: | ||||
- - - домашние виды: | |||||
0103 92 11 00 | - - - - свиноматки массой не менее 160 кг, что опоросились крайней мере один раз | 8 | 8 | шт |
Документ утратил силу
Демо – версия документа