Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 2 сентября 2019 года № 587 «Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 1 марта 2016 г. № 169»
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 2 сентября 2019 года № 587
Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 1 марта 2016 г. № 169
Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Межотраслевой комплекс мер по увеличению потребления электроэнергии до 2025 года, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 1 марта 2016 г. № 169, изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь | С. Румас |
| УТВЕРЖДЕНО Постановление Совета Министров Республики Беларусь 01.03.2016 № 169 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 02.09.2019 № 587) |
МЕЖОТРАСЛЕВОЙ КОМПЛЕКС МЕР
по увеличению потребления электроэнергии до 2025 года
Наименование мероприятий | Исполнители | Год завершения реализации | Установленная мощность, МВт | Увеличение электропотребления от ГПО «Белэнерго», млн. кВт·ч/год | |
Минпром |
| ||||
1. Создание современного производства автокомпонентов повышенного технического уровня для легковых и коммерческих автомобилей в ОАО «Белкард», г. Гродно | ОАО «Белкард» | 2021 | 0,7 | 1,7 |
|
2. Организация кольцераскатного производства и производства ободьев карьерных для самосвалов грузоподъемностью 90-450 тонн | ОАО «Завод приборов автоматического контроля» | 2022 | 9,4 | 39,9 |
|
3. Производство высокоточного высокопрочного чугунного литья в филиале ОАО «Управляющая компания холдинга «МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД» г. Столбцы. Первая очередь строительства | ОАО «Управляющая компания холдинга «МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД» | 2020 | 11,1 | 10,8 |
|
4. Закупка технологии и оборудования для линии окрашивания узлов оперения автосамосвалов грузоподъемностью 30-320 тонн и спецтехники, ободьев для карьерных самосвалов грузоподъемностью 30-55 тонн с внедрением окрашивания 2-К материалами | ОАО «БЕЛАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» | 2020 | 2,2 | 7,1 |
|
5. Осуществление инвестиционных мероприятий по техническому переоснащению производства | ОАО «МТЗ» | 2025 | 17,0 | 39,0 |
|
6. Освоение производства высокоэффективных компрессоров серий СН и СНР для бытовых холодильников и морозильников | ЗАО «Атлант» | 2025 | 0,25 | 0,5 |
|
7. Внедрение высокопроизводительного технологического процесса производства отливок повышенной точности из высокопрочного и серого чугуна | » | 2022 | 5,0 | 10,9 |
|
8. Увеличение производительности внепечной обработки стали в электросталеплавильном цехе | ОАО «БМЗ» - управляющая компания холдинга «БМК» | 2019 | 50,0 | 113,0 |
|
9. Комплексная реконструкция ПГУ-3 | » | 2023 | 5,0 | 25,0 |
|
Итого по Минпрому |
| 100,65 | 247,9 |
| |
Минтранс |
| ||||
10. Электрификация участков Гомель - Жлобин - Осиповичи и Жлобин - Калинковичи. Третья очередь. Участок Жлобин - Калинковичи | ГО «Белорусская железная дорога» | 2020 | 98,0 | 40,0 |
|
11. Электрификация участков Барановичи - Лунинец - Ситница и Ситница - Калинковичи* | » | 2025 | 237,0 | 110,0 |
|
Демо – версия документа