Изменение № 4 НК РК 11-2009 «Классификатор административно-территориальных объектов (КАТО)» (утверждено и введено в действие приказом Комитета технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 27 ноября 2013 года № 546-од)
Изменения, утвержденные к национальному классификатору Республики Казахстан
Обозначение | № изм. | Номер и дата приказа | Дата введения |
НК РК 11-2009 Классификатор административно-территориальных объектов (КАТО) | № 4 | 2013.11.27 № 546-од | 01.01.14 |
Изменение № 4 НК РК 11-2009 Классификатор административно-территориальных объектов (КАТО)
Утверждено и введено в действие приказом Комитета технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 27 ноября 2013 года № 546-од
Дата введения 01.01.2014 г.
Страница 1
Страниц 19
Директива | Код | Наименование кода | |
АННУЛИРОВАТЬ | |||
А | 151031300 | с. Красносельское | |
А | 154645500 | с. Линовицкое | |
А | 154657400 | с. Калиновка | |
А | 154659200 | с. Ефремовка | |
А | 194639800 | Перевал Архарлы | |
А | 195039200 | с. Акиык | |
А | 276645302 | с. Улгули | |
А | 315447400 | с. Ленинжолы | |
А | 396863000 | Украинский с.о. | |
А | 396863100 | с. Малороссийка | |
А | 396863400 | с. Дубровка | |
А | 394457400 | с. Максимовка | |
А | 396259400 | с. Целинное | |
А | 473644100 | с. Кызыласкер | |
А | 514437000 | Алгабасский с.о. | |
А | 514475000 | Ленинжолский с.о. | |
А | 514475100 | с. Ленинжолы | |
А | 514437100 | с. Алгабас | |
А | 514437200 | с. Еркинабад | |
А | 514475200 | с. Жанаталап | |
А | 514475300 | с. Конырат | |
A | 514437300 | с. Табысты | |
A | 511643000 | Задарьинский с.о. | |
A | 511643100 | с. Задарья | |
A | 511637400 | с. Лесхоз | |
A | 514037000 | Кокебельский с.о. | |
A | 514049000 | Рабатский с.о. | |
A | 514033700 | с. Лесхоз | |
A | 514433000 | Абайский с.о. | |
A | 514487000 | Ынтымакский с.о. | |
A | 514449500 | с. Женис | |
Страница 2 | |||
A | 514439680 | с. Кызыласкер | |
A | 514439500 | с. Джамбул | |
A | 514465300 | с. Гагарино | |
A | 514479600 | с. Муратбаево | |
A | 514473200 | с. 30 лет Казахской ССР | |
A | 516455000 | Целинный с.о. | |
A | 514443000 | Асыкатинская п.а. | |
A | 514443100 | п. Асыката | |
A | 514459000 | Ильичевская п.а. | |
A | 514459100 | п. Атакент | |
A | 514481000 | Мырзакентская п.а. | |
A | 514481100 | п. Мырзакент | |
A | 515467000 | Коктерекская п.а. | |
A | 515467100 | п. Коктерек | |
A | 515645000 | Кыземшекская п.а. | |
A | 515645100 | п. Кыземшек | |
A | 515655000 | Таукентская п.а. | |
A | 515655100 | п. Таукент | |
A | 516059000 | Састобенская п.а. | |
A | 516059100 | п. Састобе | |
A | 516063000 | Тюлькубасская п.а. | |
A | 516063100 | п. Тюлькубас | |
A | 633647000 | Семеновский с.о. | |
A | 633647100 | с. Семеновка | |
A | 633651000 | Сосновский с.о. | |
A | 633651100 | с. Сосновка | |
A | 633859200 | с. Арбузное | |
A | 634457000 | Жангизтобинская п.а. | |
A | 634457400 | с. Солнечное | |
A | 635049000 | Новотимофеевский с.о. | |
A | 635049100 | с. Ново-Тимофеевка | |
A | 636230100 | п. Молодежный | |
A | 636445000 | Благодарненский с.о. | |
A | 636445100 | с. Келдемурат | |
A | 636479000 | Новоандреевский с.о. | |
A | 636479100 | с. Новоандреевка | |
A | 151035302 | Подхоз Лесной | |
A | 151041103 | с. Полевое | |
A | 153233403 | точка Крупская | |
A | 153235302 | точка Крупская | |
A | 153235303 | точка Кайнар | |
A | 153239103 | Точка 2 | |
A | 153239104 | Точка 3 | |
A | 153245103 | а. Арал | |
A | 153441107 | точка Кайранколь | |
A | 153630102 | с. Теренкудук | |
A | 153630404 | с. Жайылма | |
A | 153630405 | с. Карагандысай | |
Страница 3 |
Демо – версия документа