Закон Республики Крым от 15 сентября 2014 года № 73-ЗРК «О внесении изменений в отдельные законы Республики Крым»
Закон Республики Крым от 15 сентября 2014 года № 73-ЗРК
О внесении изменений в отдельные законы Республики Крым
Принят
Государственным Советом
Республики Крым 3 сентября 2014 года
Внести в Закон Республики Крым от 31 июля 2014 года № 39-ЗРК «О некоторых вопросах регулирования оплаты труда лиц, замещающих государственные должности Республики Крым, а также государственных гражданских служащих Республики Крым» (газета «Крымские известия» от 1 августа 2014 года № 153) следующие изменения:
1) в Приложении 1 к данному Закону:
строку
Депутат Государственного Совета Республики Крым, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе | 4,0 | 3,0 |
заменить строкой следующего содержания:
Депутат Государственного Совета Республики Крым, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе | 4,1 | 4,0 |
строки
Председатель Избирательной комиссии Республики Крым | 4,0 | 3,0 |
Заместитель Председателя Избирательной комиссии Республики Крым | 3,7 | 3,0 |
Секретарь Избирательной комиссии Республики Крым | 3,5 | 3,0 |
Член Избирательной комиссии Республики Крым с правом решающего голоса, работающий на постоянной основе | 3,0 | 2,0 |
изложить в следующей редакции:
Председатель Избирательной комиссии Республики Крым | 5,0 | 4,0 |
Заместитель Председателя Избирательной комиссии Республики Крым | 4,5 | 4,0 |
Секретарь Избирательной комиссии Республики Крым | 4,0 | 3,0 |
Член Избирательной комиссии Республики Крым с правом решающего голоса, работающий на постоянной основе | 3,0 | 3,0 |
2) в Приложении 2 к данному Закону: дополнить разделом IV1 следующего содержания:
РАЗДЕЛ IV1 КОЭФФИЦИЕНТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ИСЧИСЛЕНИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ, И РАЗМЕРЫ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ДЕНЕЖНОГО ПООЩРЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ В ПОСТОЯННОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ||
Постоянный Представитель Республики Крым при Президенте Российской Федерации | 4,5 | 2,0 |
Первый заместитель Постоянного Представителя Республики Крым при Президенте Российской Федерации | 4,0 | 2,0 |
Заместитель Постоянного Представителя Республики Крым при Президенте Российской Федерации | 3,8 | 2,0 |
Начальник управления | 3,0 | 0,5 |
Заместитель начальника управления | 2,7 | 0,2 |
Заведующий самостоятельным отделом | 2,9 | 0,5 |
Заместитель заведующего самостоятельным отделом | 2,6 | 0,2 |
Руководитель пресс-службы | 2,6 | 0,2 |
Заведующий отделом в составе управления | 2,5 | 0,2 |
Заместитель заведующего отделом в составе управления | 2,4 | 0,2 |
Заместитель руководителя пресс-службы | 2,2 | 0,2 |
Заведующий сектором | 2,0 | 0,2 |
Помощник Постоянного Представителя Республики Крым при Президенте Российской Федерации | 1,9 | 0,2 |
Главный советник - эксперт | 1,7 | 0,2 |
Советник - эксперт | 1,6 | 0,2 |
Главный консультант | 1,7 | 0,2 |
Консультант | 1,6 | 0,2 |
Специалист - эксперт | 1,5 | 0,2 |
Главный специалист | 1,5 | 0,2 |
Ведущий специалист | 1,4 | 0,2 |
Специалист 1 категории | 1,3 | 0,2 |
Специалист 2 категории | 1,2 | 0,2 |
Специалист | 1,0 | 0,2 |
Демо – версия документа