Изменения, принятые к межгосударственным стандартам (ИУС № 1, 2014 г.)
Обозначения межгосударственных стандартов, к которым приняты изменения
Обозначение стандарта | Код | Номер изменения | Государство-разработчик | Принято | С. |
23.040.10 | 3 | Россия | 51-П МГС | 113 | |
75.040 | 3 | Россия | 54-П МГС | 123 |
Изменения, принятые к межгосударственным стандартам
23 ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ И ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И
КОМПОНЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
МКС 23.040.10
Изменение № 3 ГОСТ 20295-85 Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов. Технические условия
Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации по переписке (протокол № 51-П от 1 октября 2012 г.)
Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 6970
За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: UA, AM, KG, MD, RU, TJ [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]
Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации*
_______________________________
* Дата введения в действие на территории Российской Федерации - 2014-01-01.
По всему тексту исключить год издания стандартов.
Пункт 1.1 изложить в новой редакции:
«1.1. Трубы изготовляют трех типов:
1 - прямошовные диаметром 114-630 мм, изготовленные контактной сваркой токами высокой частоты;
2 - спиральношовные диаметром 159-820 мм, изготовленные электродуговой сваркой;
3 - прямошовные диаметром 530-1420 мм, изготовленные электродуговой сваркой с одним или двумя продольными швами».
Пункт 1.3. Таблицу 1 изложить в новой редакции:
Таблица 1
Наружный диаметр труб, мм | Теоретическая масса 1 м трубы, кг, при толщине стенки, мм | ||||||||||||||||||
2,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | |
114 | 5,52 | 8,21 | 9,54 | 10,85 | 12,15 | 13,44 | 14,72 | 15,98 | 17,23 | 18,47 | 19,70 | 20,91 | 22,11 | 23,30 | 24,48 | 25,65 | 27,94 | 30,18 | - |
127 | - | 9,17 | 10,66 | 12,13 | 13,59 | 15,04 | 16,48 | 17,90 | 19,31 | 20,71 | 22,10 | 23,48 | 24,84 | 26,19 | 27,53 | 28,85 | 31,47 | 34,03 | - |
133 | - | 9,62 | 11,18 | 12,72 | 14,26 | 15,78 | 17,29 | 18,79 | 20,28 | 21,75 | 23,21 | 24,66 | 26,10 | 27,52 | 28,93 | 30,33 | 33,09 | 35,81 | - |
140 | - | 10,14 | 11,78 | 13,42 | 15,04 | 16,65 | 18,24 | 19,83 | 21,40 | 22,96 | 24,51 | 26,04 | 27,56 | 29,07 | 30,57 | 32,06 | 34,99 | 37,88 | - |
146 | - | 10,58 | 12,30 | 14,01 | 15,70 | 17,39 | 19,06 | 20,71 | 22,36 | 23,99 | 25,62 | 27,22 | 28,82 | 30,41 | 31,98 | 33,54 | 36,62 | 39,65 | - |
159 | - | 11,54 | 13,42 | 15,29 | 17,14 | 18,99 | 20,82 | 22,64 | 24,44 | 26,24 | 28,02 | 29,79 | 31,55 | 33,29 | 35,02 | 36,74 | 40,15 | 43,50 | - |
168 | - | 12,21 | 14,20 | 16,18 | 18,14 | 20,10 | 22,04 | 23,97 | 25,89 | 27,79 | 29,68 | 31,56 | 33,43 | 35,29 | 37,13 | 38,96 | 42,59 | 46,16 | - |
178 | - | 12,95 | 15,06 | 17,16 | 19,25 | 21,33 | 23,40 | 25,45 | 27,49 | 29,52 | 31,53 | 33,54 | 35,53 | 37,51 | 39,47 | 41,43 | 45,30 | 49,12 | - |
219 | - | 15,98 | 18,60 | 21,21 | 23,80 | 26,39 | 28,96 | 31,52 | 34,06 | 36,60 | 39,12 | 41,63 | 44,12 | 46,61 | 49,08 | 51,54 | 56,42 | 61,26 | 66,04 |
Демо – версия документа