ГОСТ 8639-82 «Трубы стальные квадратные. Сортамент» (изм. 1-4)
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ГОСТ 8639-82
ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ
Сортамент
Square steel tubes. Range
1. Настоящий стандарт распространяется на трубы стальные бесшовные горячедеформированные и холоднодеформированные, трубы электросварные, электросварные холоднодеформированные, электросварные горячекалиброванные, а также трубы, изготовленные методом печной сварки.
(Измененная редакция, Изм. № 4).
2. Форма и размеры квадратных труб должны соответствовать указанным на чертеже и в табл.1.
Чертеж
Таблица 1
|
|
|
| Момент инерции, см4≈ | Момент сопротивления, см3≈ |
Наружный размер A, мм | Толщина стенки s, мм | Площадь сечения, см2 | Масса 1 м, кг | | |
10 | 0,8 | 0,283 | 0,222 | 0,039 | 0,079 |
| 0,9 | 0,314 | 0,246 | 0,042 | 0,85 |
| 1,0 | 0,343 | 0,269 | 0,0452 | 0,0904 |
| 1,2 | 0,398 | 0,312 | 0,050 | 0,100 |
| 1,4 | 0,448 | 0,352 | 0,053 | 0,107 |
15 | 0,8 | 0,443 | 0,348 | 0,147 | 0,196 |
| 0,9 | 0,494 | 0,388 | 0,161 | 0,215 |
| 1,0 | 0,543 | 0,426 | 0,176 | 0,233 |
| 1,2 | 0,638 | 0,501 | 0,199 | 0,265 |
| 1,4 | 0,728 | 0,571 | 0,220 | 0,293 |
| 1,5 | 0,771 | 0,605 | 0,229 | 0,305 |
20 | 0,8 | 0,603 | 0,474 | 0,368 | 0,368 |
| 0,9 | 0,674 | 0,529 | 0,406 | 0,406 |
| 1,0 | 0,743 | 0,583 | 0,442 | 0,442 |
| 1,2 | 0,878 | 0689 | 0,510 | 0,510 |
| 1,4 | 1,01 | 0,791 | 0,572 | 0,572 |
| 1,5 | 1,071 | 0,841 | 0,600 | 0,600 |
| 2,0 | 1,37 | 1,075 | 0,723 | 0,723 |
25 | 0,8 | 0,763 | 0,599 | 0,740 | 0,592 |
| 0,9 | 0,854 | 0,670 | 0,820 | 0,656 |
| 1,0 | 0,943 | 0,740 | 0,897 | 0,718 |
| 1,2 | 1,12 | 0,878 | 1,04 | 0,835 |
| 1,4 | 1,29 | 1,01 | 1,18 | 0,945 |
| 1,5 | 1,37 | 1,07 | 1,24 | 0,996 |
| 2,0 | 1,77 | 1,39 | 1,53 | 1,22 |
| 2,5 | 2,14 | 1,68 | 1,77 | 1,41 |
| 3,0 | 2,48 | 1,95 | 1,95 | 1,56 |
30 | 0,8 | 0,923 | 0,725 | 1,30 | 0,870 |
| 0,9 | 1,03 | 0,811 | 1,45 | 0,966 |
| 1,0 | 1,14 | 0,897 | 1,59 | 1,06 |
| 1,2 | 1,36 | 1,07 | 1,86 | 1,24 |
| 1,3 | 1,46 | 1,15 | 1,99 | 1,33 |
| 1,4 | 1,57 | 1,23 | 2,12 | 1,41 |
| 1,5 | 1,67 | 1,31 | 2,24 | 1,49 |
| 2,0 | 2,17 | 1,70 | 2,79 | 1,86 |
| 2,5 | 2,64 | 2,07 | 3,27 | 2,18 |
| 3,0 | 3,08 | 2,42 | 3,66 | 2,44 |
| 3,5 | 3,50 | 2,75 | 3,98 | 2,65 |
| 4,0 | 3,88 | 3,04 | 4,23 | 2,82 |
35 | 0,8 | 1,083 | 0,850 | 2,10 | 1,20 |
| 0,9 | 1,21 | 0,953 | 2,34 | 1,34 |
| 1,4 | 1,85 | 1,45 | 3,45 | 1,97 |
| 1,5 | 1,97 | 1,55 | 3,65 | 2,09 |
| 2,0 | 2,57 | 2,02 | 4,61 | 2,63 |
| 2,5 | 3,14 | 2,46 | 5,44 | 3,11 |
| 3,0 | 3,68 | 2,89 | 6,17 | 3,52 |
| 3,5 | 4,20 | 3,30 | 6,78 | 3,88 |
| 4,0 | 4,68 | 3,67 | 7,30 | 4,17 |
| 5,0 | 5,57 | 4,37 | 8,05 | 4,60 |
40 | 1,4 | 2,13 | 1,67 | 5,24 | 2,62 |
| 1,5 | 2,27 | 1,78 | 5,57 | 2,78 |
| 2,0 | 2,97 | 2,33 | 7,07 | 3,53 |
| 2,5 | 3,64 | 2,85 | 8,42 | 4,21 |
| 3,0 | 4,28 | 3,36 | 9,61 | 4,81 |
| 3,5 | 4,90 | 3,85 | 10,66 | 5,33 |
| 4,0 | 5,48 | 4,30 | 11,57 | 5,79 |
| 5,0 | 6,57 | 5,16 | 13,01 | 6,50 |
| 6,0 | 7,54 | 5,92 | 13,96 | 6,98 |
42 | 3,0 | 4,52 | 3,55 | 11,30 | 5,38 |
Демо – версия документа