ГОСТ 24760-81 «Халаты медицинские женские. Технические условия» (изм. 1)
ГОСТ 24760-81
ХАЛАТЫ МЕДИЦИНСКИЕ ЖЕНСКИЕ
Технические условия
Women's medical overalls.
Specification
Настоящий стандарт распространяется на женские халаты для медицинского персонала.
1.ТИПЫ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ
1.1.Халаты должны изготовляться двух типов:
А - с застежкой спереди (черт.1);
Б - с застежкой сзади (черт.2).
Черт.1
Черт.2
1.2.Халаты должны изготовляться третьей полнотной группы по двум конструктивным основам в соответствии с табл.1.
Таблица 1
|
|
|
|
см | |||
Конструктивная основа | Возрастная группа | Обхват груди типовой фигуры человека | Обхват бедер типовой фигуры человека |
Первая | Младшая, средняя, старшая | От 88 до 104 | От 100 до 116 |
Вторая | Средняя, старшая | От 108 до 120 | От 120 до 132 |
1.3.Измерения готовых халатов в зависимости от размеров должны соответствовать указанным в табл.2 и на черт.3-6.
Таблица 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Номер измере- ния на чертеже | Наименование измерения | Тип | Рост типовой фигуры человека | Обхват груди типовой фигуры человека | Допус- каемое откло- нение | ||||||||
|
|
|
| 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
|
|
|
|
| Обхват бедер типовой фигуры человека |
| ||||||||
|
|
|
| 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
|
1 | Длина спинки посередине от шва втачивания воротника до низа | А | 146 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | ±1,0 |
|
|
| 152 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 |
|
|
|
| 158 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 |
|
|
|
| 164 | 111,0 | 111,0 | 111,0 | 111,0 | 111,0 | 111,0 | 111,0 | 111,0 | 111,0 |
|
|
|
| 170 | 114,0 | 114,0 | 114,0 | 114,0 | 114,0 | 114,0 | 114,0 | 114,0 | 114,0 |
|
|
|
| 176 | 117,0 | 117,0 | 117,0 | 117,0 | 117,0 | 117,0 | 117,0 | 117,0 | 117,0 |
|
|
| Б | 146 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 |
|
|
|
| 152 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
|
|
|
| 158 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 |
|
|
|
| 164 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 |
|
|
|
| 170 | 113,0 | 113,0 | 113,0 | 113,0 | 113,0 | 113,0 | 113,0 | 113,0 | 113,0 |
|
|
|
| 176 | 116,0 | 116,0 | 116,0 | 116,0 | 116,0 | 116,0 | 116,0 | 116,0 | 116,0 |
|
2 | Ширина спинки в самом узком месте | А | 146-176 | 38,8 | 39,8 | 40,8 | 41,8 | 42,8 | 42,6 | 43,6 | 44,6 | 45,6 | ±0,5 |
Демо – версия документа