ГОСТ 19807-91 «Титан и сплавы титановые деформируемые. Марки» (изм. 1)
ГОСТ 19807-91
Титан и сплавы титановые деформируемые
Марки
Wrought titanium and titanium alloys. Grades
1. Настоящий стандарт устанавливает марки титана и титановых деформируемых сплавов, предназначенных для изготовления полуфабрикатов (листов, лент, фольги, полос, плит, прутков, профилей, труб, поковок и штампованных заготовок) методом деформации, а также слитков.
Требования настоящего стандарта являются обязательными.
2. Марки и химический состав титана и титановых сплавов должны соответствовать приведенным в таблице.
Массовая доля водорода указана для слитков.
3. В титане марки ВТ1-00 допускается массовая доля алюминия не более 0,30%, в титане марки ВТ1-0 - не более 0,70%.
4. В плоском прокате из сплава марки ВТ14 толщиной до 10 мм массовая доля алюминия должна быть 3,5-4,5%, а в остальных видах полуфабрикатов - 4,5-6,3%.
5. В сплаве марки ВТ3-1, предназначенном для изготовления штамповок лопаток и лопаточной заготовки, верхний предел массовой доли алюминия должен быть не более 6,8%.
Обозначение марок | Массовая доля химических элементов, % | |||||||||||||||
титана | алюминия | ванадия | молибдена | олова | циркония | ниобия | марганца | хрома | кремния | железа | кислорода | водорода | азота | углерода | сумма прочих примесей | |
ВТ1-00 | Основа | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,08 | 0,15 | 0,10 | 0,008 | 0,04 | 0,05 | 0,10 |
ВТ1-0 | То же | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,10 | 0,25 | 0,20 | 0,010 | 0,04 | 0,07 | 0,30 |
ВТ1-2 | То же | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,15 | 1,5 | 0,30 | 0,010 | 0,15 | 0,10 | 0,30 |
ОТ4-0 | То же | 0,4-1,4 | - | - | - | 0,30 | - | 0,5-1,3 | - | 0,12 | 0,30 | 0,15 | 0,012 | 0,05 | 0,10 | 0,30 |
ОТ4-1 | То же | 1,5-2,5 | - | - | - | 0,30 | - | 0,7-2,0 | - | 0,12 | 0,30 | 0,15 | 0,012 | 0,05 | 0,10 | 0,30 |
ОТ4 | То же | 3,5-5,0 | - | - | - | 0,30 | - | 0,8-2,0 | - | 0,12 | 0,30 | 0,15 | 0,012 | 0,05 | 0,10 | 0,30 |
ВТ5 | То же | 4,5-6,2 | 1,2 | 0,8 |
| 0,30 | - | - | - | 0,12 | 0,30 | 0,20 | 0,015 | 0,05 | 0,10 | 0,30 |
ВТ5-1 | То же | 4,3-6,0 | 1,0 | - | 2,0-3,0 | 0,30 | - | - | - | 0,12 | 0,30 | 0,15 | 0,015 | 0,05 | 0,10 | 0,30 |
ВТ6 | То же | 5,3-6,8 | 3,5-5,3 | - | - | 0,30 | - | - | - | 0,10 | 0,60 | 0,20 | 0,015 | 0,05 | 0,10 | 0,30 |
ВТ6с | То же | 5,3-6,5 | 3,5-4,5 | - | - | 0,30 | - | - | - | 0,15 | 0,25 | 0,15 | 0,015 | 0,04 | 0,10 | 0,30 |
БТ3-1 | То же | 5,5-7,0 | - | 2,0-3,0 | - | 0,50 | - | - | 0,8-2,0 | 0,15-0,40 | 0,2-0,7 | 0,15 | 0,015 | 0,05 | 0,10 | 0,30 |
ВТ8 | То же | 5,8-7,0 | - | 2,8-3,8 | - | 0,50 | - | - | - | 0,20-0,40 | 0,30 | 0,15 | 0,015 | 0,05 | 0,10 | 0,30 |
Демо – версия документа