Изменение № 1 ГОСТ 20295-85 (ИУС № 11, 2008 г.) (поправка)
Изменения, принятые к межгосударственным стандартам
23 Гидравлические и пневматические системы
и компоненты общего назначения
МКС 23.040.10
Группа В62
Изменение № 1 ГОСТ 20295-85 Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов. Технические условия
Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации по переписке (протокол № 30)
Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 5722
За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: по переписке (протокол № 30 от 26.12.2007) AM, BY, KZ, KG, MD, RU, TJ, UZ, UA [коды альфа-2 но МК (ИСО 3166) 004]
Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации*
(Поправка)
Вводная часть. Заменить слова: «диаметром 159-820 мм» на «диаметром 114-1020 мм».
Пункт 1.1. Второй абзац изложить в новой редакции:
«1 — прямошовные диаметром 114—530 мм, изготовленные контактной сваркой токами высокой частоты»;
четвертый абзац изложить в новой редакции:
«3 — прямошовные диаметром 530—1020 мм, изготовленные электродуговой сваркой».
Пункт 1.3. Таблицу 1 изложить в новой редакции:
Таблица 1
Номинальный наружный диаметр труб, мм | Теоретическая масса 1 м трубы, кг, при номинальной толщине стенки, мм | ||||||||||||||
3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | |
114 | 8,21 | 9,54 | 10,85 | 12,15 | 13,44 | 14,72 | 15,98 | 17,23 | 18,47 | 19,70 | 20,91 | 22,11 | 23,30 | — | — |
140 | 10,14 | 11,78 | 13,42 | 15,04 | 16,65 | 18,24 | 19,83 | 21,40 | 22,96 | 24,51 | 26,04 | 27,56 | 29,07 | 32,06 | 34,99 |
146 | 10,58 | 12,30 | 14,01 | 15,70 | 17,39 | 19,06 | 20,71 | 22,36 | 23,99 | 25,62 | 27,22 | 28,82 | 30,41 | 33,54 | 36,62 |
159 | 11,54 | 13,42 | 15,29 | 17,15 | 18,99 | 20,82 | 22,64 | 24,44 | 26,24 | 28,02 | 29,79 | 31,55 | 33,29 | 36,74 | 40,15 |
168 | 12,21 | 14,20 | 16,18 | 18,15 | 20,10 | 22,04 | 23,97 | 25,89 | 27,79 | 29,68 | 31,57 | 33,43 | 35,29 | 38,96 | 42,59 |
178 | 12,95 | 15,06 | 17,16 | 19,25 | 21,33 | 23,40 | 25,45 | 27,49 | 29,52 | 31,53 | 33,54 | 35,53 | 37,51 | 41,43 | 45,30 |
219 | 15,98 | 18,60 | 21,21 | 23,80 | 26,39 | 28,96 | 31,52 | 34,06 | 36,60 | 39,12 | 41,63 | 44,12 | 46,61 | 51,54 | 56,42 |
245 | — | — | 23,77 | 26,69 | 29,59 | 32,49 | 35,36 | 38,23 | 41,09 | 43,93 | 46,76 | 49,57 | 52,38 | 57,95 | 63,47 |
273 | — | — | 26,54 | 29,80 | 33,05 | 36,28 | 39,51 | 42,72 | 45,92 | 49,11 | 52,28 | 55,44 | 58,60 | 64,86 | 71,07 |
325 | — | — | 31,67 | 35,57 | 39,46 | 43,34 | 47,20 | 51,05 | 54.90 | 58,73 | 62,54 | 66,35 | 70,14 | 77,68 | 85,18 |
377 | — | — | — | 41,34 | 45,87 | 50,39 | 54,90 | 59,39 | 63,87 | 68,34 | 72,80 | 77,25 | 81,68 | 90,51 | 99,28 |
426 | — | — | — | — | 51,91 | 57,04 | 62,15 | 67,25 | 72,33 | 77,41 | 82,47 | 87,52 | 92,56 | 102,59 | 112,58 |
530 | — | — | — | — | 64,74 | 71,14 | 77,54 | 83,92 | 90,29 | 90,64 | 102,99 | 109,32 | 115,64 | 128,24 | 140,79 |
630 | — | — | — | — | 77,07 | 84,71 | 92,33 | 99,95 | 107,55 | 115,14 | 122,72 | 130,28 | 137,83 | 152,90 | 167,92 |
720 | — | — | — | — | 88,17 | 96,91 | 105,65 | 114,37 | 123,09 | 131,79 | 140,47 | 149,15 | 157,81 | 175,10 | 192,34 |
Демо – версия документа