Перечень объектов, передаваемых в муниципальную собственность города районного значения Кара-Балта (утвержден постановлением Правительства Кыргызской Республики от 16 декабря 1998 года № 827) (с изменениями и дополнениями по состоянию на 13.08.2014 г.)
По всему тексту:
- слово «коммунальная» заменено словом «муниципальная»;
- слова «районного подчинения» заменены словами «районного значения» в соответствии с постановлением Правительства КР от 07.11.04 г. № 742 (см. стар. ред.)
Утвержден
постановлением Правительства
Кыргызской Республики
от 16 декабря 1998 года № 827
Приложение 2
Перечень
объектов, передаваемых в муниципальную собственность города районного значения Кара-Балта
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 13.08.2014 г.)
В перечень внесены изменения в соответствии с постановлением Правительства КР от 28.08.00 г. № 533 (см. стар. ред.); постановлением Правительства КР от 11.03.02 г. № 129 (см. стар. ред.); постановлением Правительства КР от 07.11.04 г. № 742 (см. стар. ред.); постановлением Правительства КР от 13.08.14 г. № 465 (см. стар. ред.)
Наименование объектов | Количество, единица измерения | Остаточная стоимость (тыс. сомов) |
Средняя школа № 1 | 1 | 3979,7 |
Средняя школа № 2 | 1 | 4409,2 |
Средняя школа № 3 | 1 | 3420,7 |
Средняя школа № 4 | 1 | 3773,5 |
Средняя школа № 5 | 1 | 1623,5 |
Средняя школа № 6 | 1 | 1109,1 |
Средняя школа № 7 | 1 | 585,5 |
Средняя школа № 8 | 1 | 1181,4 |
Средняя школа № 9 | 1 | 1611,7 |
Средняя школа № 10 | 1 | 1109,7 |
Средняя школа № 11 | 1 | 3609,8 |
Средняя школа № 12 | 1 | 995,2 |
Средняя школа № 13 | 1 | 631,6 |
Начальная школа № 1 | 1 | 1637,4 |
Неполная средняя школа | 1 | 938,4 |
Детсад «Лужок» | 1 | 45,7 |
Детсад «Подснежник» | 1 | 653,4 |
Детсад «Аленький цветочек» | 1 | 165,1 |
Помещение стоматологической поликлиники | 1 | 31,0 |
Здание аптеки | 1 | 144,5 |
Детсад «Чебурашка» | 1 | 144,7 |
Детсад «Ласточка» | 1 | 173,7 |
Детсад «Малыш» | 1 | 166,1 |
Здание дома детского творчества | 1 | 472,6 |
Детско-юношеская спортивная шк. | 1 | 48,4 |
Здание медучилища | комплекс | 2009,6 |
Здание техникума пищевой промышленности | комплекс | 63538,7 |
Здание лицея № 102 | 1 | 1255,8 |
Здание лицея № 105 | 1 | 33332,0 |
Демо – версия документа