Перечень объектов, передаваемых в муниципальную собственность города районного значения Кант (утвержден постановлением Правительства Кыргызской Республики от 16 декабря 1998 года № 827) (с изменениями и дополнениями по состоянию на 10.08.2009 г.)
В названии и по всему тексту:
- слово «коммунальная» заменено словом «муниципальная»;
- слова «районного подчинения» заменены словами «районного значения» в соответствии с постановлением Правительства КР от 07.10.04 г. № 742 (см. стар. ред.)
Утвержден
постановлением Правительства
Кыргызской Республики
от 16 декабря 1998 года № 827
Приложение 1
Перечень
объектов, передаваемых в муниципальную собственность города районного значения Кант
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 10.08.2009 г.)
В перечень внесены изменения в соответствии с постановлением Правительства КР от 06.12.04 г. № 894 (см. стар. ред.); постановлением Правительства КР от 10.08.09 г. № 511 (см. стар. ред.)
Наименование объектов | Количество, единица измерения | Остаточная стоимость (тыс. сомов) | Площадь (кв.м) |
Средняя школа № 1 | 1 | 1523,9 |
|
Средняя школа № 2 | 1 | 318,7 |
|
Средняя школа № З | 1 | 624,2 |
|
Средняя школа № 4 | 1 | 1295,0 |
|
Детско-юношеская спортивная шк. | 1 | - |
|
Средняя школа № 5 | 1 | - |
|
Детсад № 1 | 1 | - |
|
Детсад № 2 | 1 | 95,7 |
|
Детсад № 29 | 1 | 1942,2 |
|
Детсад № 32 | 1 | 1469,1 |
|
Детсад № 20 | 1 | 1038,3 |
|
Детский дом творчества | 1 | 1893,0 |
|
Здание музыкальной школы | 1 | 154,0 |
|
Парк культуры | 1 | 1530,0 |
|
Стадион | 1 | - |
|
Дороги | 56,3 км | 4252,7 |
|
Тротуары | 20,8 км | 153,0 |
|
Мосты, пешеходные переходы | объект | 4,7 |
|
Скверы, бульвары | объект | - |
|
Здание ЗАГСа | 1 | - |
|
Здание центра занятости населен. | 1 | - |
|
Прочие объекты внешнего благоустройства (тротуары, бордюры, электроосвещение) | объект | 853,5 |
|
Сети уличного освещения (ул.Гагарина, Ленина, Панфилова,Дзержинского) | 20,1 км | 49,6 |
|
Очистные сооружения | 0,45 км | 75,4 |
|
Демо – версия документа