СТАВКА ЛОНДОНСКОГО МЕЖБАНКОВСКОГО РЫНКА (ЛИБОР)
Июль 2008 |
| ||||||||||||||||||||||
| 01.июл | 02.июл | 03.июл | 04.июл | 07.июл | 08.июл | 09.июл | 10.июл | 11.июл | 14.июл | 15.июл | 16.июл | 17.июл | 18.июл | 21.июл | 22.июл | 23.июл | 24.июл | 25.июл | 28.июл | 29.июл | 30.июл | 31.июл |
EUR |
| ||||||||||||||||||||||
s/n-o/n | 3,92875 | 3,93500 | 3,93375 | 3,93125 | 3,92125 | 3,81250 | 4,28750 | 4,28875 | 4,27500 | 4,27125 | 4,28000 | 4,28250 | 4,28500 | 4,27625 | 4,28375 | 4,28375 | 4,29313 | 4,29750 | 4,29125 | 4,29375 | 4,29438 | 4,29375 | 4,37250 |
1w | 4,12750 | 4,13000 | 4,22375 | 4,27375 | 4,32500 | 4,34750 | 4,34875 | 4,34625 | 4,34688 | 4,34750 | 4,34813 | 4,35125 | 4,35438 | 4,35625 | 4,35563 | 4,35688 | 4,39750 | 4,39938 | 4,40438 | 4,40500 | 4,40500 | 4,39188 | 4,39125 |
2w | 4,24688 | 4,24625 | 4,29750 | 4,31250 | 4,34750 | 4,37500 | 4,37438 | 4,37500 | 4,37813 | 4,37813 | 4,37813 | 4,39375 | 4,40375 | 4,40813 | 4,40563 | 4,41125 | 4,41813 | 4,42125 | 4,42438 | 4,42500 | 4,42500 | 4,41625 | 4,41500 |
1m | 4,44688 | 4,44313 | 4,46375 | 4,46625 | 4,46750 | 4,46875 | 4,46875 | 4,46813 | 4,46500 | 4,46563 | 4,46563 | 4,46563 | 4,46813 | 4,46688 | 4,46875 | 4,47250 | 4,48000 | 4,48250 | 4,48625 | 4,48125 | 4,47750 | 4,47688 | 4,47813 |
2m | 4,73750 | 4,73563 | 4,74375 | 4,74000 | 4,74188 | 4,74313 | 4,74438 | 4,74313 | 4,74375 | 4,74375 | 4,74438 | 4,74125 | 4,74688 | 4,74625 | 4,74813 | 4,74563 | 4,74813 | 4,74688 | 4,74938 | 4,74688 | 4,74563 | 4,75375 | 4,75438 |
3m | 4,95438 | 4,95438 | 4,96313 | 4,95688 | 4,95438 | 4,95813 | 4,96063 | 4,95688 | 4,95938 | 4,95750 | 4,95813 | 4,95313 | 4,95813 | 4,95313 | 4,95563 | 4,95500 | 4,95938 | 4,95938 | 4,96313 | 4,96000 | 4,95938 | 4,96063 | 4,96250 |
4m | 5,00500 | 5,00438 | 5,01313 | 5,00188 | 5,00313 | 5,00063 | 5,00625 | 5,00563 | 5,01000 | 5,00688 | 5,00438 | 5,00188 | 5,00438 | 5,00563 | 5,01000 | 5,01125 | 5,01375 | 5,00813 | 5,01000 | 5,00625 | 5,00500 | 5,01188 | 5,01438 |
5m | 5,06375 | 5,06500 | 5,07563 | 5,06250 | 5,06063 | 5,05938 | 5,06375 | 5,06125 | 5,06313 | 5,06063 | 5,06063 | 5,05813 | 5,06063 | 5,05813 | 5,06625 | 5,06813 | 5,07500 | 5,06875 | 5,06938 | 5,06813 | 5,06875 | 5,10250 | 5,10063 |
6m | 5,14438 | 5,14813 | 5,16125 | 5,14250 | 5,14375 | 5,13688 | 5,14250 | 5,13375 | 5,14063 | 5,14313 | 5,13875 | 5,13438 | 5,14063 | 5,13625 | 5,14938 | 5,15375 | 5,15563 | 5,15188 | 5,14813 | 5,14688 | 5,14688 | 5,15313 | 5,14875 |
7m | 5,18375 | 5,18563 | 5,19813 | 5,17688 | 5,17375 | 5,17063 | 5,17500 | 5,17375 | 5,18000 | 5,17375 | 5,17000 | 5,16625 | 5,17375 | 5,17375 | 5,18688 | 5,18688 | 5,19688 | 5,18813 | 5,18188 | 5,17688 | 5,17625 | 5,17688 | 5,17688 |
8m | 5,22625 | 5,22938 | 5,23813 | 5,21500 | 5,21125 | 5,20250 | 5,21375 | 5,21063 | 5,21500 | 5,20813 | 5,20563 | 5,19938 | 5,20813 | 5,20750 | 5,22375 | 5,22813 | 5,23688 | 5,22688 | 5,21625 | 5,21438 | 5,20938 | 5,20750 | 5,20688 |
9m | 5,27375 | 5,27938 | 5,28563 | 5,25500 | 5,25125 | 5,24375 | 5,25063 | 5,24750 | 5,25000 | 5,24563 | 5,23875 | 5,23625 | 5,24375 | 5,24125 | 5,26625 | 5,26688 | 5,27688 | 5,26188 | 5,25063 | 5,24688 | 5,24500 | 5,24500 | 5,24125 |
10m | 5,32438 | 5,32625 | 5,33250 | 5,29813 | 5,29438 | 5,28375 | 5,29375 | 5,28875 | 5,29125 | 5,28875 | 5,28125 | 5,27563 | 5,28313 | 5,27875 | 5,30813 | 5,30813 | 5,32000 | 5,30500 | 5,29063 | 5,28938 | 5,28250 | 5,27938 | 5,27813 |
Демо – версия документа