Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 14 тамыздағы № 765 және 2007 жылғы 28 желтоқсандағы № 1317 қаулыларына толықтырулар мен өзгеріс енгізу туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 6 ақпандағы № 112 Қаулысы (күші жойылды)
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 14 тамыздағы № 765 және 2007 жылғы 28 желтоқсандағы
№ 1317 қаулыларына толықтырулар мен өзгеріс енгізу туралы
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 6 ақпандағы № 112 Қаулысы
ҚР Үкіметінің 2010 жылғы 7 маусымдағы № 520 Қаулысымен күші жойылды
Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне мынадай толықтырулар мен өзгеріс енгізілсін:
1) «Қазақстан Республикасының Кедендік тарифі туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 14 тамыздағы № 765 қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2006 ж., № 30, 324-құжат):
көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасының Кедендік тарифіне 1-қосымшада:
мына:
«0105 11 990 0 | - - - - өзгелері | дана | 0 | 2007 жылғы 1 мамырға дейін қолданылады» |
деген жолдан кейін мынадай мазмұндағы жолдармен толықтырылсын:
0301 | Тірі балық: |
|
|
|
0301 10 | - сәндік балық: |
|
|
|
0301 10 100 0 | - - тұщы су балығы | - | 0 | 2008 жылғы 16 ақпанға дейін қолданылады |
0301 10 900 0 | - - теңіз балығы | - | 0 | 2008 жылғы 16 ақпанға дейін қолданылады |
| - өзге де тірі балық: |
|
|
|
0301 91 | - - патшабалық (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache және Oncorhynchus chrysogaster): |
|
|
|
0301 91 100 0 | - - - Oncorhynchus apache және Oncorhynchus chrysogaster түрлері | - | 0 | 2008 жылғы 16 ақпанға дейін қолданылады |
0301 91 900 0 | - - - өзгелерi | - | 0 | 2008 жылғы 16 ақпанға дейін қолданылады |
0301 92 000 0 | - - жыланбалық (Anguilla sрр.) | - | 0 | 2008 жылғы 16 ақпанға дейін қолданылады |
0301 93 000 0 | - - тұқы балық | - | 0 | 2008 жылғы 16 ақпанға дейін қолданылады |
0301 99 | - - өзгелері: |
|
|
|
| - - - тұщы су балығы: |
|
|
|
0301 99 110 0 | - - - - тынық мұхитының албырт балығы (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou және Oncorhynchus rhodurus), атлант албырт балағы (Salmo salar) және дунай албырт балығы (Hucho hucho) | - | 0 | 2008 жылғы 16 ақпанға дейін қолданылады |
0301 99 19 | - - - - өзгелері: |
|
|
|
| - - - - - бекірелер: |
|
|
|
0301 99 191 0 | - - - - - - ұсақтары | - | 0 | 2008 жылғы 16 ақпанға дейін қолданылады |
0301 99 198 0 | - - - - - - өзгелерi | - | 0 | 2008 жылғы 16 ақпанға дейін қолданылады |
0301 99 199 0 | - - - - - өзгелерi | - | 0 | 2008 жылғы 16 ақпанға дейін қолданылады |
0301 99 900 0 | - - - теңіз балығы | - | 0 | 2008 жылғы 16 ақпанға дейін қолданылады |
0302 | 0304 тауар позициясының балық сүбесі мен балықтың өзге де етін қоспағанда, жас немесе тоңазытылған балық: |
|
|
|
| - бауырын, уылдырығын және мологын қоспағанда албырт балықтың: |
|
|
|
0302 11 | - - патшабалық (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache және Oncorhynchus chrysogaster): |
|
|
|
0302 11 100 0 | - - - Oncorhynchus apache және Oncorhynchus chrysogaster түрлері | - | 0 | 2008 жылғы 16 ақпанға дейін қолданылады |
0302 11 900 0 | - - - өзгелерi | - | 0 | 2008 жылғы 16 ақпанға дейін қолданылады |
0302 12 000 0 | - - - тынық мұхитының албырт балығы (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou және Oncorhynchus rhodurus), атлант албырт балығы (Salmo salar) және дунай албырт балығы (Hucho hucho) | - | 0 | 2008 жылғы 16 ақпанға дейін қолданылады |
0302 19 000 0 | - - өзгелерi | - | 0 | 2008 жылғы 16 ақпанға дейін қолданылады |
| - түйетабан тектестер (Pleuronectidae, Воthidае, Cynoglossidae, Soleidae, Sсорhthаlmidaе және Citharidae), бауырын, уылдырығын және мологын қоспағанда: |
|
|
|
0302 21 | - - сутіл (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis): |
|
|
|
0302 21 100 0 | - - - қара сутіл, немесе көкқабықты сутіл (Reinhardtius hippoglossoides) | - | 0 | 2008 жылғы 16 ақпанға дейін қолданылады |
0302 21 300 0 | - - - атланттық сутіл (Hippoglossus hippoglossus) | - | 0 | 2008 жылғы 16 ақпанға дейін қолданылады |
0302 21 900 0 | - - - тынық мұхиттық аққабықты сутіл (Hippoglossus stenolepis) | - | 0 | 2008 жылғы 16 ақпанға дейін қолданылады |
0302 22 000 0 | - - теңіз түйетабаны (Pleuronectes р1аtessa) | - | 0 | 2008 жылғы 16 ақпанға дейін қолданылады |
0302 23 000 0 | - - теңіз тілi (Solea spp.) | - | 0 | 2008 жылғы 16 ақпанға дейін қолданылады |
0302 29 | - - өзгелері: |
|
|
|
0302 29 100 0 | - - - мегрим (Lepidorhombus sрр.) | - | 0 | 2008 жылғы 16 ақпанға дейін қолданылады |
0302 29 900 0 | - - - өзгелерi | - | 0 | 2008 жылғы 16 ақпанға дейін қолданылады |
| - тунец (Тhunnus), скипджек немесе ала тунец (Еuthynnus (Katsuwonus) pelamis), бауырын, уылдырығын және мологын қоспағанда: |
|
|
|
0302 31 | - - ұзын қауырсынды тунец немесе альбакор (Тhunnus alalunga): |
|
|
|
0302 31 100 0 | - - - 1604 тауар позициясының өнімдерін өнеркәсіптік өндіру үшін | - | 0 | 2008 жылғы 16 ақпанға дейін қолданылады |
0302 31 900 0 | - - - өзгелерi | - | 0 | 2008 жылғы 16 ақпанға дейін қолданылады |
0302 32 | - - сары қауырсынды тунец (Тhunnus albacares): |
|
|
|
0302 32 100 0 | - - - 1604 тауар позициясының өнімдерін өнеркәсіптік өндіру үшін | - | 0 | 2008 жылғы 16 ақпанға дейін қолданылады |
0302 32 900 0 | - - - өзгелерi | - | 0 | 2008 жылғы 16 ақпанға дейін қолданылады |
0302 33 | - - скипджек немесе ала тунец: |
|
|
|
0302 33 100 0 | - - - 1604 тауар позициясының өнімдерін өнеркәсіптік өндіру үшін | - | 0 | 2008 жылғы 16 ақпанға дейін қолданылады |
0302 33 900 0 | - - - өзгелерi | - | 0 | 2008 жылғы 16 ақпанға дейін қолданылады |
0302 34 | - - үлкен көзді тунец (Тhunnus obesus): |
|
|
|
0302 34 100 0 | - - - 1604 тауар позициясының өнімдерін өнеркәсіптік өндіру үшін | - | 0 | 2008 жылғы 16 ақпанға дейін қолданылады |
0302 34 900 0 | - - - өзгелерi | - | 0 | 2008 жылғы 16 ақпанға дейін қолданылады |
0302 35 | - - көк немесе кәдімгі тунец (Тhunnus thynnus): |
|
|
|
0302 35 100 0 | - - - 1604 тауар позициясының өнімдерін өнеркәсіптік өндіру үшін | - | 0 | 2008 жылғы 16 ақпанға дейін қолданылады |
0302 35 900 0 | - - - өзгелерi | - | 0 | 2008 жылғы 16 ақпанға дейін қолданылады |
0302 36 | - - оңтүстіктің көк тунецi (Thunnus maccoyii): |
|
|
|
0302 36 100 0 | - - - 1604 тауар позициясының өнімдерін өнеркәсіптік өндіру үшін | - | 0 | 2008 жылғы 16 ақпанға дейін қолданылады |
0302 36 900 0 | - - - өзгелерi | - | 0 | 2008 жылғы 16 ақпанға дейін қолданылады |
0302 39 | - - өзгелері: |
|
|
|
0302 39 100 0 | - - - 1604 тауар позициясының өнімдерін өнеркәсіптік өндіру үшін | - | 0 | 2008 жылғы 16 ақпанға дейін қолданылады |
0302 39 900 0 | - - - өзгелерi | - | 0 | 2008 жылғы 16 ақпанға дейін қолданылады |
0302 40 000 0 | -майшабақ (Clupea harengus, Clupea pallasii), бауырын, уылдырығын және мологын қоспағанда | - | 0 | 2008 жылғы 16 ақпанға дейін қолданылады |
0302 50 | - нәлім (Gadus morhua, Gadus ogas, Gadus macrocephalus), бауырын, уылдырығын және мологын қоспағанда: |
|
|
|
0302 50 100 0 | - - Gadus morhua түрлері | - | 0 | 2008 жылғы 16 ақпанға дейін қолданылады |
0302 50 900 0 | - - өзгелерi | - | 0 | 2008 жылғы 16 ақпанға дейін қолданылады |
| - өзге де балықтар бауырын, уылдырығын және мологын қоспағанда: |
|
|
|
0302 61 | - - сардиналар (Sardina pilchardus, Sardinors spp.), сардинелла (Sardinella spp.), килькалар немесе шпроттар (Sprattus sprattus): |
|
|
|
0302 61 100 0 | - - - Sardina pilchardus түрдегі сардиндер | - | 0 | 2008 жылғы 16 ақпанға дейін қолданылады |
0302 61 300 0 | - - - Sardinops тектес сардиндер; (Sardinella sрр.) сардинелла | - | 0 | 2008 жылғы 16 ақпанға дейін қолданылады |
0302 61 800 0 | - - - (Sprattus sprattus) килькалар немесе шпроттар | - | 0 | 2008 жылғы 16 ақпанға дейін қолданылады |
0302 62 000 0 | - - пикша (Melanogrammus aeglefinus) | - | 0 | 2008 жылғы 16 ақпанға дейін қолданылады |
0302 63 000 0 | - - сайда (Pollachius virens) | - | 0 | 2008 жылғы 16 ақпанға дейін қолданылады |
0302 64 000 0 | - - скумбрия (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber jaрonicus) | - | 0 | 2008 жылғы 16 ақпанға дейін қолданылады |
0302 65 | - - акулалар: |
|
|
|
0302 65 200 0 | - - - Squalus acanthias тікенді акула | - | 0 | 2008 жылғы 16 ақпанға дейін қолданылады |
0302 65 500 0 | - - - Scyliorhinus sрр. мысық тәріздес акула | - | 0 | 2008 жылғы 16 ақпанға дейін қолданылады |
0302 65 900 0 | - - - өзге де акулалар | - | 0 | 2008 жылғы 16 ақпанға дейін қолданылады |
0302 66 000 0 | - - жыланбалық (Anguilla sрр.) | - | 0 | 2008 жылғы 16 ақпанға дейін қолданылады |
0302 69 | - - өзгелері: |
|
|
|
| - - - тұщы су балығы: |
|
|
|
0302 69 110 0 | - - - - карп | - | 0 | 2008 жылғы 16 ақпанға дейін қолданылады |
0302 69 19 | - - - - өзгелері: |
|
|
|
| - - - - - бекірелер: |
|
|
|
| - - - - - - 1604 тауар позициясының өнімдерін өнеркәсіптік өндіру үшін: |
|
|
|
0302 69 191 0 | - - - - - - - бөлшектелмеген | - | 0 | 2008 жылғы 16 ақпанға дейін қолданылады |
0302 69 192 0 | - - - - - - - желбезексіз және іш құрылысынсыз | - | 0 | 2008 жылғы 16 ақпанға дейін қолданылады |
0302 69 193 0 | - - - - - - - өзге де бөлшектелгені | - | 0 | 2008 жылғы 16 ақпанға дейін қолданылады |
0302 69 198 0 | - - - - - - өзгелерi | - | 0 | 2008 жылғы 16 ақпанға дейін қолданылады |
0302 69 199 0 | - - - - - өзгелерi | - | 0 | 2008 жылғы 16 ақпанға дейін қолданылады |
| - - - теңіз балығы: |
|
|
|
| - - - - Euthynnus тектес балықтар, скипджек немесе ала тунец (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), 0302 33 кіші позициясы: |
|
|
|
0302 69 210 0 | - - - - - 1604 тауар позициясының өнімдерін өнеркәсіптік өндіру үшін | - | 0 | 2008 жылғы 16 ақпанға дейін қолданылады |
0302 69 250 0 | - - - - - өзгелерi | - | 0 | 2008 жылғы 16 ақпанға дейін қолданылады |
| - - - - теңіз алабұғасы (Sebastes sрр.): |
|
|
|
0302 69 310 0 | - - - - - Sebastes marinus түрі | - | 0 | 2008 жылғы 16 ақпанға дейін қолданылады |
0302 69 330 0 | - - - - - өзгелерi | - | 0 | 2008 жылғы 16 ақпанға дейін қолданылады |
0302 69 350 0 | - - - - Boreogadus saida түрі балығы | - | 0 | 2008 жылғы 16 ақпанға дейін қолданылады |
0302 69 410 0 | - - - - мерланг (Merlangius merlangus) | - | 0 | 2008 жылғы 16 ақпанға дейін қолданылады |
0302 69 450 0 | - - - - мольва (Molva sрр.) | - | 0 | 2008 жылғы 16 ақпанға дейін қолданылады |
0302 69 510 0 | - - - - минтай (Theragra chalcogramma) және күміс түстес сайда (Pollachius pollachius) | - | 0 | 2008 жылғы 16 ақпанға дейін қолданылады |
0302 69 550 0 | - - - - анчоустар (Engraulis sрр.) | - | 0 | 2008 жылғы 16 ақпанға дейін қолданылады |
0302 69 610 0 | - - - - теңіз табаны (Dentex dentex и Pagellus sрр.) | - | 0 | 2008 жылғы 16 ақпанға дейін қолданылады |
| - - - - мерлуза (Merluccius sрр.) және америка нәлімі (Urophycis sрр.): |
|
|
|
| - - - - - Merluccius тектес мерлуза: |
|
|
|
0302 69 660 0 | - - - - - - кап мерлузасы (таяз сулы) (Merluccius capensis) және намибия мерлузасы (терең сулы) (Merluccius paradoxus) | - | 0 | 2008 жылғы 16 ақпанға дейін қолданылады |
0302 69 670 0 | - - - - - - жаңазеландия мерлузасы (Merluccius australis) | - | 0 | 2008 жылғы 16 ақпанға дейін қолданылады |
0302 69 680 0 | - - - - - - өзгелерi | - | 0 | 2008 жылғы 16 ақпанға дейін қолданылады |
0302 69 690 0 | - - - - - Urophycis тектес америка нәлімі | - | 0 | 2008 жылғы 16 ақпанға дейін қолданылады |
0302 69 750 0 | - - - - (Brama sрр.) әдеттегі теңіз тыраны | - | 0 | 2008 жылғы 16 ақпанға дейін қолданылады |
0302 69 810 0 | - - - - қармақшы (Lophius sрр.) | - | 0 | 2008 жылғы 16 ақпанға дейін қолданылады |
0302 69 850 0 | - - - - путассу (Micromesistius рoutassou немесе Gadus рoutassou) | - | 0 | 2008 жылғы 16 ақпанға дейін қолданылады |
0302 69 860 0 | - - - - оңтүстік путассуы (Micromesistius australis) | - | 0 | 2008 жылғы 16 ақпанға дейін қолданылады |
0302 69 870 0 | - - - - семсер-балық (Xiphias - gladius) | - | 0 | 2008 жылғы 16 ақпанға дейін қолданылады |
0302 69 870 0 | - - - - клыкач (Dissostichus spp.) | - | 0 | 2008 жылғы 16 ақпанға дейін қолданылады |
0302 69 910 0 | - - - - ставрида (Caranx trachurus, Trachurus trachurus) | - | 0 | 2008 жылғы 16 ақпанға дейін қолданылады |
0302 69 920 0 | - - - - қара конгрио (Genypterus blacodes) | - | 0 | 2008 жылғы 16 ақпанға дейін қолданылады |
0302 69 940 0 | - - - - лаврак (Dicentrarchus labrax) | - | 0 | 2008 жылғы 16 ақпанға дейін қолданылады |
0302 69 950 0 | - - - - аурата (Sparus aurata) | - | 0 | 2008 жылғы 16 ақпанға дейін қолданылады |
0302 69 990 0 | - - - - өзгелерi | - | 0 | 2008 жылғы 16 ақпанға дейін қолданылады |
0302 70 000 0 | - бауыр, уылдырық және молоктар | - | 0 | 2008 жылғы 16 ақпанға дейін қолданылады |
0303 | Мұздатылған балық, 0304 тауар позициясының балық сүбесі мен балық етін қоспағанда: |
|
|
|
| - тынық мұхитының албырт балығы (Oncorhynchus nerka Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou және Oncorhynchus rhodurus), бауыр, уылдырық және молоктарды қоспағанда: |
|
|
|
0303 11 000 0 | - - қызыл немесе нерка (Oncorhynchus nerka) | - | 0 | 2008 жылғы 16 ақпанға дейін қолданылады |
0303 19 000 0 | - - өзгелерi | - |
|
|
| - өзге де албырт балықтар, бауыр, уылдырық және молоктарды қоспағанда: |
|
|
|
0303 21 | - - патшабалық (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache және Oncorhynchus chrysogaster): |
| 0 | 2008 жылғы 16 ақпанға дейін қолданылады |
0303 21 100 0 | - - - Oncorhynchus apache және Oncorhynchus chrysogaster түрлері | - | 0 | 2008 жылғы 16 ақпанға дейін қолданылады |
0303 21 900 0 | - - - өзгелері | - | 0 | 2008 жылғы 16 ақпанға дейін қолданылады |
0303 22 000 0 | - - Атлант албырт балығы (Salmo salar) және Дунай албырт балығы (Hucho hucho) | - | 0 | 2008 жылғы 16 ақпанға дейін қолданылады |
0303 29 000 0 | - - өзгелерi | - | 0 | 2008 жылғы 16 ақпанға дейін қолданылады |
| - түйетабан тектестер (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scoрhthalmidae және Citharidae), бауырын, уылдырығын және мoлoгын қоспағанда: |
|
|
|
0303 31 | - - сутіл (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis): |
|
|
|
0303 31 100 0 | - - - қара сутіл, немесе көкқабықты сутіл (Reinhardtius hippoglossoides) | - | 0 | 2008 жылғы 16 ақпанға дейін қолданылады |
0303 31 300 0 | - - - аққабықты сутіл, немесе кәдімгі (Hippoglossus hippoglossus) | - | 0 | 2008 жылғы 16 ақпанға дейін қолданылады |
0303 31 900 0 | - - - Тынық мұхитының сутілі (Hippoglossus stenolepis) | - | 0 | 2008 жылғы 16 ақпанға дейін қолданылады |
0303 32 000 0 | - - теңіз түйетабаны (Pleuronectes рlatessa) | - | 0 | 2008 жылғы 16 ақпанға дейін қолданылады |
0303 33 000 0 | - - теңіз тілі (Solea sрр.) | - | 0 | 2008 жылғы 16 ақпанға дейін қолданылады |
0303 39 | - - өзгелері: |
|
|
|
0303 39 100 0 | - - түйетабан (Platichthys flesus) | - | 0 | 2008 жылғы 16 ақпанға дейін қолданылады |
0303 39 300 0 | - - - Rhombosolea тектес балығы | - | 0 | 2008 жылғы 16 ақпанға дейін қолданылады |
0303 39 800 0 | - - - өзгелерi | - | 0 | 2008 жылғы 16 ақпанға дейін қолданылады |
| - тунец (Thunnus тектес), скипджек немесе ала тунец (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), бауырын, уылдырығын және мoлoгын қоспағанда: |
|
|
|
0303 41 | - - ұзын қауырсынды тунец немесе альбакор (Thunnus alalunga): |
|
|
|
| - - - 1604 тауар позициясының өнімдерін өнеркәсіптік өндіру үшін: |
|
|
|
0303 41 110 0 | - - - - бөлшектелмеген | - | 0 | 2008 жылғы 16 ақпанға дейін қолданылады |
0303 41 130 0 | - - - - желбезектерсіз және іш құрылысынсыз | - | 0 | 2008 жылғы 16 ақпанға дейін қолданылады |
0303 41 190 0 | - - - - өзге бөлшектелген (мысалы, «басы алынған») | - | 0 | 2008 жылғы 16 ақпанға дейін қолданылады |
0303 41 900 0 | - - - өзгелерi | - | 0 | 2008 жылғы 16 ақпанға дейін қолданылады |
0303 42 | - - сары қауырсынды тунец (Thunnus albacares): |
|
|
|
| - - - 1604 тауар позициясының өнімдерін өнеркәсіптік өндіру үшін: |
|
|
|
| - - - - бөлшектелмеген: |
|
|
|
0303 42 120 0 | - - - - - әрқайсының массасы 10 кг-нан астам | - | 0 | 2008 жылғы 16 ақпанға дейін қолданылады |
0303 42 180 0 | - - - - - өзгелерi | - | 0 | 2008 жылғы 16 ақпанға дейін қолданылады |
| - - - - желбезектерсіз және іш құрылысынсыз: |
|
|
|
0303 42 320 0 | - - - - - әрқайсының массасы 10 кг-нан астам | - | 0 | 2008 жылғы 16 ақпанға дейін қолданылады |
0303 42 380 0 | - - - - - өзгелерi | - | 0 | 2008 жылғы 16 ақпанға дейін қолданылады |
| - - - - өзге бөлшектелген (мысалы, «басы алынған»): |
|
|
|
0303 42 520 0 | - - - - - әрқайсысының массасы 10 кг-нан астам | - | 0 | 2008 жылғы 16 ақпанға дейін қолданылады |
0303 42 580 0 | - - - - - өзгелерi | - | 0 | 2008 жылғы 16 ақпанға дейін қолданылады |
0303 42 900 0 | - - - өзгелерi | - | 0 | 2008 жылғы 16 ақпанға дейін қолданылады |
0303 43 | - - скипджек немесе ала тунец: |
|
|
|
| - - - 1604 тауар позициясының өнімдерін өнеркәсіптік өндіру үшін: |
|
|
|
0303 43 110 0 | - - - - бөлінбеген | - | 0 | 2008 жылғы 16 ақпанға дейін қолданылады |
0303 43 130 0 | - - - - желбезектерсіз және іш құрылысынсыз | - | 0 | 2008 жылғы 16 ақпанға дейін қолданылады |
0303 43 190 0 | - - - - өзге бөлшектелген (мысалы, «басы алынған») | - | 0 | 2008 жылғы 16 ақпанға дейін қолданылады |
0303 43 900 0 | - - - өзгелерi | - | 0 | 2008 жылғы 16 ақпанға дейін қолданылады |
0303 44 | - - үлкен көзді тунец (Thunnus obesus): |
|
|
|
| - - - 1604 тауар позициясының өнімдерін өнеркәсіптік өндіру үшін: |
|
|
|
0303 44 110 0 | - - - - бөлшектелмеген | - | 0 | 2008 жылғы 16 ақпанға дейін қолданылады |
0303 44 130 0 | - - - - желбезектерсіз және іш құрылысынсыз | - | 0 | 2008 жылғы 16 ақпанға дейін қолданылады |
0303 44 190 0 | - - - - өзге бөлшектелген (мысалы, «басы алынған») | - | 0 | 2008 жылғы 16 ақпанға дейін қолданылады |
0303 44 900 0 | - - - өзгелерi | - | 0 | 2008 жылғы 16 ақпанға дейін қолданылады |
0303 45 | - - көк немесе кәдімгі тунец (Thunnus thynnus): |
|
|
|
| - - - 1604 тауар позициясының өнімдерін өнеркәсіптік өндіру үшін: |
|
|
|
0303 45 110 0 | - - - - өңделмеген | - | 0 | 2008 жылғы 16 ақпанға дейін қолданылады |
0303 45 130 0 | - - - - желкен тыныссыз және іш құрылысынсыз | - | 0 | 2008 жылғы 16 ақпанға дейін қолданылады |
0303 45 190 0 | - - - - өзге бөлшектелген (мысалы, «басы алынған») | - | 0 | 2008 жылғы 16 ақпанға дейін қолданылады |
0303 45 900 0 | - - - өзгелерi | - | 0 | 2008 жылғы 16 ақпанға дейін қолданылады |
0303 46 | - - оңтүстіктің көк тунецi (Thunnus maccoyii): |
|
|
|
| - - - 1604 тауар позициясының өнімдерін өнеркәсіптік өндіру үшін: | - | 0
| 2008 жылғы 16 ақпанға дейін қолданылады |
0303 46 110 0 | - - - - бөлшектелмеген | - | 0 | 2008 жылғы 16 ақпанға дейін қолданылады |
0303 46 130 0 | - - - - желбезектерсіз және іш құрылысынсыз | - | 0 | 2008 жылғы 16 ақпанға дейін қолданылады |
0303 46 190 0 | - - - - өзге бөлшектелген (мысалы, «басы алынған») | - | 0 | 2008 жылғы 16 ақпанға дейін қолданылады |
0303 46 900 0 | - - - өзгелерi | - | 0 | 2008 жылғы 16 ақпанға дейін қолданылады |
0303 49 | - - өзгелері: |
|
|
|
| - - - 1604 тауар позициясының өнімдерін өнеркәсіптік өндіру үшін: |
|
|
|
0303 49 310 0 | - - - - бөлшектелмеген | - | 0 | 2008 жылғы 16 ақпанға дейін қолданылады |
0303 49 330 0 | - - - - желбезектерсіз және іш құрылысынсыз | - | 0 | 2008 жылғы 16 ақпанға дейін қолданылады |
0303 49 390 0 | - - - - өзге бөлшектелген (мысалы, «басы алынған») | - | 0 | 2008 жылғы 16 ақпанға дейін қолданылады |
0303 49 800 0 | - - - өзгелерi | - | 0 | 2008 жылғы 16 ақпанға дейін қолданылады |
0303 50 000 0 | - майшабақ (Clupea harengus, Clupea pallasii) бауырын, уылдырығын және мoлoгын қоспағанда: | - | 0 | 2008 жылғы 16 ақпанға дейін қолданылады |
0303 60 | - треска (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), бауырын, уылдырығын және мoлoгын қоспағанда: |
|
|
|
0303 60 110 0 | - - Gadus morhua түрі | - | 0 | 2008 жылғы 16 ақпанға дейін қолданылады |
0303 60 190 0 | - - Gadus ogac түрі | - | 0 | 2008 жылғы 16 ақпанға дейін қолданылады |
0303 60 900 0 | Gadus macrocephalus түрі | - | 0 | 2008 жылғы 16 ақпанға дейін қолданылады |
| - өзге де балық, бауырын, уылдырығын және мoлoгын қоспағанда: |
|
|
|
0303 71 | - - сардиналар (Sardina pilchardus, Sardinops sрр.), сардинелла (Sardinella sрр.), килькалар немесе шпроттар (Sprattus sprattus): |
|
|
|
0303 71 100 0 | - - - Sardina pilchardus сардина түрі | - | 0 | 2008 жылғы 16 ақпанға дейін қолданылады |
0303 71 300 0 | - - - Sardinops тектес сардина; сардинелла (Sardinella sрр.) | - | 0 | 2008 жылғы 16 ақпанға дейін қолданылады |
0303 71 800 0 | - - килькалар немесе шпроттар (Sprattus sprattus) | - | 0 | 2008 жылғы 16 ақпанға дейін қолданылады |
0303 72 000 0 | - - пикша (Melanogrammus aeglefinus) | - | 0 | 2008 жылғы 16 ақпанға дейін қолданылады |
0303 73 000 0 | - - сайда (Pollachius virens) | - | 0 | 2008 жылғы 16 ақпанға дейін қолданылады |
0303 74 | - - скумбрия (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber jaрonicus): |
|
|
|
0303 74 300 0 | - - - Scomber scombrus түрі және Scomber jaрonicus | - | 0 | 2008 жылғы 16 ақпанға дейін қолданылады |
0303 74 900 0 | - - - Scomber australasicus түрі | - | 0 | 2008 жылғы 16 ақпанға дейін қолданылады |
0303 75 | - - акулалар: |
|
|
|
0303 75 200 0 | - - - тікенді акула Squalus acanthias | - | 0 | 2008 жылғы 16 ақпанға дейін қолданылады |
0303 75 500 0 | - - - мысық тәріздес акула Scyliorhinus sрр. | - | 0 | 2008 жылғы 16 ақпанға дейін қолданылады |
0303 75 900 0 | - - - өзге де акулалар | - | 0 | 2008 жылғы 16 ақпанға дейін қолданылады |
0303 76 000 0 | - - жыланбалық (Anguilla sрр.) | - | 0 | 2008 жылғы 16 ақпанға дейін қолданылады |
0303 77 000 0 | - - лаврак (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus) | - | 0 | 2008 жылғы 16 ақпанға дейін қолданылады |
0303 78 | - - мерлуза (Merluccius sрр.) және америка нәлімі (Urophycis sрр.): |
|
|
|
| - - - Merluccius тектес мерлуза: |
|
|
|
0303 78 110 0 | - - - - кап мерлузасы (таяз сулы) (Merluccius capensis) және намибия мерлузасы (Merluccius paradoxus) (терең сулы) | - | 0 | 2008 жылғы 16 ақпанға дейін қолданылады |
0303 78 120 0 | - - - - аргентина мерлузасы (Merluccius hubbsi) | - | 0 | 2008 жылғы 16 ақпанға дейін қолданылады |
0303 78 130 0 | - - - - жаңазеландия мерлузасы (Merluccius australis) | - | 0 | 2008 жылғы 16 ақпанға дейін қолданылады |
0303 78 190 0 | - - - - өзгелерi | - | 0 | 2008 жылғы 16 ақпанға дейін қолданылады |
0303 78 900 0 | - - - Urophycis тектес америка нәлімі | - | 0 | 2008 жылғы 16 ақпанға дейін қолданылады |
0303 79 | - - өзгелері: |
|
|
|
| - - - тұщы су балығы: |
|
|
|
0303 79 110 0 | - - - - карп | - | 0 | 2008 жылғы 16 ақпанға дейін қолданылады |
0303 79 19 | - - - - өзгелері: |
|
|
|
Документ утратил силу