СТАВКА ЛОНДОНСКОГО МЕЖБАНКОВСКОГО РЫНКА (ЛИБОР)
Январь 2008 | ||||||||||||||||||||||
| 02.янв | 03.янв | 04.янв | 07.янв | 08.янв | 09.янв | 10.янв | 11.янв | 14.янв | 15.янв | 16.янв | 17.янв | 18.янв | 21.янв | 22.янв | 23.янв | 24.янв | 25.янв | 28.янв | 29.янв | 30.янв | 31.янв |
EUR |
| |||||||||||||||||||||
s/n-o/n | 3,83125 | 3,86875 | 4,09250 | 4,11500 | 4,13250 | 4,18125 | 4,03375 | 3,90375 | 3,89750 | 4,03750 | 4,04250 | 4,02875 | 3,99750 | 4,00000 | 4,00625 | 3,99750 | 4,00625 | 4,01875 | 4,02813 | 4,05438 | 4,14500 | 4,17375 |
1w | 4,11375 | 4,12375 | 4,13188 | 4,13750 | 4,15250 | 4,18125 | 4,12438 | 4,12813 | 4,13688 | 4,14563 | 4,13250 | 4,11938 | 4,11500 | 4,11063 | 4,10688 | 4,10125 | 4,11313 | 4,12250 | 4,13000 | 4,14063 | 4,16250 | 4,15688 |
2w | 4,15313 | 4,15125 | 4,15375 | 4,15375 | 4,15875 | 4,18688 | 4,16000 | 4,15250 | 4,15875 | 4,16188 | 4,15375 | 4,14563 | 4,14250 | 4,13625 | 4,13438 | 4,13000 | 4,14125 | 4,14375 | 4,14500 | 4,14938 | 4,17000 | 4,16813 |
1m | 4,22625 | 4,21000 | 4,20313 | 4,20000 | 4,20000 | 4,21000 | 4,20500 | 4,20000 | 4,20125 | 4,20188 | 4,19625 | 4,19375 | 4,18688 | 4,18563 | 4,17000 | 4,16938 | 4,17625 | 4,19000 | 4,18688 | 4,19000 | 4,19375 | 4,19250 |
2m | 4,47125 | 4,44750 | 4,43938 | 4,42938 | 4,41938 | 4,42125 | 4,40250 | 4,38563 | 4,36875 | 4,35375 | 4,32750 | 4,30688 | 4,28438 | 4,27688 | 4,25688 | 4,25250 | 4,28000 | 4,32813 | 4,30438 | 4,30500 | 4,30313 | 4,29313 |
3m | 4,66313 | 4,63813 | 4,62875 | 4,60625 | 4,59750 | 4,59875 | 4,58750 | 4,57250 | 4,54813 | 4,53500 | 4,50313 | 4,43813 | 4,40938 | 4,38750 | 4,33000 | 4,28750 | 4,30875 | 4,38663 | 4,37875 | 4,38688 | 4,38313 | 4,37750 |
4m | 4,68188 | 4,66000 | 4,64375 | 4,62063 | 4,61375 | 4,61500 | 4,61000 | 4,60000 | 4,56563 | 4,55125 | 4,51125 | 4,44500 | 4,41563 | 4,39500 | 4,34375 | 4,29875 | 4,31688 | 4,39625 | 4,38688 | 4,39750 | 4,39250 | 4,37125 |
5m | 4,69375 | 4,66500 | 4,65313 | 4,63313 | 4,62938 | 4,63000 | 4,62063 | 4,61250 | 4,58250 | 4,55875 | 4,51313 | 4,44625 | 4,42188 | 4,39188 | 4,33938 | 4,29875 | 4,31375 | 4,39813 | 4,38125 | 4,39813 | 4,39250 | 4,37000 |
6m | 4,70188 | 4,67813 | 4,66313 | 4,64375 | 4,64125 | 4,64375 | 4,63188 | 4,62250 | 4,58875 | 4,56750 | 4,51188 | 4,44813 | 4,42188 | 4,39000 | 4,33000 | 4,29500 | 4,31375 | 4,40250 | 4,37813 | 4,39750 | 4,39188 | 4,36438 |
7m | 4,70750 | 4,68438 | 4,66375 | 4,64438 | 4,64438 | 4,64625 | 4,63625 | 4,63250 | 4,59313 | 4,57063 | 4,51200 | 4,44750 | 4,42188 | 4,39000 | 4,32075 | 4,29438 | 4,31375 | 4,39750 | 4,37000 | 4,38938 | 4,38625 | 4,35938 |
8m | 4,71188 | 4,68813 | 4,66375 | 4,64563 | 4,64438 | 4,64563 | 4,63875 | 4,63375 | 4,59438 | 4,57125 | 4,51225 | 4,44750 | 4,42063 | 4,38750 | 4,32000 | 4,29063 | 4,31375 | 4,39625 | 4,36563 | 4,38250 | 4,38000 | 4,34875 |
9m | 4,71813 | 4,69000 | 4,66375 | 4,64750 | 4,64563 | 4,64563 | 4,64125 | 4,63875 | 4,59375 | 4,57250 | 4,51125 | 4,44750 | 4,41938 | 4,38313 | 4,31563 | 4,28875 | 4,31375 | 4,39500 | 4,35563 | 4,37688 | 4,37000 | 4,33938 |
10m | 4,72313 | 4,69375 | 4,66875 | 4,64938 | 4,64750 | 4,64750 | 4,64313 | 4,64063 | 4,59375 | 4,57388 | 4,51150 | 4,44625 | 4,41563 | 4,38188 | 4,31000 | 4,28750 | 4,31375 | 4,39500 | 4,35063 | 4,37438 | 4,37000 | 4,33375 |
Демо – версия документа