ГОСТ 19425-74 «Балки двутавровые и швеллеры стальные специальные. Сортамент» (изм. 1-2)
ГОСТ 19425-74
Балки двутавровые и швеллеры стальные специальные
Сортамент
Special-purpose steel I-beams and channels. Dimensions
1. Настоящий стандарт распространяется на горячекатаные двутавровые балки для подвесных путей (М), армировки шахтных стволов (С) и швеллеры для автомобильной промышленности (С).
1а. По точности прокатки профили изготовляют:
высокой точности - А, обычной точности - В.
(Введен дополнительно, Изм. № 2)
2. Форма, размеры балок и швеллеров, площадь поперечного сечения, масса 1 м и справочные величины должны соответствовать указанным на черт. 1 и 2 и табл. 1.
Условные обозначения к черт. 1 и 2 и табл. 1:
Черт. 1
Примечание. Уклон внутренних граней полок должен быть не более:
для балок М-12 %,
для балок С-16 %.
Черт. 2
Примечание. Уклон внутренних граней полок дол жен быть не более 10 %.
h - высота;
b - ширина полки;
s - толщина стенки;
t - средняя толщина полки;
R - радиус внутреннего закругления;
r - радиус закругления полки;
I - момент инерции;
W - момент сопротивления;
i - радиус инерции;
S - статический момент полусечения;
zo - расстояние от оси у-у до наружной грани стенки.
Таблица 1
Номер | h | b | s | t | R | r | Площадь | Масса | Справочные величины для осей |
| ||||||
профиля |
|
|
|
|
|
| попереч- | 1 м, кг | х-х | у-у | zo, см | |||||
| мм |
|
|
|
|
| ного сечения, см2 |
| Ix, см4 | Wх, см3 | ix, см | Sx, см3 | Iv, см4 | Wv, см3 | iv, см |
|
Балки двутавровые | ||||||||||||||||
14С | 140 | 80 | 5,5 | 9,1 | 7,5 | 3,8 | 21,5 | 16,9 | 712 | 102 | 5,75 | 58,4 | 64,8 | 16,2 | 1,74 | - |
20С | 200 | 100 | 7,0 | 11,4 | 9,0 | 4,5 | 35,6 | 27,9 | 2370 | 237 | 8,16 | 136 | 159 | 31,8 | 2,11 | - |
20Са | 200 | 102 | 9,0 | 11,4 | 9,0 | 4,5 | 39,6 | 31,1 | 2500 | 250 | 7,95 | 146 | 170 | 33,3 | 2,07 | - |
22С | 220 | 110 | 7,5 | 12,3 | 9,5 | 4,8 | 42,1 | 33,1 | 3400 | 310 | 9,00 | 178 | 228 | 41,5 | 2,32 | - |
27С | 270 | 122 | 8,5 | 13,7 | 10,5 | 5,3 | 51,5 | 42,8 | 6550 | 485 | 11,0 | 279 | 346 | 56,7 | 2,52 | - |
27Са | 270 | 124 | 10,5 | 13,7 | 10,5 | 5,3 | 59,9 | 47,0 | 6870 | 507 | 10,7 | 297 | 366 | 59,0 | 2,47 | - |
36С | 350 | 140 | 11,0 | 15,8 | 12,0 | 6,0 | 90,9 | 71,3 | 17360 | 964 | 13,8 | 574 | 618 | 88,3 | 2,61 | - |
18М | 180 | 90 | 7,0 | 12,0 | 9,0 | 3,5 | 32,9 | 25,8 | 1760 | 196 | 7,32 | 113 | 130 | 28,9 | 1,99 | - |
24М | 240 | 110 | 8,2 | 14,0 | 10,5 | 4,0 | 48,7 | 38,3 | 4640 | 387 | 9,75 | 223 | 276 | 50,2 | 2,38 | - |
30М | 300 | 130 | 9,0 | 15,0 | 12,0 | 6,0 | 64,0 | 50,2 | 9500 | 633 | 12,2 | 364 | 480 | 73,9 | 2,74 | - |
36М | 360 | 130 | 9,5 | 16,0 | 14,0 | 6,0 | 73,8 | 57,9 | 15340 | 852 | 14,4 | 493 | 518 | 79,7 | 2,65 | - |
45М | 450 | 150 | 10,5 | 18,0 | 16,0 | 7,0 | 98,8 | 77,6 | 31900 | 1420 | 18,0 | 821 | 892 | 119 | 3,00 | - |
Швеллеры | ||||||||||||||||
18С | 180 | 68 | 7,0 | 10,5 | 10,5 | 5,3 | 25,7 | 20,2 | 1272 | 141 | 7,04 | 83,5 | 98,5 | 20,1 | 1,96 | 1,88 |
18Ca | 180 | 70 | 9,0 | 10,5 | 10,5 | 5,3 | 29,3 | 23,0 | 1370 | 152 | 6,84 | 91,6 | 111 | 21,3 | 1,95 | 1,84 |
20С | 200 | 73 | 7,0 | 11,0 | 11,0 | 5,5 | 28,8 | 22,6 | 1780 | 178 | 7,86 | 104,7 | 128 | 24,2 | 2,11 | 2,01 |
30С | 300 | 87 | 9,5 | 13,5 | 13,5 | 6,8 | 49,6 | 39,1 | 6500 | 433 | 11,4 | 259,7 | 289 | 44,0 | 2,41 | 2,13 |
Демо – версия документа