ГОСТ 4405-75 «Полосы горячекатаные и кованые из инструментальной стали. Сортамент» (изм. 1-2)
ГОСТ 4405-75
Полосы горячекатаные и кованые из инструментальной стали
Сортамент
Hot-rolled and wrought tool steel strips. Dimensions
Настоящий стандарт распространяется на горячекатаные и кованые полосы прямоугольного сечения из инструментальной углеродистой, легированной и быстрорежущей стали.
(Измененная редакция, Изм. № 2)
1. Размеры сечения и предельные отклонения должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 1.
Таблица 1
мм
Размеры сечения полосы (s´b) | Предельные отклонения (плюсовые) | Размеры сечения полосы (s´b) | Предельные отклонения (плюсовые) | ||||||
для горячекатаной полосы | для кованой полосы | для горячекатаной полосы | для кованой полосы | ||||||
по толщине | по ширине | по толщине | по ширине | по толщине | по ширине | по толщине | по ширине | ||
3´12 | 0,4 | 0,8 | - | - | 7´30 | 0,5 | 1,3 | - | - |
3´20 | 0,4 | 1,0 | - | - | 7´35 | 0,5 | 1,8 | - | - |
3´25 | 0,4 | 1,3 | - | - | 7´40 | 0,5 | 1,8 | - | - |
3´30 | 0,4 | 1,3 | - | - | 8´12 | 0,5 | 0,8 | - | - |
4´10 | 0,4 | 0,8 | - | - | 8´14 | 0,5 | 0,8 | - | - |
4´12 | 0,4 | 0,8 | - | - | 8´16 | 0,5 | 1,0 | - | - |
4´14 | 0,4 | 0,8 | - | - | 8´18 | 0,5 | 1,0 | - | - |
4´15 | 0,4 | 0,8 | - | - | 8´20 | 0,5 | 1,0 | - | - |
4´16 | 0,4 | 1,0 | - | - | 8´22 | 0,5 | 1,0 | - | - |
4´18 | 0,4 | 1,0 | - | - | 8´25 | 0,5 | 1,3 | - | - |
4´20 | 0,4 | 1,0 | - | - | 8´27 | 0,5 | 1,3 | - | - |
4´25 | 0,4 | 1,3 | - | - | 8´30 | 0,5 | 1,3 | - | - |
4´30 | 0,4 | 1,3 | - | - | 8´35 | 0,5 | 1,8 | - | - |
4´35 | 0,4 | 1,8 | - | - | 8´40 | 0,5 | 1,8 | - | - |
4´40 | 0,4 | 1,8 | - | - | 8´45 | 0,5 | 1,8 | - | - |
4´45 | 0,4 | 1,8 | - | - | 8´50 | 0,5 | 2,0 | - | - |
5´10 | 0,5 | 0,8 | - | - | 8´60 | 0,5 | 2,2 | - | - |
5´12 | 0,5 | 0,8 | - | - | 8´65 | 0,5 | 2,6 | - | - |
5´14 | 0,5 | 0,8 | - | - | 8´80 | 0,5 | 2,8 | - | - |
5´15 | 0,5 | 0,8 | - | - | 8´100 | 0,5 | 3,0 | - | - |
5´16 | 0,5 | 1,0 | - | - | 8´120 | 0,5 | 3,5 | - | - |
5´20 | 0,5 | 1,0 | - | - | 9´25 | 0,5 | 1,3 | - | - |
5´25 | 0,5 | 1,3 | - | - | 9´30 | 0,5 | 1,3 | - | - |
5´30 | 0,5 | 1,3 | - | - | 10´14 | 0,6 | 0,8 | - | - |
5´35 | 0,5 | 1,8 | - | - | 10´16 | 0,6 | 1,0 | - | - |
5´40 | 0,5 | 1,8 | - | - | 10´18 | 0,6 | 1,0 | - | - |
5´45 | 0,5 | 1,8 | - | - | 10´20 | 0,6 | 1,0 | - | - |
6´10 | 0,5 | 0,8 | - | - | 10´25 | 0,6 | 1,3 | - | - |
6´12 | 0,5 | 0,8 | - | - | 10´30 | 0,6 | 1,3 | - | - |
6´14 | 0,5 | 0,8 | - | - | 10´35 | 0,6 | 1,8 | - | - |
6´16 | 0,5 | 1,0 | - | - | 10´40 | 0,6 | 1,8 | - | - |
6´18 | 0,5 | 1,0 | - | - | 10´45 | 0,6 | 1,8 | - | - |
6´20 | 0,5 | 1,0 | - | - | 10´50 | 0,6 | 2,0 | - | - |
6´22 | 0,5 | 1,0 | - | - | 10´60 | 0,6 | 2,2 | - | - |
6´25 | 0,5 | 1,3 | - | - | 10´65 | 0,6 | 2,6 | - | - |
6´28 | 0,5 | 1,3 | - | - | 10´80 | 0,6 | 2,8 | - | - |
6´30 | 0,5 | 1,3 | - | - | 10´90 | 0,6 | 3,0 | - | - |
6´35 | 0,5 | 1,8 | - | - | 10´100 | 0,6 | 3,2 | - | - |
Демо – версия документа