СТАВКА ЛОНДОНСКОГО МЕЖБАНКОВСКОГО РЫНКА (ЛИБОР)
Июль 2007 | ||||||||||||||||||||||
| 02.июл | 03.июл | 04.июл | 05.июл | 06.июл | 09.июл | 10.июл | 11.июл | 12.июл | 13.июл | 16.июл | 17.июл | 18.июл | 19.июл | 20.июл | 23.июл | 24.июл | 25.июл | 26.июл | 27.июл | 30.июл | 31.июл |
EUR |
| |||||||||||||||||||||
s/n-o/n | 4,07938 | 4,06938 | 4,02000 | 4,07438 | 4,08063 | 4,07875 | 4,08500 | 4,08250 | 4,08438 | 4,08438 | 4,08025 | 4,08025 | 4,07963 | 4,07713 | 4,07938 | 4,08275 | 4,08000 | 4,08063 | 4,07900 | 4,07188 | 4,06438 | 4,09313 |
1w | 4,07638 | 4,06225 | 4,04688 | 4,07963 | 4,08675 | 4,08563 | 4,08688 | 4,08825 | 4,08950 | 4,09263 | 4,08938 | 4,08800 | 4,08925 | 4,08675 | 4,08738 | 4,09500 | 4,09575 | 4,09638 | 4,09263 | 4,08825 | 4,07813 | 4,07875 |
2w | 4,08688 | 4,08000 | 4,07063 | 4,09000 | 4,09063 | 4,09063 | 4,09000 | 4,08813 | 4,09063 | 4,09438 | 4,09188 | 4,09438 | 4,09375 | 4,09438 | 4,09500 | 4,09688 | 4,09500 | 4,09563 | 4,09563 | 4,09500 | 4,09000 | 4,09125 |
1m | 4,11225 | 4,10900 | 4,10375 | 4,10725 | 4,10825 | 4,10813 | 4,10688 | 4,10688 | 4,10813 | 4,10813 | 4,10563 | 4,10550 | 4,10413 | 4,10538 | 4,10550 | 4,10613 | 4,10613 | 4,10613 | 4,10625 | 4,10813 | 4,10575 | 4,10613 |
2m | 4,12638 | 4,12763 | 4,12700 | 4,12900 | 4,12888 | 4,12750 | 4,12625 | 4,12563 | 4,12963 | 4,12975 | 4,13000 | 4,13275 | 4,13475 | 4,14000 | 4,15000 | 4,15600 | 4,15813 | 4,15963 | 4,16675 | 4,16688 | 4,16900 | 4,18250 |
3m | 4,17575 | 4,18025 | 4,18288 | 4,19000 | 4,19700 | 4,19900 | 4,19650 | 4,20138 | 4,20738 | 4,21550 | 4,21438 | 4,21563 | 4,22013 | 4,22575 | 4,22850 | 4,22925 | 4,23563 | 4,23925 | 4,24563 | 4,24638 | 4,25213 | 4,26000 |
4m | 4,22575 | 4,22975 | 4,22975 | 4,24000 | 4,24975 | 4,25163 | 4,25550 | 4,25550 | 4,26463 | 4,27075 | 4,26863 | 4,26875 | 4,26875 | 4,27563 | 4,27950 | 4,28013 | 4,28550 | 4,28625 | 4,29013 | 4,28688 | 4,29025 | 4,30000 |
5m | 4,26563 | 4,26900 | 4,26988 | 4,28188 | 4,29000 | 4,29150 | 4,29488 | 4,28900 | 4,30000 | 4,30413 | 4,30288 | 4,30138 | 4,30550 | 4,31550 | 4,31825 | 4,32000 | 4,32750 | 4,32400 | 4,33338 | 4,32700 | 4,33150 | 4,34638 |
6m | 4,31763 | 4,32200 | 4,32763 | 4,33800 | 4,34963 | 4,34913 | 4,35000 | 4,34750 | 4,35938 | 4,36675 | 4,36900 | 4,36763 | 4,36700 | 4,37563 | 4,37838 | 4,36925 | 4,37900 | 4,37813 | 4,38425 | 4,37438 | 4,36763 | 4,38525 |
7m | 4,35850 | 4,36000 | 4,36763 | 4,38063 | 4,39313 | 4,39263 | 4,39438 | 4,38488 | 4,40425 | 4,40963 | 4,40913 | 4,40525 | 4,40625 | 4,41688 | 4,41363 | 4,40700 | 4,41563 | 4,40775 | 4,41863 | 4,39513 | 4,39688 | 4,41000 |
8m | 4,39563 | 4,39750 | 4,40125 | 4,41638 | 4,43250 | 4,43000 | 4,42788 | 4,41763 | 4,43825 | 4,44200 | 4,44200 | 4,43750 | 4,43963 | 4,45188 | 4,44850 | 4,43688 | 4,44763 | 4,44100 | 4,45575 | 4,42725 | 4,42700 | 4,43938 |
9m | 4,43288 | 4,43688 | 4,44463 | 4,45638 | 4,47325 | 4,47413 | 4,47550 | 4,45850 | 4,48075 | 4,48913 | 4,48838 | 4,47975 | 4,48413 | 4,49000 | 4,48863 | 4,47388 | 4,48925 | 4,48025 | 4,48725 | 4,45575 | 4,45425 | 4,46688 |
10m | 4,46288 | 4,46888 | 4,48000 | 4,49188 | 4,51188 | 4,51263 | 4,51050 | 4,49313 | 4,51813 | 4,52625 | 4,52288 | 4,51338 | 4,51625 | 4,52188 | 4,52288 | 4,50388 | 4,51663 | 4,50625 | 4,51875 | 4,47750 | 4,47613 | 4,49263 |
Демо – версия документа